NBCチャプター奥河口湖年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB霞156 | 小方崇之 | 25p | 29p | 21p | 75pts. | 5,860g |
| 2 | EKA6 | 松林幸男 | 26p | 24p | 22p | 72pts. | 5,070g |
| 3 | EKA69 | 田中健治 | 29p | 19p | 18p | 66pts. | 5,240g |
| 4 | 41209 | 長島忠司 | 19p | 23p | 19p | 61pts. | 3,240g |
| 5 | 41894 | 高橋洋一 | 14p | 21p | 26p | 61pts. | 3,220g |
| 6 | 41640 | 小澤俊介 | 27p | 18p | 13p | 58pts. | 3,900g |
| 7 | EKB46 | 岡村洋介 | 5p | 20p | 29p | 54pts. | 3,000g |
| 8 | EKA151 | 阪本浩隆 | 5p | 30p | 17p | 52pts. | 3,600g |
| 9 | 41154 | 野村武史 | 5p | 17p | 27p | 49pts. | 2,780g |
| 10 | EKA22 | 初澤一嘉_ | 24p | 25p | - | 49pts. | 2,280g |
| 11 | 40943 | 石橋元気 | 15p | 26p | 5p | 46pts. | 1,520g |
| 12 | EKA103 | 末木美菜子 | - | 16p | 30p | 46pts. | 3,160g |
| 13 | EKA174 | 吉岡正信 | 23p | - | 23p | 46pts. | 3,660g |
| 14 | JBII6 | 小出慎 | 13p | 28p | 5p | 46pts. | 2,540g |
| 15 | EKA29 | 小林義典 | 28p | 5p | 12p | 45pts. | 3,760g |
| 16 | 41643 | 関則博 | 30p | 5p | 5p | 40pts. | 3,280g |
| 17 | EKA153 | 澤田円 | 5p | 5p | 28p | 38pts. | 2,600g |
| 18 | 42390 | 五十嵐将実 | 5p | 5p | 25p | 35pts. | 2,480g |
| 19 | 42546 | 小川忠利 | 16p | 5p | 14p | 35pts. | 2,200g |
| 20 | EKA39 | 片岡秀幸 | 18p | - | 15p | 33pts. | 2,620g |
| 21 | 41160 | 大野剛 | 17p | 5p | 5p | 27pts. | 960g |
| 22 | EKA47 | 細金雅仁 | - | 27p | - | 27pts. | 760g |
| 23 | M89 | 畑野祐一 | 5p | 22p | - | 27pts. | 380g |
| 24 | EKA78 | 三浦和彦 | 21p | 5p | - | 26pts. | 980g |
| 25 | EKA89 | 藤田秀幸 | 5p | - | 20p | 25pts. | 2,160g |
| 26 | JBII3 | 山口俊之 | - | - | 24p | 24pts. | 2,460g |
| 27 | 42453 | 山田博 | 22p | - | - | 22pts. | 1,080g |
| 28 | EKA136 | 箕輪浩昭 | 12p | 5p | 5p | 22pts. | 1,220g |
| 29 | 41148 | 飯田一夫 | 20p | - | - | 20pts. | 900g |
| 30 | EKA14 | 加藤正視 | 5p | - | 11p | 16pts. | 1,340g |
| 31 | EKA162 | 武井康 | - | - | 16p | 16pts. | 1,940g |
| 32 | 41161 | 大野美樹 | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 33 | 42423 | 梅澤則之 | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 34 | 42472 | 杉山友典 | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 35 | 42579 | 小林哲也 | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 36 | 42593 | 小川秀明 | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 37 | 42596 | 桶田敬太郎 | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 38 | 41095 | 熊田周一 | 5p | - | 5p | 10pts. | -g |
| 39 | 42595 | 小熊一弥 | 5p | - | 5p | 10pts. | 500g |
| 40 | 41702 | 青山恒也 | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 41 | 41745 | 八尋清 | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 42 | 41751 | 山本俊和 | - | 5p | - | 5pts. | -g |
| 43 | 41779 | 宮谷信也 | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 44 | 42571 | 大塚稔宣 | - | 5p | - | 5pts. | -g |
| 45 | EKA10 | 亀山和彦 | - | - | 5p | 5pts. | 860g |
| 46 | EKA25 | 永野浩 | - | - | 5p | 5pts. | 1,140g |
| 47 | EKA149 | 後藤崇宏 | - | - | 5p | 5pts. | 720g |
| 48 | EKA120 | 清水健 | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 49 | EKA159 | 木村彰宏 | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 50 | EKA178 | 柴田英紀 | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 51 | EKA31 | 古郡貴光 | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 52 | EKB7 | 飯田淳 | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 53 | EKB28 | 松井哲也 | - | - | 5p | 5pts. | 560g |
| 54 | EKB47 | 瀧川俊之 | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 55 | M160 | 後藤拓也 | - | 5p | - | 5pts. | -g |
| 56 | EM161 | 刈田拓人 | - | - | 5p | 5pts. | 680g |
