NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

木下高生 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2019チャプター大阪年間成績3位 
2019 09-08 NBCチャプター大阪第5戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 14位 195/1
2019 08-18 NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 930/2
2019 07-07 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 1,205/1
2019 06-02 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 27位 0/0
2019 04-14 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 23位 0/0
2018チャプター大阪年間成績20位 
2018 09-02 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 3位 980/1
2018 08-19 NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 13位 0/0
2018 08-05 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 13位 0/0
2018 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 7位 0/0
2018 06-03 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15位 0/0
2018 04-08 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 10位 0/0
2017チャプター大阪年間成績45位 
2017 09-10 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 22位 0/0
2017 08-06 NBCチャプター大阪第5戦 明邦バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 16位 0/0
2017 07-02 NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 20位 0/0
2017 06-04 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 0/0
2017 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 24位 0/
2017 04-09 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 48位 0/0
2016チャプター大阪年間成績5位 
2016 09-11 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 26位 0/0
2016 08-21 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 2位 1,280/1
2016 07-24 NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 3位 670/1
2016 06-26 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15位 0/0
2016 05-29 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 14位 405/1
2016 04-10 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 30位 0/
2015チャプター大阪年間成績44位 
2015 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 18位 0/0
2015 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15位 0/0
2015 07-12 NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 0位 0/0
2015 06-07 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15位 0/0
2015 05-17 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 24位 0/0
2015 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 11位 0/0
2014チャプター大阪年間成績4位 
2014 09-07 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 1,230/2
2014 08-03 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 6位 260/1
2014 07-06 NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 22位 0/0
2014 06-08 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 25位 0/
2014 05-18 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 29位 0/0
2014 04-13 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 12位 715/1
2013チャプター大阪年間成績11位 
2013 09-01 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 4位 660/1
2013 08-04 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 25位 0/
2013 07-07 NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 23位 0/0
2013 06-02 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 0位 0/0
2013 04-14 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 8位 605/1
2013 03-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 49位 0/0
2012チャプター大阪年間成績6位 
2012 09-02 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 9位 270/1
2012 08-05 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 9位 330/1
2012 07-08 NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 29位 0/0
2012 06-03 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 5位 210/1
2012 04-15 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 26位 0/0
2012 03-18 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 25位 0/0
2011チャプター大阪年間成績🏆AOY 
2011 09-04 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 350/1
2011 07-31 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 27位 0/0
2011 06-26 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 5位 590/1
2011 05-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 3位 1,350/1
2011 04-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 3,770/2
2011 03-27 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 2,860/1
2010チャプター大阪年間成績38位 
2010 09-26 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 35位 0/0
2010 08-01 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 30位 0/0
2010 07-04 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 28位 0/0
2010 06-13 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 14位 120/1
2010 05-23 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 40位 0/0
2010 04-04 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 31位 0/0
2009チャプター大阪年間成績5位 
2009 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 7位 280/1
2009 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 36位 0/0
2009 07-05 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 35位 0/0
2009 06-14 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 200/1
2009 05-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 11位 910/1
2009 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 6位 1,960/1
2008チャプター大阪年間成績10位 
2008 09-28 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 17位 200/1
2008 08-24 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 11位 190/1
2008 07-13 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 39位 0/0
2008 06-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 9位 410/1
2008 06-01 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 45位 0/0
2008 04-06 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 84位 0/0
2007チャプター大阪年間成績🏆AOY 
2007 09-16 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 4位 740/2
2007 09-09 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 3位 780/2
2007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 5位 530/1
2007 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 3位 1,650/2
2007 05-06 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 12位 580/2
2007 04-01 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 69位 0/
2006JB旭川ダム年間成績40位 
2006チャプター大阪年間成績29位 
2006 10-15 JB旭川ダム第3戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 58位 0/0
2006 09-17 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 58位 0/0
2006 08-27 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 2位 1,530/2
2006 07-30 JB旭川ダム第2戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 44位 520/1
2006 07-23 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 71位 0/0
2006 06-25 JB旭川ダム第1戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 28位 1,023/1
2006 06-18 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 81位 0/0
2006 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 75位 0/0
2006 04-16 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61位 0/
2005JBウエスタン旭川ダム年間成績120位 
2005チャプター大阪年間成績9位 
2005 09-18 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 8位 540/2
2005 09-11 JBウエスタン旭川ダム第3戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 96位 0/0
2005 08-28 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 69位 0/0
2005 07-31 JBウエスタン旭川ダム第2戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 0位 0/0
2005 06-12 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 7位 520/1
2005 05-29 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 67位 0/0
2005 05-22 JBウエスタン旭川ダム第1戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 105位 0/0
2005 04-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 75位 0/0
2004JBウエスタン旭川ダムB年間成績48位 
2004 10-03 JBウエスタン旭川ダムB第4戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 39位 436/1
2004 09-12 JBウエスタン旭川ダムB第3戦 ジャッカルCUP 旭川ダム 旭川ダム 17位 1,490/3
2004 08-08 JBウエスタン旭川ダムB第2戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 48位 0/0
2004 07-11 JBウエスタン旭川ダムB第1戦 デュエルCUP 旭川ダム 旭川ダム 59位 -200/0
2003JBウエスタン琵琶湖B年間成績82位 
2003JBウエスタン生野銀山湖年間成績78位 
2003チャプター京都(シニア)年間成績183位 
2003チャプター京都(シニア)年間成績183位 
2003チャプター大阪(シニア)年間成績16位 
2003 10-19 NBCチャプター関西ブロックチャンピオンシップ ウォーターハウス・VAGABONDCUP 池原ダム 池原ダム 35位 480/1
2003 09-21 JBウエスタン生野銀山湖第4戦 サンラインCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 68位 196/1
2003 09-07 NBCチャプター大阪(シニア)第6戦 玉川フィッシングセンターCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 108位 0/0
2003 08-17 NBCチャプター大阪(シニア)第5戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 114位 0/0
2003 07-20 NBCチャプター大阪(シニア)第4戦 ゲーリーヤマモトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 29位 210/1
2003 06-22 JBウエスタン生野銀山湖第3戦 ゲーリーヤマモトCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 35位 686/3
2003 06-01 NBCチャプター大阪(シニア)第3戦 タックルベリーCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 134位 0/0
2003 05-18 JBウエスタン生野銀山湖第2戦 JBCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 55位 390/2
2003 05-11 NBCチャプター大阪(シニア)第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 22位 540/2
2003 04-29 JBウエスタン生野銀山湖第1戦 JBCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 59位 0/0
2003 04-06 NBCチャプター大阪(シニア)第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 1,560/1
2003 03-30 NBCチャプター京都(シニア)第3戦 未定CUP 琵琶湖 琵琶湖 74位 0/0
2003 02-23 JBウエスタン琵琶湖B第4戦 ネクストワンCUP 琵琶湖 琵琶湖 98位 0/0
2003 02-09 JBウエスタン琵琶湖B第3戦 カツイチCUP 琵琶湖 琵琶湖 102位 0/0
2003 01-26 JBウエスタン琵琶湖B第2戦 JBCUP 琵琶湖 琵琶湖 99位 0/0
2003 01-05 JBウエスタン琵琶湖B第1戦 今江克隆CUP 琵琶湖 琵琶湖 93位 0/0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP