NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

福本篤史 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 重/匹
2019チャプター大阪年間成績29 
2019 07-07 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 20 0/0
2019 06-02 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 6 735/3
2019 04-14 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 28 0/0
2018チャプター大阪年間成績10 
2018 09-02 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 41 0/0
2018 08-19 NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 41 0/0
2018 08-05 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 1,295/1
2018 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 41 0/0
2018 06-03 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 5 1,200/1
2010JB津風呂湖年間成績89 
2010チャプター大阪年間成績49 
2010チャプター津風呂湖年間成績15 
2010 07-25 NBCチャプター津風呂湖第3戦 エバーグリーンCUP 津風呂湖 津風呂湖 9 1,434/3
2010 07-04 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 54 0/0
2010 06-27 JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP 津風呂湖 津風呂湖 76 0/0
2010 05-30 NBCチャプター津風呂湖第2戦 ベイトブレスCUP 津風呂湖 津風呂湖 21 838/1
2010 05-23 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15 350/1
2010 04-18 NBCチャプター津風呂湖第1戦 紺甚釣具店CUP 津風呂湖 津風呂湖 4 1,546/1
2010 04-11 JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP 津風呂湖 津風呂湖 79 0/0
2010 04-04 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 47 0/0
2009JB生野銀山湖年間成績57 
2009チャプター大阪年間成績69 
2009チャプター北兵庫年間成績66 
2009 10-11 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 東条湖 東条湖 23 435/2
2009 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 54 0/0
2009 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 55 0/0
2009 06-07 JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 64 0/0
2009 05-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 63 0/0
2009 05-17 JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 18 264/1
2009 05-10 NBCチャプター北兵庫第2戦 FINA/ハヤブサCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 47 -200/0
2009 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 72 0/0
2008JB旭川年間成績61 
2008チャプター京都年間成績73 
2008チャプター大阪年間成績68 
2008チャプター北兵庫年間成績39 
2008チャプター旭川ダム年間成績50 
2008 11-02 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 池原ダム 池原ダム 80 0/0
2008 10-26 JB旭川第4戦 JBCUP 高梁川 高梁川 61 898/2
2008 09-14 NBCチャプター北兵庫第6戦 サンラインCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 24 231/1
2008 08-31 NBCチャプター京都第5戦 サンラインCUP 琵琶湖 琵琶湖 16 2,080/3
2008 08-10 JB旭川第3戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 39 889/1
2008 07-13 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 68 0/0
2008 06-29 NBCチャプター北兵庫第4戦 がまかつCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 7 655/2
2008 06-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61 0/0
2008 06-08 JB旭川第2戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 48 0/0
2008 06-01 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61 0/0
2008 05-25 JB旭川第1戦 シマノCUP 旭川ダム 旭川ダム 43 0/0
2008 04-20 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 10 0/0
2008 04-06 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 59 0/0
2007JBマスターズウエスタンリーグ年間成績124 
2007チャプター大阪年間成績72 
2007 10-28 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 生野銀山湖 生野銀山湖 65 0/0
2007 09-22~ JBマスターズウエスタンリーグ第4戦 ベイトブレスCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 116  
2007 09-22~ JBマスターズウエスタンリーグ第4戦 ベイトブレスCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 69 0/0
2007 09-16 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 71 0/0
2007 09-09 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61 0/0
2007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61 0/0
2007 05-19~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 100  
2007 05-19~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 74 0/0
2007 05-19~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 86 0/0
2007 05-06 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 72 0/0
2007 04-21~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 63  
2007 04-21~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 42 0/0
2007 04-21~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 56 0/0
2007 04-01 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 58 0/
2006JBマスターズウエスタンリーグ年間成績30 
2006チャプター大阪年間成績44 
2006 09-23~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 バークレイCUP 最終成績生野銀山湖 生野銀山湖 49  
2006 09-23~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 バークレイCUP 2日目生野銀山湖 生野銀山湖 44 350/1
2006 09-23~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 バークレイCUP 1日目生野銀山湖 生野銀山湖 66 308/1
2006 09-17 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 60 0/0
2006 08-27 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61 0/0
2006 07-23 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 69 0/0
2006 06-18 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 83 0/0
2006 06-10~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 19  
2006 06-10~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 52 436/1
2006 06-10~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 11 2,640/5
2006 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 16 430/1
2006 04-16 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 59 0/
2006 04-01~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 66  
2006 04-01~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 64 0/0
2006 04-01~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 67 0/0
2005JBウエスタン旭川ダム年間成績64 
2005チャプター大阪年間成績26 
2005 10-02 NBCチャプター関西ブロックチャンピオンシップ ルアーポイントYouCUP 君ヶ野ダム 君ヶ野ダム 0 0/0
2005 09-18 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 69 0/0
2005 09-11 JBウエスタン旭川ダム第3戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 34 1,190/3
2005 08-28 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 70 0/0
2005 07-31 JBウエスタン旭川ダム第2戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 93 347/1
2005 06-12 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 72 0/
2005 05-29 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 66 0/0
2005 05-22 JBウエスタン旭川ダム第1戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 67 327/1
2005 04-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 5 1,530/2
2004JBウエスタン旭川ダムA年間成績90 
2004JBウエスタン旭川ダムB年間成績39 
2004 10-03 JBウエスタン旭川ダムB第4戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 8 1,672/2
2004 09-12 JBウエスタン旭川ダムB第3戦 ジャッカルCUP 旭川ダム 旭川ダム 60 0/0
2004 08-08 JBウエスタン旭川ダムB第2戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 20 1,046/2
2004 07-11 JBウエスタン旭川ダムB第1戦 デュエルCUP 旭川ダム 旭川ダム 58 0/0
2004 04-25 JBウエスタン旭川ダムA第2戦 エコギアCUP 旭川ダム 旭川ダム 86 0/0
2004 03-28 JBウエスタン旭川ダムA第1戦 (株)イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 0 0/0
2003チャプター大阪(シニア)年間成績13 
2003 10-19 NBCチャプター関西ブロックチャンピオンシップ ウォーターハウス・VAGABONDCUP 池原ダム 池原ダム 79 0/0
2003 09-07 NBCチャプター大阪(シニア)第6戦 玉川フィッシングセンターCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 7 590/2
2003 08-17 NBCチャプター大阪(シニア)第5戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 125 0/0
2003 07-20 NBCチャプター大阪(シニア)第4戦 ゲーリーヤマモトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 4 1,200/2
2003 06-01 NBCチャプター大阪(シニア)第3戦 タックルベリーCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 141 0/0
2003 05-11 NBCチャプター大阪(シニア)第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 32 300/1
2003 04-06 NBCチャプター大阪(シニア)第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 131 0/

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP