NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

舟田智哉 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 チャプター大阪年間成績 55位  
201909-082019 09-08 NBCチャプター大阪第5戦 ガンクラフトCUP淀川・城北ワンド 1010位 305305 1
201908-182019 08-18 NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP淀川・城北ワンド 1414位 325325 1
201907-072019 07-07 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 2121位 00 0
201906-022019 06-02 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 2929位 00 0
201904-142019 04-14 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 1優勝 43254,325 2
201812312018 チャプター大阪年間成績 22位  
201809-022018 09-02 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP淀川・城北ワンド 1優勝 14051,405 3
201808-192018 08-19 NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP淀川・城北ワンド 2424位 00 0
201808-052018 08-05 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP淀川・城北ワンド 2323位 00 0
201806-172018 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 2222位 00 0
201806-032018 06-03 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 33位 22602,260 2
201804-082018 04-08 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 44位 905905 1
201712312017 チャプター大阪年間成績 1818位  
201709-102017 09-10 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP淀川・城北ワンド 33位 345345 1
201708-062017 08-06 NBCチャプター大阪第5戦 明邦バーサスCUP淀川・城北ワンド 3434位 00 0
201707-022017 07-02 NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP淀川・城北ワンド 3838位 00 0
201706-042017 06-04 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 3737位 00 0
201705-212017 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 4141位 00
201704-092017 04-09 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 5656位 00 0
201612312016 チャプター大阪年間成績 33位  
201609-112016 09-11 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP淀川・城北ワンド 99位 630630 2
201608-212016 08-21 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP淀川・城北ワンド 1515位 185185 1
201607-242016 07-24 NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 3030位 00 0
201606-262016 06-26 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 2828位 00 0
201605-292016 05-29 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 44位 15301,530 1
201604-102016 04-10 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 33位 20902,090 2
201512312015 チャプター大阪年間成績 5050位  
201509-062015 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP淀川・城北ワンド 3131位 00 0
201508-092015 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 2727位 00 0
201507-122015 07-12 NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP淀川・城北ワンド 00 0
201506-072015 06-07 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 2727位 00 0
201505-172015 05-17 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 4141位 00 0
201504-122015 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 3434位 00 0
201412312014 チャプター大阪年間成績 5252位  
201409-072014 09-07 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP淀川・城北ワンド 3232位 00 0
201408-032014 08-03 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP淀川・城北ワンド 3131位 00 0
201407-062014 07-06 NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 2929位 00 0
201406-082014 06-08 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 3333位 00
201405-182014 05-18 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 3535位 00 0
201404-132014 04-13 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 3535位 00 0
201312312013 チャプター大阪年間成績 55位  
201309-012013 09-01 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP淀川・城北ワンド 1616位 275275 1
201308-042013 08-04 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 4949位 00
201307-072013 07-07 NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP淀川・城北ワンド 4747位 00 0
201306-022013 06-02 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 66位 12251,225 2
201304-142013 04-14 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 33位 16201,620 1
201303-242013 03-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 6363位 00 0
201212312012 チャプター大阪年間成績 99位  
201209-022012 09-02 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP淀川・城北ワンド 33位 740740 2
201208-052012 08-05 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 4343位 00 0
201207-082012 07-08 NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP淀川・城北ワンド 5252位 00 0
201206-032012 06-03 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 44位 520520 1
201204-152012 04-15 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 6666位 00 0
201203-182012 03-18 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 7272位 00 0
201112312011 チャプター大阪年間成績 1717位  
201109-042011 09-04 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP淀川・城北ワンド 3232位 00
201107-312011 07-31 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 4040位 00 0
201106-262011 06-26 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 4141位 00 0
201105-222011 05-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 3939位 00 0
201104-242011 04-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 88位 11501,150 1
201103-272011 03-27 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 4848位 00 0
201012312010 チャプター大阪年間成績 1212位  
201009-262010 09-26 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP淀川・城北ワンド 4343位 00 0
201008-012010 08-01 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 66位 990990 2
201007-042010 07-04 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 3636位 00 0
201006-132010 06-13 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 33位 12601,260 2
201005-232010 05-23 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 5252位 00 0
201004-042010 04-04 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 6565位 00 0
200912312009 チャプター大阪年間成績 2121位  
200909-062009 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP淀川・城北ワンド 4141位 00 0
200908-092009 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 4646位 00 0
200907-052009 07-05 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 4444位 00 0
200906-142009 06-14 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 5151位 00 0
200905-242009 05-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 1717位 420420 1
200904-122009 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 88位 15901,590 1
200812312008 チャプター大阪年間成績 1818位  
200809-282008 09-28 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP淀川・城北ワンド 3535位 00 0
200808-242008 08-24 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 5454位 00 0
200807-132008 07-13 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 5050位 00 0
200806-222008 06-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 66位 640640 1
200806-012008 06-01 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 1212位 840840 1
200804-062008 04-06 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 8585位 00 0
200712312007 チャプター大阪年間成績 2727位  
200709-162007 09-16 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 4040位 00 0
200709-092007 09-09 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 3535位 00 0
200708-122007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 99位 300300 1
200706-172007 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 4646位 00 0
200705-062007 05-06 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 5454位 00 0
200704-012007 04-01 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 4848位 00
200612312006 チャプター大阪年間成績 55位  
200609-172006 09-17 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 77位 300300 1
200608-272006 08-27 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP淀川・城北ワンド 1414位 260260 1
200607-232006 07-23 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 5454位 00 0
200606-182006 06-18 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 6262位 00 0
200605-212006 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 33位 22702,270 2
200604-162006 04-16 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 7171位 00
200512312005 JBウエスタン旭川ダム年間成績 5151位  
200512312005 チャプター大阪年間成績 4343位  
200509-182005 09-18 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP淀川・城北ワンド 1818位 240240 1
200509-112005 09-11 JBウエスタン旭川ダム第3戦 カツイチCUP旭川ダム 5555位 659659 2
200508-282005 08-28 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 7272位 00 0
200507-312005 07-31 JBウエスタン旭川ダム第2戦 JBCUP旭川ダム 1717位 23902,390 3
200506-122005 06-12 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 7070位 00
200505-292005 05-29 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 6464位 00 0
200505-222005 05-22 JBウエスタン旭川ダム第1戦 イマカツCUP旭川ダム 7474位 00 0
200504-242005 04-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 7373位 00 0
200412312004 JBウエスタン旭川ダムB年間成績 1313位  
200410-032004 10-03 JBウエスタン旭川ダムB第4戦 JBCUP旭川ダム 3232位 617617 1
200409-122004 09-12 JBウエスタン旭川ダムB第3戦 ジャッカルCUP旭川ダム 1919位 14361,436 2
200408-082004 08-08 JBウエスタン旭川ダムB第2戦 カツイチCUP旭川ダム 44位 23012,301 3
200407-112004 07-11 JBウエスタン旭川ダムB第1戦 デュエルCUP旭川ダム 3131位 463463 1
200406-272004 06-27 JBウエスタン旭川ダムA第4戦 サンラインCUP旭川ダム 4242位 952952 2
200405-302004 05-30 JBウエスタン旭川ダムA第3戦 JBCUP旭川ダム 2222位 15121,512 2
200404-252004 04-25 JBウエスタン旭川ダムA第2戦 エコギアCUP旭川ダム 4949位 00 0
200403-282004 03-28 JBウエスタン旭川ダムA第1戦 (株)イマカツCUP旭川ダム 1717位 773773 1
200312312003 JBウエスタン琵琶湖A年間成績 9696位  
200312312003 JBII旭川ダム年間成績 33位  
200312312003 チャプター大阪(シニア)年間成績 4343位  
200310-192003 10-19 NBCチャプター関西ブロックチャンピオンシップ第0戦 ウォーターハウス・VAGABONDCUP池原ダム 3131位 570570 1
200309-072003 09-07 NBCチャプター大阪(シニア)第6戦 玉川フィッシングセンターCUP淀川・城北ワンド 123123位 00 0
200308-172003 08-17 NBCチャプター大阪(シニア)第5戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 1優勝 15901,590 2
200307-202003 07-20 NBCチャプター大阪(シニア)第4戦 ゲーリーヤマモトCUP淀川・城北ワンド 122122位 00
200307-062003 07-06 JBII旭川ダム第4戦 JBCUP旭川ダム 1111位 20582,058 2
200306-152003 06-15 JBII旭川ダム第3戦 JBCUP旭川ダム 77位 24612,461 2
200306-012003 06-01 NBCチャプター大阪(シニア)第3戦 タックルベリーCUP淀川・城北ワンド 137137位 00 0
200305-252003 05-25 JBII旭川ダム第2戦 JBCUP旭川ダム 1010位 24022,402 3
200305-112003 05-11 NBCチャプター大阪(シニア)第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 4343位 210210 1
200304-202003 04-20 JBII旭川ダム第1戦 JBCUP旭川ダム 88位 19291,929 2
200304-062003 04-06 NBCチャプター大阪(シニア)第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 177177位 00
200303-022003 03-02 JBウエスタン琵琶湖A第4戦 ジャッカルCUP琵琶湖 9898位 00 0
200302-162003 02-16 JBウエスタン琵琶湖A第3戦 JBCUP琵琶湖 8585位 00 0
200302-022003 02-02 JBウエスタン琵琶湖A第2戦 JBCUP琵琶湖 9797位 00 0
200301-192003 01-19 JBウエスタン琵琶湖A第1戦 デュエルCUP琵琶湖 9393位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP