NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

高天聡 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 重/匹
2017チャプター旭川ダム年間成績31 
2017 08-27 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 7 1,166/2
2017 08-06 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 23 256/1
2016チャプター旭川ダム年間成績49 
2016 07-24 NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 33 0/0
2015チャプター岡山年間成績36 
2015チャプター旭川ダム年間成績26 
2015 08-16 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 28 0/0
2015 07-26 NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 30 0/0
2015 06-14 NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 29 0/0
2015 05-17 NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP 高梁川 高梁川 8 1,742/1
2015 05-03 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 18 298/1
2015 04-26 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP 旭川ダム 旭川ダム 30 0/0
2014チャプター旭川ダム年間成績34 
2014 08-17 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 28 0/0
2014 07-27 NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 33 0/0
2014 07-06 NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 30 0/0
2014 05-25 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 35 0/0
2013チャプター旭川ダム年間成績18 
2013 08-18 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 🏅優勝 2,130/3
2013 07-28 NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 28 552/1
2013 06-30 NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 16 281/1
2013 05-26 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 34 0/0
2013 04-28 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP 旭川ダム 旭川ダム 39 0/0
2012チャプター旭川ダム年間成績16 
2012 08-26 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 8 3,332/3
2012 07-08 NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 34 0/0
2012 06-17 NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 13 1,851/3
2012 05-27 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 38 0/0
2012 04-15 NBCチャプター旭川ダム第1戦 エコギアCUP 旭川ダム 旭川ダム 38 0/0
2011チャプター旭川ダム年間成績14 
2011 09-18 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 9 1,680/3
2011 07-24 NBCチャプター旭川ダム第3戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 10 1,572/1
2011 07-10 NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP 旭川ダム 旭川ダム 41 0/0
2011 05-08 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 46 0/0
2011 04-10 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 37 0/0
2010JB旭川年間成績31 
2010チャプター岡山年間成績67 
2010チャプター旭川ダム年間成績25 
2010 08-29 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 40 0/0
2010 08-08 JB旭川第4戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 34 857/1
2010 07-25 JB旭川第3戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 69 -200/0
2010 07-18 NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP 旭川ダム 旭川ダム 9 3,001/3
2010 07-11 NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP 高梁川 高梁川 52 0/0
2010 06-13 NBCチャプター旭川ダム第3戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 24 1,067/1
2010 05-30 JB旭川第2戦 ジャッカルCUP 旭川ダム 旭川ダム 48 0/0
2010 05-09 NBCチャプター旭川ダム第2戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 22 1,193/1
2010 04-25 JB旭川第1戦 シマノCUP 旭川ダム 旭川ダム 10 1,484/1
2010 04-18 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 20 0/0
2009JB旭川年間成績54 
2009チャプター旭川ダム年間成績18 
2009 09-20 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 37 1,206/3
2009 08-30 NBCチャプター旭川ダム第4戦 ポパイCUP 旭川ダム 旭川ダム 2 3,366/3
2009 08-09 JB旭川第4戦 イマカツCUP 高梁川 高梁川 17 2,360/3
2009 07-26 JB旭川第3戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 55 261/1
2009 07-19 NBCチャプター旭川ダム第3戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 16 1,574/2
2009 06-14 NBCチャプター旭川ダム第2戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 35 0/0
2009 05-31 JB旭川第2戦 ジャッカルCUP 旭川ダム 旭川ダム 49 0/0
2009 04-26 JB旭川第1戦 シマノCUP 旭川ダム 旭川ダム 45 0/0
2009 04-19 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 25 778/1
2008JB旭川年間成績32 
2008チャプター岡山年間成績51 
2008チャプター旭川ダム年間成績38 
2008 10-26 JB旭川第4戦 JBCUP 高梁川 高梁川 53 1,470/3
2008 09-14 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 28 0/0
2008 08-10 JB旭川第3戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 9 2,545/3
2008 08-03 NBCチャプター旭川ダム第4戦 No RootsCUP 旭川ダム 旭川ダム 34 0/0
2008 07-20 NBCチャプター旭川ダム第3戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 22 927/1
2008 06-08 JB旭川第2戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 27 949/1
2008 06-01 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 26 0/0
2008 05-25 JB旭川第1戦 シマノCUP 旭川ダム 旭川ダム 48 0/0
2008 05-11 NBCチャプター岡山第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP 高梁川 高梁川 10 1,713/1
2008 04-20 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP 旭川ダム 旭川ダム 12 0/0
2007JBマスターズウエスタンリーグ年間成績88 
2007チャプターヒューマン大阪校年間成績60 
2007チャプター岡山年間成績80 
2007 09-22~ JBマスターズウエスタンリーグ第4戦 ベイトブレスCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 65  
2007 09-22~ JBマスターズウエスタンリーグ第4戦 ベイトブレスCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 40 692/1
2007 09-22~ JBマスターズウエスタンリーグ第4戦 ベイトブレスCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 84 0/0
2007 07-22 NBCチャプター岡山第4戦 FINACUP 高梁川 高梁川 61 0/0
2007 07-07~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 JBCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 63  
2007 07-07~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 JBCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 33 924/1
2007 07-07~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 JBCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 100 0/0
2007 06-29 NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP 東条湖 東条湖 37 0/0
2007 05-27 NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP 高梁川 高梁川 65 0/0
2007 05-19~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 70  
2007 05-19~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 121 0/0
2007 05-19~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 31 1,258/2
2007 04-21~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 79  
2007 04-21~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 65 0/0
2007 04-21~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 73 0/0
2006JBマスターズウエスタンリーグ年間成績74 
2006JB旭川ダム年間成績41 
2006JBMAXウエスタン年間成績17 
2006チャプター岡山年間成績75 
2006 10-15 JB旭川ダム第3戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 44 0/0
2006 10-01 JBMAXウエスタン第2戦 JBCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 17 214/1
2006 09-23~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 バークレイCUP 最終成績生野銀山湖 生野銀山湖 37  
2006 09-23~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 バークレイCUP 2日目生野銀山湖 生野銀山湖 24 582/2
2006 09-23~ JBマスターズウエスタンリーグ第3戦 バークレイCUP 1日目生野銀山湖 生野銀山湖 53 378/1
2006 07-30 JB旭川ダム第2戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 19 1,435/1
2006 06-25 JB旭川ダム第1戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 54 353/1
2006 06-10~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 104  
2006 06-10~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 90 0/0
2006 06-10~ JBマスターズウエスタンリーグ第2戦 デュエルCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 101 0/0
2006 05-28 NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP 旭川ダム 旭川ダム 32 806/1
2006 04-23 JBMAXウエスタン第1戦 ヒューマンCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 20 0/0
2006 04-09 NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP 旭川ダム 旭川ダム 0 0/0
2006 04-01~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 最終成績旭川ダム 旭川ダム 75  
2006 04-01~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 2日目旭川ダム 旭川ダム 73 0/0
2006 04-01~ JBマスターズウエスタンリーグ第1戦 サンラインCUP 1日目旭川ダム 旭川ダム 77 0/0
2005JBウエスタン旭川ダム年間成績58 
2005チャプター旭川年間成績18 
2005 09-11 JBウエスタン旭川ダム第3戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 100 0/0
2005 08-28 NBCチャプター旭川第4戦 ポパイCUP 旭川ダム 旭川ダム 6 2,107/3
2005 07-31 JBウエスタン旭川ダム第2戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 36 1,549/3
2005 05-29 NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP 旭川ダム 旭川ダム 7 1,709/2
2005 05-22 JBウエスタン旭川ダム第1戦 イマカツCUP 旭川ダム 旭川ダム 54 661/1
2005 05-15 NBCチャプター旭川第3戦 ガンクラフトCUP 旭川ダム 旭川ダム 15 1,104/1
2005 04-24 NBCチャプター旭川第2戦 クニヤスCUP 旭川ダム 旭川ダム 29 0/0
2005 04-03 NBCチャプター岡山第2戦 FINACUP 旭川ダム 旭川ダム 11 629/1
2005 03-27 NBCチャプター旭川第1戦 リードCUP 旭川ダム 旭川ダム 0 0/0
2004JBウエスタン旭川ダムB年間成績27 
2004チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖年間成績167 
2004チャプター旭川ダム年間成績53 
2004 10-03 JBウエスタン旭川ダムB第4戦 JBCUP 旭川ダム 旭川ダム 21 1,197/1
2004 09-19 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP 旭川ダム 旭川ダム 23 1,081/2
2004 09-12 JBウエスタン旭川ダムB第3戦 ジャッカルCUP 旭川ダム 旭川ダム 29 763/2
2004 08-28 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第4戦 湖波CUP 河口湖 河口湖 71 520/1
2004 08-08 JBウエスタン旭川ダムB第2戦 カツイチCUP 旭川ダム 旭川ダム 55 0/0
2004 07-11 JBウエスタン旭川ダムB第1戦 デュエルCUP 旭川ダム 旭川ダム 16 927/1
2004 06-13 NBCチャプター旭川ダム第4戦 ポパイCUP 旭川ダム 旭川ダム 47 0/0
2004 05-16 NBCチャプター旭川ダム第3戦 トレックCUP 旭川ダム 旭川ダム 42 0/0
2003チャプターヒューマン大阪校年間成績14 
2003 09-10 NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 ゲーリーヤマモトCUP 東条湖 東条湖 9 980/2
2003 07-09 NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 アークロイヤルCUP 東条湖 東条湖 0 0/0
2003 06-18 NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 ネクストワンCUP 東条湖 東条湖 10 675/3
2003 05-28 NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 東条湖観光CUP 東条湖 東条湖 0 0/0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP