JB旭川 第3戦 イマカツCUP
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 旭川8 | コヤママサフミ |
3,307g | 3匹 | 70Pts. |
| 2位 | 旭川36 | オカダヒロシ |
3,039g | 3匹 | 69Pts. |
| 3位 | 旭川70 | ナカヤマヨシオ |
2,857g | 2匹 | 68Pts. |
| 4位 | T5021 | コバヤシトモヒロ |
2,802g | 2匹 | 67Pts. |
| 5位 | 旭川29 | オオニシヒロヤ |
2,692g | 3匹 | 66Pts. |
| 6位 | 旭川35 | ミツダタケカズ |
2,442g | 3匹 | 65Pts. |
| 7位 | 旭川48 | トクダマサカズ |
2,334g | 3匹 | 64Pts. |
| 8位 | 旭川9 | ヤギウラヒデタカ |
2,091g | 2匹 | 63Pts. |
| 9位 | 旭川2 | ミタニヒロシ |
1,884g | 2匹 | 62Pts. |
| 10位 | 旭川10 | アオキサトシ |
1,832g | 3匹 | 61Pts. |
| 11位 | 旭川12 | タニガワサトシ |
1,800g | 3匹 | 60Pts. |
| 12位 | 旭川34 | スズキノブタカ |
1,665g | 3匹 | 59Pts. |
| 13位 | 旭川69 | ゴチョウタケシ |
1,661g | 2匹 | 58Pts. |
| 14位 | 旭川5 | フジイダイスケ |
1,660g | 3匹 | 57Pts. |
| 15位 | 旭川31 | アシダユキヒロ |
1,526g | 3匹 | 56Pts. |
| 16位 | 旭川68 | キムラジン |
1,387g | 1匹 | 55Pts. |
| 17位 | 旭川44 | スギヤマケンイチ |
1,353g | 1匹 | 54Pts. |
| 18位 | 旭川13 | タブチフミヒサ |
1,319g | 1匹 | 53Pts. |
| 19位 | 旭川32 | カジオミチマサ |
1,164g | 1匹 | 52Pts. |
| 20位 | 旭川37 | オオタニシンイチ |
1,138g | 1匹 | 51Pts. |
| 21位 | 旭川49 | ミヤモトヨウヘイ |
1,131g | 1匹 | 50Pts. |
| 22位 | 旭川7 | ソガベタカシ |
1,102g | 1匹 | 49Pts. |
| 23位 | 旭川19 | ハブタマサキ |
1,096g | 2匹 | 48Pts. |
| 24位 | 旭川17 | タケウチアツヒト |
1,062g | 1匹 | 47Pts. |
| 25位 | 旭川33 | ニシオカカズキ |
971g | 1匹 | 46Pts. |
| 26位 | 旭川4 | オカダヨシヒロ |
928g | 1匹 | 45Pts. |
| 27位 | 旭川38 | フジオダイスケ |
916g | 1匹 | 44Pts. |
| 28位 | 旭川28 | アカマツヨシタカ |
849g | 1匹 | 43Pts. |
| 29位 | 旭川45 | フクヤマタケシ |
746g | 3匹 | 42Pts. |
| 30位 | 旭川43 | フジムラコウジ |
592g | 1匹 | 41Pts. |
| 31位 | 旭川16 | マエヒラマコト |
537g | 1匹 | 40Pts. |
| 32位 | 旭川71 | ヤマザキヨウヘイ |
477g | 2匹 | 39Pts. |
| 33位 | 旭川21 | カトウコウゾウ |
460g | 1匹 | 38Pts. |
| 34位 | 旭川63 | セラカツユキ |
320g | 1匹 | 37Pts. |
| 35位 | 旭川55 | アサノマサヒロ |
266g | 1匹 | 36Pts. |
| 36位 | 旭川1 | シオミトモヒロ |
257g | 1匹 | 35Pts. |
| 37位 | 旭川47 | タカガワナオユキ |
253g | 1匹 | 34Pts. |
| 38位 | 旭川11 | オザキトオル |
237g | 1匹 | 33Pts. |
| 39位 | 旭川46 | オカノコウイチ |
229g | 1匹 | 32Pts. |
| 40位 | T5039 | ヤマシタヒロトモ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | T5042 | コンドウヒロシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | T5054 | イケダカズヒト |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 旭川3 | ウノケンジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 旭川6 | モリヤアキナリ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 旭川14 | ヤマモトタカユキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 旭川15 | マツダヒデカズ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 旭川18 | イデカクヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 旭川20 | フクモトカズヒコ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 旭川22 | ミヤガワテツオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 旭川23 | スガワライサオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 旭川25 | カワカミトミオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 旭川30 | スケサコケイゴ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 旭川39 | キタオカトヨシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 旭川40 | マスダタケヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | 旭川42 | ナガセテルユキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | 旭川51 | アワノケイスケ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | 旭川52 | キムラヨシヒコ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | 旭川53 | マエカワユミ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | 旭川54 | イノウエユウスケ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 60位 | 旭川56 | マツバラジュンイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 61位 | 旭川57 | タケイユウキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 62位 | 旭川58 | テラモトカズキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 63位 | 旭川64 | ウエダナオタカ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 64位 | 旭川65 | サイトウナオキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 65位 | 旭川66 | ナカガワマキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 66位 | 旭川72 | オバタサトシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 67位 | 旭川67 | タニオカマサカズ |
-200g | 0匹 | 5Pts. |
| 68位 | 旭川26 | アダチミツル |
-200g | 0匹 | 5Pts. |
| 69位 | 旭川41 | コウテンサトシ |
-200g | 0匹 | 5Pts. |
