JB生野銀山湖 第3戦 バークレイCUP
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 生野銀山23 | オオノトモアキ |
2,123g | 2匹 | 60Pts. |
| 2位 | 生野銀山71 | イデカクヤ |
1,597g | 3匹 | 59Pts. |
| 3位 | 生野銀山38 | シバタマサノリ |
1,275g | 1匹 | 58Pts. |
| 4位 | 生野銀山77 | ヨコヤマシュウジ |
894g | 1匹 | 57Pts. |
| 5位 | 生野銀山66 | キムラヨシユキ |
855g | 3匹 | 56Pts. |
| 6位 | 生野銀山35 | ヤマグチシンタロウ |
837g | 3匹 | 55Pts. |
| 7位 | 生野銀山41 | クサナギノリユキ |
831g | 3匹 | 54Pts. |
| 8位 | 生野銀山83 | マツモトカズキ |
814g | 3匹 | 53Pts. |
| 9位 | 生野銀山78 | ハヤシテツヤ |
774g | 3匹 | 52Pts. |
| 10位 | 生野銀山24 | ハッタカズヤ |
768g | 3匹 | 51Pts. |
| 11位 | 生野銀山18 | マツイジュンジ |
728g | 3匹 | 50Pts. |
| 12位 | 生野銀山53 | フクヤマタケシ |
728g | 2匹 | 49Pts. |
| 13位 | 生野銀山6 | スドウコウジ |
675g | 3匹 | 48Pts. |
| 14位 | 生野銀山2 | タニタミツハル |
671g | 3匹 | 47Pts. |
| 15位 | 生野銀山88 | タナカケンイチ |
622g | 2匹 | 46Pts. |
| 16位 | 生野銀山86 | コジマアキラ |
532g | 2匹 | 45Pts. |
| 17位 | 生野銀山16 | シンドウケイジュ |
531g | 2匹 | 44Pts. |
| 18位 | 生野銀山69 | アカマツシロウ |
510g | 2匹 | 43Pts. |
| 19位 | 生野銀山36 | アオキヨシヒロ |
506g | 2匹 | 42Pts. |
| 20位 | 生野銀山79 | アワジカツヒコ |
478g | 2匹 | 41Pts. |
| 21位 | 生野銀山50 | ミズタニノブユキ |
448g | 2匹 | 40Pts. |
| 22位 | 生野銀山4 | カネコサブロウ |
423g | 2匹 | 39Pts. |
| 23位 | 生野銀山61 | ニワヒロタカ |
421g | 2匹 | 38Pts. |
| 24位 | 生野銀山25 | フジイジュン |
409g | 2匹 | 37Pts. |
| 25位 | 生野銀山12 | ヒゴヒロタカ |
404g | 2匹 | 36Pts. |
| 26位 | 生野銀山54 | カワムラマサノリ |
403g | 2匹 | 35Pts. |
| 27位 | 生野銀山60 | ハシヅメユキノリ |
380g | 2匹 | 34Pts. |
| 28位 | 生野銀山15 | ヒラタノボル |
361g | 2匹 | 33Pts. |
| 29位 | 生野銀山48 | モリスナナオヒロ |
294g | 1匹 | 32Pts. |
| 30位 | 生野銀山84 | ニシヒラモリヨシ |
282g | 1匹 | 31Pts. |
| 31位 | 生野銀山22 | オガワヒロトオ |
276g | 2匹 | 30Pts. |
| 32位 | 生野銀山57 | スギウラヒデキ |
276g | 1匹 | 29Pts. |
| 33位 | 生野銀山34 | ヒロセケンジ |
269g | 1匹 | 28Pts. |
| 34位 | 生野銀山13 | ヤマダヒトシ |
251g | 1匹 | 27Pts. |
| 35位 | 生野銀山82 | フジイダイスケ |
249g | 1匹 | 26Pts. |
| 36位 | 生野銀山11 | ミヤモトナオヤ |
248g | 1匹 | 25Pts. |
| 37位 | 生野銀山33 | オオタキタダノブ |
237g | 1匹 | 24Pts. |
| 38位 | 生野銀山42 | アシダユキヒロ |
233g | 1匹 | 23Pts. |
| 39位 | 生野銀山73 | ノザキエイジ |
226g | 1匹 | 22Pts. |
| 40位 | 生野銀山19 | ハラコウタ |
223g | 1匹 | 21Pts. |
| 41位 | 生野銀山65 | タナカヒデカズ |
219g | 1匹 | 20Pts. |
| 42位 | 生野銀山21 | ハセガワカズヒロ |
218g | 1匹 | 19Pts. |
| 43位 | 生野銀山72 | タカタハルヒコ |
217g | 1匹 | 18Pts. |
| 44位 | 生野銀山81 | ヤマサキケイ |
207g | 1匹 | 17Pts. |
| 45位 | 生野銀山40 | アベタカミツ |
205g | 1匹 | 16Pts. |
| 46位 | 生野銀山56 | タニオカマサカズ |
204g | 1匹 | 15Pts. |
| 47位 | 生野銀山89 | タテイワトシヒコ |
169g | 1匹 | 14Pts. |
| 48位 | 生野銀山1 | ハブタマサキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 生野銀山3 | アダチヒロシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 生野銀山5 | アダチミツヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 生野銀山8 | アナセマサミ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 生野銀山9 | クロサカヒロシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 生野銀山10 | ノハラシュウヘイ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 生野銀山17 | カンキヒデキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | 生野銀山20 | スズキヤスヒコ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | 生野銀山26 | スギウラノゾム |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | 生野銀山27 | オカダタイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | 生野銀山28 | サイトウタダツグ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | 生野銀山29 | キザワヨウイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 60位 | 生野銀山31 | オオニシショウジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 61位 | 生野銀山32 | ヒルコダニシンイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 62位 | 生野銀山39 | イノウエユウスケ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 63位 | 生野銀山43 | スミタカユキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 64位 | 生野銀山44 | ハシモトヤスオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 65位 | 生野銀山45 | ササユキノブ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 66位 | 生野銀山49 | ウチヤマナオキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 67位 | 生野銀山51 | ミナミトヨカズ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 68位 | 生野銀山52 | ワタナベコウヘイ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 69位 | 生野銀山55 | フクヤマテツヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 70位 | 生野銀山58 | シンドウタケシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 71位 | 生野銀山59 | オオノヒロフミ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 72位 | 生野銀山62 | ヒロセマサシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 73位 | 生野銀山67 | ハナジリジュンイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 74位 | 生野銀山68 | アカマツヨシタカ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 75位 | 生野銀山70 | ヤマグチコウジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 76位 | 生野銀山74 | マスダタケヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 77位 | 生野銀山80 | キタノマサヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 78位 | 生野銀山85 | ナガミネシンジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 79位 | 生野銀山87 | ナカニシヤスアキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
