NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

青木善裕 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2013チャプター大阪年間成績79位 
2013 03-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 39位 0/0
2012JB生野銀山湖年間成績81位 
2012チャプター大阪年間成績84位 
2012 03-18 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 35位 0/0
2011JB生野銀山湖年間成績9位 
2011 10-01~ 全日本バスプロ選手権 西日本 最終成績生野銀山湖 生野銀山湖 82位  
2011 10-01~ 全日本バスプロ選手権 西日本 2日目生野銀山湖 生野銀山湖 90位 0/0
2011 10-01~ 全日本バスプロ選手権 西日本 1日目生野銀山湖 生野銀山湖 52位 348/2
2011 09-19 JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 10位 877/3
2011 09-04 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 42位 0/
2011 08-28 JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 24位 499/2
2011 07-31 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 47位 0/0
2011 07-03 JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 25位 0/0
2011 06-26 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 48位 0/0
2011 05-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 45位 0/0
2011 05-08 JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 5位 562/1
2011 04-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 41位 0/0
2011 03-27 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 31位 0/0
2010JB生野銀山湖年間成績7位 
2010チャプター大阪年間成績13位 
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 西日本 最終成績生野銀山湖 生野銀山湖 54位  
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 西日本 2日目生野銀山湖 生野銀山湖 33位 268/1
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 西日本 1日目生野銀山湖 生野銀山湖 93位 0/0
2010 09-26 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 4位 1,190/2
2010 09-05 JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 50位 0/0
2010 08-01 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 52位 0/0
2010 07-18 JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 19位 506/2
2010 07-04 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 48位 0/0
2010 06-13 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 5位 910/1
2010 06-06 JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 8位 662/3
2010 05-23 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61位 0/0
2010 05-16 JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 11位 231/1
2010 04-04 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 44位 0/0
2009JB生野銀山湖年間成績42位 
2009チャプター大阪年間成績11位 
2009 10-17~ 全日本バスプロ選手権 西日本 最終成績生野銀山湖 生野銀山湖 9位  
2009 10-17~ 全日本バスプロ選手権 西日本 2日目生野銀山湖 生野銀山湖 39位 180/1
2009 10-17~ 全日本バスプロ選手権 西日本 1日目生野銀山湖 生野銀山湖 1位 2,986/1
2009 10-11 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 東条湖 東条湖 125位 0/0
2009 09-20 JB生野銀山湖第4戦 カツイチCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 70位 0/0
2009 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 57位 0/0
2009 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 13位 270/1
2009 07-19 JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 10位 451/1
2009 07-05 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61位 0/0
2009 06-14 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 62位 0/0
2009 06-07 JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 69位 0/0
2009 05-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15位 670/1
2009 05-17 JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 72位 0/0
2009 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 2位 3,220/3
2008チャプター大阪年間成績20位 
2008陸釣りクラブ加古川年間成績36位 
2008陸釣りクラブ加古川年間成績36位 
2008 09-28 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 6位 520/1
2008 08-24 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 62位 0/0
2008 07-13 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 62位 0/0
2008 06-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 60位 0/0
2008 06-01 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 20位 200/1
2008 05-04 陸釣りクラブ加古川第2戦 エバーグリーンCUP 加古川東岸 加古川東岸 19位 0/0
2008 04-06 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 16位 0/0
2007チャプター大阪年間成績15位 
2007 10-28 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 生野銀山湖 生野銀山湖 64位 0/0
2007 09-16 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 61位 0/0
2007 09-09 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 6位 300/1
2007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 54位 0/0
2007 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 11位 540/1
2007 05-06 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 69位 0/0
2007 04-01 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 68位 0/
2006チャプター大阪年間成績77位 
2006 08-27 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 58位 0/0
2006 07-23 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 65位 0/0
2006 06-18 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 85位 0/0
2006 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 81位 0/0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP