JB全日本バスプロ選手権 西日本
2日目成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | M9 | ヨコヤマシュウジ |
3,700g | 2匹 | 112Pts. |
| 2位 | T5039 | ヤマシタヒロトモ |
1,590g | 4匹 | 111Pts. |
| 3位 | 旭川4 | オカダヨシヒロ |
1,548g | 4匹 | 110Pts. |
| 4位 | 生野35 | ヤマグチシンタロウ |
1,055g | 4匹 | 109Pts. |
| 5位 | M25 | ノムラコウエイ |
735g | 2匹 | 108Pts. |
| 6位 | M19 | ミナミカズキ |
713g | 2匹 | 107Pts. |
| 7位 | T509 | フクシマケン |
707g | 3匹 | 106Pts. |
| 8位 | 津風呂39 | カムラタカヒロ |
653g | 2匹 | 105Pts. |
| 9位 | 津風呂45 | タニグチサトシ |
650g | 2匹 | 104Pts. |
| 10位 | T5021 | コバヤシトモヒロ |
571g | 2匹 | 103Pts. |
| 11位 | 生野1 | ハブタマサキ |
546g | 2匹 | 102Pts. |
| 12位 | M14 | ナカジマシゲノリ |
535g | 1匹 | 101Pts. |
| 13位 | 旭川35 | ミツダタケカズ |
527g | 2匹 | 100Pts. |
| 14位 | 生野31 | オオニシショウジ |
497g | 2匹 | 99Pts. |
| 15位 | T5059 | ヤマオカカズフミ |
488g | 2匹 | 98Pts. |
| 16位 | 津風呂3 | モリグチタカユキ |
473g | 1匹 | 97Pts. |
| 17位 | 津風呂15 | フジワラケイスケ |
458g | 1匹 | 96Pts. |
| 18位 | T5054 | イケダカズヒト |
449g | 2匹 | 95Pts. |
| 19位 | M42 | カタオカソウシ |
432g | 1匹 | 94Pts. |
| 20位 | 津風呂2 | ワダユウキ |
429g | 1匹 | 93Pts. |
| 21位 | 生野85 | ナガミネシンジ |
416g | 1匹 | 92Pts. |
| 22位 | M33 | タケダハルキ |
397g | 1匹 | 91Pts. |
| 23位 | M7 | ヒライキヨヒロ |
391g | 2匹 | 90Pts. |
| 24位 | 津風呂37 | コマダヨシカズ |
390g | 1匹 | 89Pts. |
| 25位 | 生野53 | フクヤマタケシ |
388g | 2匹 | 88Pts. |
| 26位 | 生野19 | ハラコウタ |
375g | 1匹 | 87Pts. |
| 27位 | 旭川55 | アサノマサヒロ |
353g | 2匹 | 86Pts. |
| 28位 | 生野76 | カネダタツオ |
352g | 1匹 | 85Pts. |
| 29位 | 旭川15 | マツダヒデカズ |
321g | 1匹 | 84Pts. |
| 30位 | 九州14 | ヨシカイカツヒロ |
317g | 1匹 | 83Pts. |
| 31位 | 生野40 | アベタカミツ |
314g | 1匹 | 82Pts. |
| 32位 | 津風呂5 | マスダアキヒロ |
303g | 1匹 | 81Pts. |
| 33位 | 生野36 | アオキヨシヒロ |
268g | 1匹 | 80Pts. |
| 34位 | 津風呂63 | ユゲハルキ |
254g | 1匹 | 79Pts. |
| 35位 | M69 | マツムラマサキ |
249g | 1匹 | 78Pts. |
| 36位 | 生野41 | クサナギノリユキ |
227g | 1匹 | 77Pts. |
| 37位 | T5047 | マブチトシハル |
210g | 1匹 | 76Pts. |
| 38位 | M29 | フカヤテツヤ |
189g | 1匹 | 75Pts. |
| 39位 | 津風呂51 | オノヨシヒコ |
183g | 1匹 | 74Pts. |
| 40位 | M30 | フジイダイスケ |
175g | 1匹 | 73Pts. |
| 41位 | M122 | オグラヒデノリ |
172g | 1匹 | 72Pts. |
| 42位 | M79 | イトウムネトシ |
171g | 1匹 | 71Pts. |
| 43位 | 生野33 | オオタキタダノブ |
70g | 1匹 | 70Pts. |
| 44位 | T5032 | ホンドウヤスナオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | T5042 | コンドウヒロシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | M10 | ナカタニダイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | M15 | オダノブヒコ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | M31 | ナガトモマサキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | M34 | オオタニタカシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | M37 | ムラカミアキオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | M47 | ミズノトモヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | M50 | キタザキトモヤス |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | M87 | ナカニシヤスアキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | M99 | トノモトカツノリ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | M105 | ヨネヤマアツシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | 津風呂1 | ヤマダケンスケ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | 津風呂6 | ハナジリマサト |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | 津風呂9 | キムラヨシユキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | 津風呂11 | ナカフナイコウイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 60位 | 津風呂20 | トクハラヤスタケ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 61位 | 津風呂26 | ヒライナオヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 62位 | 津風呂32 | ヒトミチカラ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 63位 | 津風呂36 | ミナミリョウタ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 64位 | 津風呂42 | オオスミケンイチロウ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 65位 | 津風呂56 | イワハシヒロノブ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 66位 | 津風呂62 | オオシタマサヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 67位 | 津風呂88 | ナカタトシキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 68位 | 津風呂89 | クロカワミチカズ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 69位 | 津風呂93 | コマルヒロアキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 70位 | 生野2 | タニタミツハル |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 71位 | 生野4 | カネコサブロウ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 72位 | 生野5 | アダチミツヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 73位 | 生野6 | スドウコウジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 74位 | 生野7 | オカダヤスヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 75位 | 生野11 | ミヤモトナオヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 76位 | 生野16 | シンドウケイジュ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 77位 | 生野17 | カンキヒデキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 78位 | 生野18 | マツイジュンジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 79位 | 生野20 | スズキヤスヒコ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 80位 | 生野22 | オガワヒロトオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 81位 | 生野24 | ハッタカズヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 82位 | 生野32 | ヒルコダニシンイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 83位 | 生野34 | ヒロセケンジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 84位 | 生野38 | シバタマサノリ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 85位 | 生野47 | コジマリュウジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 86位 | 生野49 | ウチヤマナオキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 87位 | 生野50 | ミズタニノブユキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 88位 | 生野55 | フクヤマテツヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 89位 | 生野68 | アカマツヨシタカ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 90位 | 生野71 | イデカクヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 91位 | 生野74 | マスダタケヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 92位 | 生野78 | ハヤシテツヤ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 93位 | 生野79 | アワジカツヒコ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 94位 | 生野83 | マツモトカズキ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 95位 | 生野88 | タナカケンイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 96位 | 旭川2 | ミタニヒロシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 97位 | 旭川10 | アオキサトシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 98位 | 旭川23 | スガワライサオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 99位 | 旭川34 | スズキノブタカ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 100位 | 旭川39 | キタオカトヨシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 101位 | 旭川46 | オカノコウイチ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 102位 | 旭川70 | ナカヤマヨシオ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 103位 | 旭川71 | ヤマザキヨウヘイ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 104位 | 九州3 | ヒダカタカヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 105位 | 九州90 | イケダタカヒロ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 106位 | II東条16 | ヤマモトエイジ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 107位 | II東条22 | オオハラヒサヨシ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 108位 | II東条24 | ムラシタヤスタケ |
0g | 0匹 | 5Pts. |
| 109位 | M82 | ニシヒラモリヨシ |
-100g | 1匹 | 5Pts. |
| 110位 | 津風呂25 | トミダテツヤ |
0g | 0匹 | 0Pts. |
| 111位 | 生野23 | オオノトモアキ |
0g | 0匹 | 0Pts. |
| 112位 | 旭川37 | オオタニシンイチ |
0g | 0匹 | 0Pts. |
