NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201812312018 | チャプター大阪年間成績 | 5252位 | |||
201806-172018 06-17 | NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 3636位 | 00 | 0 |
201804-082018 04-08 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 4343位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター大阪年間成績 | 1616位 | |||
201609-112016 09-11 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 3535位 | 00 | 0 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 3434位 | 00 | 0 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 3434位 | 00 | 0 |
201606-262016 06-26 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 3232位 | 00 | 0 |
201605-292016 05-29 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1優勝 | 34703,470 | 3 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 66位 | 18451,845 | 2 |
201512312015 | チャプター大阪年間成績 | 4141位 | |||
201507-122015 07-12 | NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 00 | 0 | |
201506-072015 06-07 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 4141位 | 00 | 0 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1919位 | 220220 | 1 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 6767位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター大阪年間成績 | 2525位 | |||
201409-072014 09-07 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 4141位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 3939位 | 00 | 0 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 4040位 | 00 | 0 |
201406-082014 06-08 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 44位 | 15701,570 | 1 |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 4242位 | 00 | 0 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 4545位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。