| 暫定 順位 |
No. | 氏名 | 予1重 | 予1p | 予2重 | 予2p | (a)p計 | 重計 | (b)重p | (a)+(b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP501 | **除名** |
6,075g | 50p | 3,454g | 43p | 93p | 9,529g | 100p | 193p |
| 2 | TOP5043 | 3,815g | 45p | 4,820g | 50p | 95p | 8,635g | 98p | 193p | |
| 3 | TOP5021 | 5,540g | 49p | 3,308g | 41p | 90p | 8,848g | 99p | 189p | |
| 4 | TOP5013 | 3,058g | 42p | 4,025g | 47p | 89p | 7,083g | 93p | 182p | |
| 5 | TOP5019 | 2,908g | 38p | 4,470g | 48p | 86p | 7,378g | 95p | 181p | |
| 6 | TOP5028 | 2,642g | 29p | 4,580g | 49p | 78p | 7,222g | 94p | 172p | |
| 7 | TOP506 | 3,955g | 46p | 2,802g | 33p | 79p | 6,757g | 92p | 171p | |
| 8 | TOP5048 | 2,858g | 36p | 3,342g | 42p | 78p | 6,200g | 89p | 167p | |
| 9 | TOP5011 | 4,945g | 47p | 2,492g | 22p | 69p | 7,437g | 96p | 165p | |
| 10 | TOP509 | 2,662g | 30p | 3,560g | 44p | 74p | 6,222g | 90p | 164p | |
| 11 | TOP5036 | 3,755g | 44p | 2,624g | 27p | 71p | 6,379g | 91p | 162p | |
| 12 | TOP5038 | 5,385g | 48p | 2,268g | 13p | 61p | 7,653g | 97p | 158p | |
| 13 | TOP502 | 2,614g | 28p | 3,182g | 40p | 68p | 5,796g | 87p | 155p | |
| 14 | TOP5031 | 2,148g | 18p | 3,820g | 46p | 64p | 5,968g | 88p | 152p | |
| 15 | TOP5018 | 2,732g | 34p | 2,826g | 34p | 68p | 5,558g | 84p | 152p | |
| 16 | TOP5023 | 2,536g | 24p | 3,136g | 39p | 63p | 5,672g | 86p | 149p | |
| 17 | TOP5020 | 3,124g | 43p | 2,452g | 20p | 63p | 5,576g | 85p | 148p | |
| 18 | TOP5017 | 2,546g | 26p | 3,000g | 38p | 64p | 5,546g | 83p | 147p | |
| 19 | TOP5051 | 2,538g | 25p | 2,958g | 37p | 62p | 5,496g | 82p | 144p | |
| 20 | TOP5029 | 2,830g | 35p | 2,634g | 28p | 63p | 5,464g | 81p | 144p | |
| 21 | TOP5035 | 2,690g | 32p | 2,666g | 30p | 62p | 5,356g | 79p | 141p | |
| 22 | TOP508 | 3,026g | 41p | 2,390g | 19p | 60p | 5,416g | 80p | 140p | |
| 23 | TOP505 | 3,006g | 40p | 2,334g | 17p | 57p | 5,340g | 78p | 135p | |
| 24 | TOP5033 | 2,668g | 31p | 2,606g | 25p | 56p | 5,274g | 77p | 133p | |
| 25 | TOP5050 | 2,942g | 39p | 2,330g | 16p | 55p | 5,272g | 76p | 131p | |
| 26 | TOP5041 | 1,272g | 5p | 3,700g | 45p | 50p | 4,972g | 73p | 123p | |
| 27 | TOP5037 | 2,524g | 23p | 2,462g | 21p | 44p | 4,986g | 75p | 119p | |
| 28 | TOP5046 | 2,700g | 33p | 2,262g | 12p | 45p | 4,962g | 72p | 117p | |
| 29 | TOP5042 | 2,886g | 37p | 2,088g | 5p | 42p | 4,974g | 74p | 116p | |
| 30 | TOP5026 | 2,048g | 15p | 2,666g | 31p | 46p | 4,714g | 68p | 114p | |
| 31 | TOP5022 | 1,872g | 5p | 2,914g | 35p | 40p | 4,786g | 70p | 110p | |
| 32 | TOP5015 | 1,828g | 5p | 2,930g | 36p | 41p | 4,758g | 69p | 110p | |
| 33 | TOP503 | 2,554g | 27p | 2,232g | 11p | 38p | 4,786g | 71p | 109p | |
| 34 | TOP5044 | 2,290g | 21p | 2,342g | 18p | 39p | 4,632g | 67p | 106p | |
| 35 | TOP5030 | 1,996g | 13p | 2,620g | 26p | 39p | 4,616g | 66p | 105p | |
| 36 | TOP5012 | 2,088g | 16p | 2,514g | 23p | 39p | 4,602g | 64p | 103p | |
| 37 | TOP5034 | 1,902g | 5p | 2,710g | 32p | 37p | 4,612g | 65p | 102p | |
| 38 | TOP5016 | 2,000g | 14p | 2,520g | 24p | 38p | 4,520g | 62p | 100p | |
| 39 | TOP507 | 2,244g | 20p | 2,286g | 14p | 34p | 4,530g | 63p | 97p | |
| 40 | TOP5014 | 1,550g | 5p | 2,650g | 29p | 34p | 4,200g | 60p | 94p | |
| 41 | TOP5049 | 2,182g | 19p | 2,182g | 5p | 24p | 4,364g | 61p | 85p | |
| 42 | TOP5010 | 2,342g | 22p | 1,234g | 5p | 27p | 3,576g | 53p | 80p | |
| 43 | TOP5045 | 1,856g | 5p | 2,322g | 15p | 20p | 4,178g | 59p | 79p | |
| 44 | TOP5024 | 1,960g | 12p | 2,112g | 5p | 17p | 4,072g | 58p | 75p | |
| 45 | TOP5052 | 2,100g | 17p | 1,372g | 5p | 22p | 3,472g | 52p | 74p | |
| 46 | TOP5047 | 1,926g | 11p | 1,894g | 5p | 16p | 3,820g | 56p | 72p | |
| 47 | TOP5039 | 1,688g | 5p | 2,226g | 5p | 10p | 3,914g | 57p | 67p | |
| 48 | TOP5025 | 1,832g | 5p | 1,966g | 5p | 10p | 3,798g | 55p | 65p | |
| 49 | TOP5040 | 1,652g | 5p | 2,136g | 5p | 10p | 3,788g | 54p | 64p | |
| 50 | TOP5032 | 1,546g | 5p | 1,632g | 5p | 10p | 3,178g | 51p | 61p | |
| 51 | TOP504 | 1,138g | 5p | 2,008g | 5p | 10p | 3,146g | 50p | 60p | |
| 52 | TOP5027 | 1,846g | 5p | 1,184g | 5p | 10p | 3,030g | 49p | 59p |

JBトップ50 第2戦 東レ・ソラロームCUP