順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5533旭川33 | オオタニシンイチ |
23612,361g | 22匹 | 6060p |
22位 | 5524旭川24 | タケイユウキ |
16251,625g | 22匹 | 5959p |
33位 | 5508旭川8 | ウノケンジ |
15311,531g | 11匹 | 5858p |
44位 | 5536旭川36 | ホソカワシュウヘイ |
14891,489g | 11匹 | 5757p |
55位 | 5527旭川27 | スケサコケイゴ |
14411,441g | 11匹 | 5656p |
66位 | 1045旭川11 | ナカタニダイチ |
14261,426g | 11匹 | 5555p |
77位 | 5517旭川17 | フクモトカズヒコ |
13961,396g | 22匹 | 5454p |
88位 | 5543旭川43 | スギモトユウイチ |
13211,321g | 11匹 | 5353p |
99位 | 5505旭川5 | ナガセテルユキ |
11831,183g | 11匹 | 5252p |
1010位 | 5502旭川2 | コヤママサフミ |
11761,176g | 11匹 | 5151p |
1111位 | 0027TOP27 | コバヤシトモヒロ |
11381,138g | 11匹 | 5050p |
1212位 | 5534旭川34 | スズキノブタカ |
785785g | 11匹 | 4949p |
1313位 | 5538旭川38 | ナカヤマヨシオ |
723723g | 22匹 | 4848p |
1414位 | 5509旭川9 | ヤギウラヒデタカ |
677677g | 11匹 | 4747p |
1515位 | 5516旭川16 | カトウコウゾウ |
598598g | 11匹 | 4646p |
1616位 | 5542旭川42 | マツダヒデカズ |
413413g | 11匹 | 4545p |
1717位 | 5513旭川13 | ミヤモトヨウヘイ |
233233g | 11匹 | 4444p |
1818位 | 5501旭川1 | シオミトモヒロ |
00g | 00匹 | 55p |
1919位 | 5503旭川3 | ミツダタケカズ |
00g | 00匹 | 55p |
2020位 | 5504旭川4 | タカガワナオユキ |
00g | 00匹 | 55p |
2121位 | 5507旭川7 | オザキトオル |
00g | 00匹 | 55p |
2222位 | 5510旭川10 | オオニシヒロヤ |
00g | 00匹 | 55p |
2323位 | 5512旭川12 | モリヤアキナリ |
00g | 00匹 | 55p |
2424位 | 1102旭川14 | テラモトナオキ |
00g | 00匹 | 55p |
2525位 | 5030旭川15 | オカダヨシヒロ |
00g | 00匹 | 55p |
2626位 | 5518旭川18 | セトタカアキ |
00g | 00匹 | 55p |
2727位 | 5519旭川19 | スエミツケイシロウ |
00g | 00匹 | 55p |
2828位 | 5520旭川20 | オオタニタカシ |
00g | 00匹 | 55p |
2929位 | 5521旭川21 | マツバラジュンイチ |
00g | 00匹 | 55p |
3030位 | 5522旭川22 | カノウモトヒロ |
00g | 00匹 | 55p |
3131位 | 5523旭川23 | フジオダイスケ |
00g | 00匹 | 55p |
3232位 | 1034旭川25 | コンドウヒロシ |
00g | 00匹 | 55p |
3333位 | 5526旭川26 | キムラヨシヒコ |
00g | 00匹 | 55p |
3434位 | 5528旭川28 | ハブタマサキ |
00g | 00匹 | 55p |
3535位 | 5529旭川29 | タニグチタカユキ |
00g | 00匹 | 55p |
3636位 | 5530旭川30 | タガミマサヒロ |
00g | 00匹 | 55p |
3737位 | 5531旭川31 | スギモトタカユキ |
00g | 00匹 | 55p |
3838位 | 5532旭川32 | マエヒラマコト |
00g | 00匹 | 55p |
3939位 | 5535旭川35 | ナカヤマヨシヒサ |
00g | 00匹 | 55p |
4040位 | 5537旭川37 | タケウチアツヒト |
00g | 00匹 | 55p |
4141位 | 5539旭川39 | ヤマモトケイゾウ |
00g | 00匹 | 55p |
4242位 | 5540旭川40 | タニオカマサカズ |
00g | 00匹 | 55p |
4343位 | 5541旭川41 | タブチフミヒサ |
00g | 00匹 | 55p |
4444位 | 5544旭川44 | ユノキトシオ |
00g | 00匹 | 55p |
4545位 | 5546旭川46 | イケダシゲオ |
00g | 00匹 | 55p |
4646位 | 5547旭川47 | マスダタケヒロ |
00g | 00匹 | 55p |
4747位 | 5548旭川48 | サハラハジメ |
00g | 00匹 | 55p |
4848位 | 5549旭川49 | ナカザワユウキ |
00g | 00匹 | 55p |
4949位 | 5550旭川50 | ナカタアツシ |
00g | 00匹 | 55p |
5050位 | 5551旭川51 | イシハラナオアキ |
00g | 00匹 | 55p |
5151位 | 5506旭川6 | タニガワサトシ |
00g | 00匹 | 00p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 9~26℃ |
水温 | 16~19℃ |
水位 | 107.43 |
水質 | マッディ |
風 | 南南西 |
参加者数 | 51人 |
---|---|
検量人数/率 | 17人/33% |
リミット メイク人数/率 |
0人/% |
バス総数 | 21匹 |
バス総重量 | 19,516g |
1匹平均重量 | 929g |