NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB旭川年間成績 | 3131位 | |||
201912312019 | チャプター旭川ダム年間成績 | 3030位 | |||
201909-012019 09-01 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2323位 | 00 | 0 |
201908-252019 08-25 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2626位 | 00 | 0 |
201908-042019 08-04 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2121位 | 00 | 0 |
201905-122019 05-12 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2323位 | 00 | 0 |
201904-142019 04-14 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201904-072019 04-07 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 レイドジャパンCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201812312018 | JB旭川年間成績 | 2020位 | |||
201812312018 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1616位 | |||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 7878位 | ||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8282位 | 00 | 0 |
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 7878位 | 00 | 0 |
201810-212018 10-21 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 66位 | 579579 | 1 |
201809-232018 09-23 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3232位 | 00 | 0 |
201809-162018 09-16 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1717位 | 00 | 0 |
201808-052018 08-05 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1818位 | 00 | 0 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 77位 | 333333 | 1 |
201807-012018 07-01 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3535位 | 00 | 0 |
201804-152018 04-15 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 クニヤスCUP | 旭川ダム | 1616位 | 00 | 0 |
201804-012018 04-01 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2929位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB旭川年間成績 | 3434位 | |||
201712312017 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1919位 | |||
201709-032017 09-03 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2121位 | 448448 | 1 |
201708-062017 08-06 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2020位 | 525525 | 2 |
201707-302017 07-30 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3636位 | 00 | 0 |
201707-232017 07-23 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1414位 | 883883 | 3 |
201706-252017 06-25 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3737位 | 00 | 0 |
201706-182017 06-18 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 77位 | 11201,120 | 3 |
201704-232017 04-23 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 1919位 | 00 | 0 |
201612312016 | JBII四国年間成績 | 5252位 | |||
201612312016 | チャプター岡山年間成績 | 5454位 | |||
201612312016 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1717位 | |||
201608-282016 08-28 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1111位 | 940940 | 2 |
201608-072016 08-07 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 4040位 | 00 | 0 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2626位 | 247247 | 1 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 44位 | 29942,994 | 3 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 高梁川 | 2222位 | 00 | 0 |
201604-172016 04-17 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 4040位 | 00 | 0 |
201603-062016 03-06 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 野村ダム | 3737位 | 105105 | 1 |
201512312015 | JBII四国年間成績 | 1212位 | |||
201512312015 | チャプター岡山年間成績 | 2323位 | |||
201508-092015 08-09 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 5858位 | -200-200 | 0 |
201507-052015 07-05 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1717位 | 00 | 0 |
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 44位 | 32073,207 | 3 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 2323位 | 00 | 0 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 55位 | 607607 | 1 |
201503-292015 03-29 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 1616位 | 00 | 0 |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 1010位 | 13831,383 | 1 |
201412312014 | JBII四国年間成績 | 5656位 | |||
201412312014 | チャプター岡山年間成績 | 44位 | |||
201409-282014 09-28 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 高梁川 | 2020位 | 626626 | 2 |
201408-242014 08-24 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1717位 | 789789 | 3 |
201406-292014 06-29 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1313位 | 590590 | 2 |
201406-222014 06-22 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 2222位 | 22602,260 | 3 |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 1616位 | 195195 | 1 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 77位 | 26352,635 | 1 |
201403-302014 03-30 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 33位 | 25602,560 | 1 |
201403-022014 03-02 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 5656位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB旭川年間成績 | 3838位 | |||
201312312013 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4949位 | |||
201308-182013 08-18 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 3333位 | 00 | 0 |
201308-042013 08-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3333位 | 473473 | 2 |
201307-142013 07-14 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2525位 | 388388 | 2 |
201306-022013 06-02 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2727位 | 00 | 0 |
201305-122013 05-12 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2727位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB旭川年間成績 | 2323位 | |||
201212312012 | チャプター旭川ダム年間成績 | 3636位 | |||
201208-052012 08-05 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1818位 | 14591,459 | 2 |
201207-152012 07-15 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2828位 | 480480 | 1 |
201206-032012 06-03 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1414位 | 13571,357 | 1 |
201205-132012 05-13 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 4848位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 44位 | 857857 | 1 |
201204-012012 04-01 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 3131位 | 0 | |
201112312011 | JB旭川年間成績 | 5959位 | |||
201112312011 | チャプター岡山年間成績 | 4646位 | |||
201112312011 | チャプター広島年間成績 | 3838位 | |||
201109-252011 09-25 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1515位 | 710710 | 1 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター広島第5戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 1818位 | 256256 | 1 |
201108-072011 08-07 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4242位 | 222222 | 1 |
201107-172011 07-17 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 6262位 | 00 | 0 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 2525位 | 562562 | 1 |
201106-052011 06-05 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 6262位 | 00 | 0 |
201105-152011 05-15 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター岡山年間成績 | 1919位 | |||
201009-052010 09-05 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 2626位 | 715715 | 2 |
201007-112010 07-11 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 3232位 | 13081,308 | 1 |
201006-202010 06-20 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 1515位 | 36553,655 | 3 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 4242位 | 00 | 0 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター岡山第1戦 KISAKAマーキュリーCUP | 高梁川 | 44位 | 20842,084 | 1 |
200912312009 | チャプター岡山年間成績 | 2626位 | |||
200910-042009 10-04 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 3939位 | 13081,308 | 3 |
200909-132009 09-13 | NBCチャプター岡山第4戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 44位 | 36603,660 | 3 |
200908-022009 08-02 | NBCチャプター岡山第3戦 イマカツCUP | 高梁川 | 3838位 | 22322,232 | 3 |
200906-212009 06-21 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 3030位 | 264264 | 1 |
200905-102009 05-10 | NBCチャプター岡山第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 2727位 | 18061,806 | 2 |
200812312008 | チャプター岡山年間成績 | 1111位 | |||
200809-282008 09-28 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1616位 | 22482,248 | 3 |
200808-242008 08-24 | NBCチャプター岡山第4戦 FINACUP | 高梁川 | 1919位 | 11721,172 | 3 |
200807-272008 07-27 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 55位 | 21142,114 | 3 |
200806-222008 06-22 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 3737位 | 302302 | 1 |
200805-112008 05-11 | NBCチャプター岡山第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 2222位 | 485485 | 2 |
200712312007 | チャプター岡山年間成績 | 4040位 | |||
200712312007 | チャプター広島年間成績 | 3131位 | |||
200709-092007 09-09 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 5858位 | 00 | 0 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター岡山第4戦 FINACUP | 高梁川 | 33位 | 41674,167 | 3 |
200707-012007 07-01 | NBCチャプター広島第3戦 イマカツCUP | 土師ダム | 2222位 | 470470 | 1 |
200706-102007 06-10 | NBCチャプター広島第2戦 スミスCUP | 弥栄湖 | 2424位 | 17861,786 | 3 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 4242位 | 760760 | 1 |
200704-292007 04-29 | NBCチャプター広島第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 土師ダム | 1616位 | 882882 | 1 |
200704-012007 04-01 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 5959位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB旭川ダム年間成績 | 4646位 | |||
200612312006 | チャプター岡山年間成績 | 3737位 | |||
200612312006 | チャプター広島年間成績 | 6262位 | |||
200610-152006 10-15 | JB旭川ダム第3戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 7171位 | 00 | 0 |
200607-302006 07-30 | JB旭川ダム第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 4646位 | 506506 | 1 |
200607-162006 07-16 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 55位 | 35463,546 | 3 |
200607-092006 07-09 | NBCチャプター広島第5戦 スミスCUP | 八千代湖(土師ダム) | 2727位 | 00 | 0 |
200606-252006 06-25 | JB旭川ダム第1戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4747位 | 529529 | 1 |
200605-142006 05-14 | NBCチャプター広島第3戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 3838位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200603-192006 03-19 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 2626位 | 00 | 0 |
200508-282005 08-28 | NBCチャプター旭川第4戦 ポパイCUP | 旭川ダム | 1616位 | 10271,027 | 3 |
200508-072005 08-07 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1優勝 | 28102,810 | 3 |
200507-172005 07-17 | NBCチャプター旭川第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2727位 | 696696 | 3 |
200507-102005 07-10 | NBCチャプター岡山第4戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 00 | 0 | |
200505-292005 05-29 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 旭川ダム | 2121位 | 462462 | 1 |
200504-172005 04-17 | R陸釣りクラブ広島第2戦 ジャッカルCUP | 芦田川 | 5858位 | 639639 | 1 |
200504-032005 04-03 | NBCチャプター岡山第2戦 FINACUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200503-062005 03-06 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 00 | 0 | |
200412312004 | チャプター旭川ダム年間成績 | 5757位 | |||
200409-192004 09-19 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1717位 | 17701,770 | 3 |
200409-052004 09-05 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 4444位 | 16851,685 | 3 |
200407-252004 07-25 | NBCチャプター岡山第4戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 66位 | 24152,415 | 3 |
200404-182004 04-18 | NBCチャプター岡山第2戦 フィナCUP | 高梁川 | 00 | 0 | |
200403-072004 03-07 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 00 | 0 | |
200401-252004 01-25 | R陸釣りクラブ広島第1戦 ポパイ313福山店CUP | 芦田川 | 00 | 0 | |
200312312003 | チャプター岡山年間成績 | 145145位 | |||
200303-302003 03-30 | R陸釣りクラブ広島第2戦 ジャッカルCUP | 芦田川 | 1111位 | 13321,332 | 1 |
200303-092003 03-09 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。