| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | J2四05 | カメイハルキ 亀井晴紀 |
2,736g | 2匹 | 80p |
| 2位 | J2四49 | カワモトタダシ 川本正 |
2,250g | 2匹 | 79p |
| 3位 | J2四04 | モリキタトモヒロ 森北知宏 |
2,034g | 2匹 | 78p |
| 4位 | J2四44 | ヤマサキヨウヘイ 山崎陽平 |
1,881g | 1匹 | 77p |
| 5位 | J2四14 | サトウケント 佐藤健人 |
1,845g | 1匹 | 76p |
| 6位 | TOP22 | マブチトシハル 馬淵利治 |
1,660g | 2匹 | 75p |
| 7位 | J2四60 | 澤村泰仁 | 1,535g | 1匹 | 74p |
| 8位 | J2四29 | サカモトヨウジ 坂本洋司 |
1,530g | 1匹 | 73p |
| 9位 | J2四56 | カメオカヒロツグ 亀岡広嗣 |
1,434g | 1匹 | 72p |
| 10位 | J2四43 | スエミツケイシロウ 末光啓史郎 |
1,383g | 1匹 | 71p |
| 11位 | J2四15 | ムグルマシュンイチ 六車駿一 |
1,363g | 1匹 | 70p |
| 12位 | J2四18 | モリカズキ 森和樹 |
1,257g | 1匹 | 69p |
| 13位 | J2四07 | ワタナベヤスシ 渡辺康司 |
1,022g | 2匹 | 68p |
| 14位 | J2四13 | ミヨシノリヒト 三好教仁 |
895g | 1匹 | 67p |
| 15位 | J2四50 | ウエムラトシヒロ 上村利弘 |
840g | 1匹 | 66p |
| 16位 | J2四32 | オオニシヒロヤ 大西弘也 |
809g | 1匹 | 65p |
| 17位 | J2四53 | ヤマダカズヤ 山田一哉 |
740g | 1匹 | 64p |
| 18位 | J2四06 | タカトカズヤ 高戸和也 |
714g | 1匹 | 63p |
| 19位 | J2四22 | アワジカツヒコ 淡路克彦 |
703g | 1匹 | 62p |
| 20位 | TOP01 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 21位 | TOP28 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 |
0g | 0匹 | 5p |
| 22位 | TOP50 | タブチヒデアキ 田渕秀明 |
0g | 0匹 | 5p |
| 23位 | J2四01 | ワタナベケンジ 渡辺健司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 24位 | J2四02 | ヒライキヨヒロ 平井清博 |
0g | 0匹 | 5p |
| 25位 | J2四03 | スギモトコウスケ 杉本幸佑 |
0g | 0匹 | 5p |
| 26位 | J2四09 | イハラコウジ 井原浩二 |
0g | 0匹 | 5p |
| 27位 | J2四10 | マナベツヨシ 真部剛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 28位 | J2四11 | クジメヨシノブ 久次米良信 |
0g | 0匹 | 5p |
| 29位 | J2四12 | タケモトマサシ 武本真思 |
0g | 0匹 | 5p |
| 30位 | J2四16 | コヤママサフミ 小山雅史 |
0g | 0匹 | 5p |
| 31位 | J2四17 | タケダヒロアキ 武田浩章 |
0g | 0匹 | 5p |
| 32位 | J2四19 | ウエタセイカン 植田誠寛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 33位 | J2四20 | サトウケイゴ 佐藤圭吾 |
0g | 0匹 | 5p |
| 34位 | J2四23 | ヨコヤマシュウジ 横山修史 |
0g | 0匹 | 5p |
| 35位 | J2四25 | トヨタヨウイチ 豊田洋一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 36位 | J2四26 | マキノヨウヘイ 牧野陽平 |
0g | 0匹 | 5p |
| 37位 | J2四27 | シマダケイスケ 嶋田圭佑 |
0g | 0匹 | 5p |
| 38位 | J2四28 | テラモトカズキ 寺本一生 |
0g | 0匹 | 5p |
| 39位 | J2四33 | ゴチョウタケシ 五丁剛司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 40位 | J2四35 | ニシオカカズキ 西岡一樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 41位 | J2四36 | イノウエマナブ 井上学 |
0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | J2四37 | オオタニタカシ 大谷貴志 |
0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | J2四38 | エザキコウジ 江崎浩司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | J2四39 | クリタコウジ 栗田康二 |
0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | J2四40 | モリアツシ 森篤志 |
0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | J2四42 | フコウエテツヤ 普光江哲也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | J2四45 | トヨタケイイチ 豊田圭一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | J2四46 | カブヤナギマサト 株柳正人 |
0g | 0匹 | 5p |
| 49位 | J2四47 | フジモトマサヒロ 藤本雅寛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 50位 | J2四48 | タニグチセイジ 谷口誠二 |
0g | 0匹 | 5p |
| 51位 | J2四51 | マツダナオト 松田直人 |
0g | 0匹 | 5p |
| 52位 | J2四52 | スドウコウジ 須藤功司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 53位 | J2四54 | フジサワヒロキ 藤澤宏樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 54位 | J2四57 | イトウタツヤ 伊藤達弥 |
0g | 0匹 | 5p |
| 55位 | J2四58 | マキノユウヤ 牧野侑弥 |
0g | 0匹 | 5p |
| 56位 | J2四59 | ナカタニダイチ 中谷大智 |
0g | 0匹 | 5p |
| 57位 | J2四61 | セキモトコウイチ 関本公一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 58位 | J2四62 | カトウマサシ 加藤正視 |
0g | 0匹 | 5p |
| 59位 | J2四63 | イシカワハルヒコ 石川晴彦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 60位 | J2四64 | サノチカラ 佐野力 |
0g | 0匹 | 5p |
| 61位 | J2四31 | コメダヤスヒサ 米田泰久 |
-100g | 0匹 | 5p |
| 62位 | J2四21 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
-200g | 0匹 | 5p |
| 63位 | J2四55 | アカマツタカシ 赤松孝 |
-200g | 0匹 | 5p |
| 64位 | TOP52 | フジイダイスケ 藤井大介 |
0g | 0匹 | 0p |
| 65位 | J2四08 | アオキサトシ 青木哲 |
-200g | 0匹 | 0p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。