順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5504旭川4 | ナガセテルユキ 長瀬照之 |
029652,965g | 22匹 | 6060p |
22位 | 5506旭川6 | ホソカワシュウヘイ 細川修平 |
021602,160g | 22匹 | 5959p |
33位 | 5534旭川34 | タケウチアツヒト 竹内淳人 |
017481,748g | 11匹 | 5858p |
44位 | 5530旭川30 | タブチフミヒサ 田渕文久 |
017271,727g | 11匹 | 5757p |
55位 | 5515旭川15 | マキノヨウヘイ 牧野陽平 |
015781,578g | 11匹 | 5656p |
66位 | 5505旭川5 | コヤママサフミ 小山雅史 |
012531,253g | 33匹 | 5555p |
77位 | 5511旭川11 | ヤギウラヒデタカ 柳浦秀貴 |
012521,252g | 33匹 | 5454p |
88位 | 5509旭川9 | セトタカアキ 瀬戸孝章 |
010141,014g | 33匹 | 5353p |
99位 | 5510旭川10 | ナカタニダイチ 中谷大智 |
00905905g | 33匹 | 5252p |
1010位 | 5514旭川14 | スズキユウスケ 鈴木悠介 |
00903903g | 33匹 | 5151p |
1111位 | 5503旭川3 | モリヤアキナリ 守屋明斉 |
00781781g | 11匹 | 5050p |
1212位 | 5529旭川29 | タガミマサヒロ 田上昌宏 |
00735735g | 22匹 | 4949p |
1313位 | 5519旭川19 | オカダヨシヒロ 岡田義広 |
00686686g | 22匹 | 4848p |
1414位 | 5524旭川24 | スズキノブタカ 鈴木信貴 |
00639639g | 22匹 | 4747p |
1515位 | 5531旭川31 | ナカヤマヨシオ 中山能雄 |
00627627g | 22匹 | 4646p |
1616位 | 5508旭川8 | ミヤモトヨウヘイ 宮本洋平 |
00583583g | 22匹 | 4545p |
1717位 | 5516旭川16 | ナカタアツシ 中田淳志 |
00578578g | 11匹 | 4444p |
1818位 | 5501旭川1 | シオミトモヒロ 塩見友広 |
00562562g | 11匹 | 4343p |
1919位 | 5527旭川27 | スケサコケイゴ 助迫啓吾 |
00528528g | 11匹 | 4242p |
2020位 | 5502旭川2 | カトウコウゾウ 加藤浩三 |
00403403g | 11匹 | 4141p |
2121位 | 5540旭川40 | シミズカズトシ 清水和敏 |
00394394g | 11匹 | 4040p |
2222位 | 5523旭川23 | ナカザワユウキ 中澤祐樹 |
00356356g | 11匹 | 3939p |
2323位 | 5522旭川22 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
00334334g | 11匹 | 3838p |
2424位 | 5542旭川42 | オカジマタクヤ 岡島拓哉 |
00319319g | 11匹 | 3737p |
2525位 | 5539旭川39 | オバタサトシ 小幡智 |
00220220g | 11匹 | 3636p |
2626位 | 5512旭川12 | オオタニタカシ 大谷貴志 |
00141141g | 11匹 | 3535p |
2727位 | 0001TOP1 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
000000g | 00匹 | 55p |
2828位 | 5507旭川7 | オサキトオル 尾崎徹 |
000000g | 00匹 | 55p |
2929位 | 5513旭川13 | イワイケンスケ 岩井謙亮 |
000000g | 00匹 | 55p |
3030位 | 5518旭川18 | イシハラナオアキ 石原直明 |
000000g | 00匹 | 55p |
3131位 | 5521旭川21 | マツダヒデカズ 松田秀一 |
000000g | 00匹 | 55p |
3232位 | 5525旭川25 | オオニシヒロヤ 大西弘也 |
000000g | 00匹 | 55p |
3333位 | 5526旭川26 | マスダタケヒロ 増田武弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
3434位 | 5528旭川28 | タニグチタカユキ 谷口孝幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
3535位 | 5532旭川32 | キムラヨシヒコ 木村慶彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
3636位 | 5533旭川33 | カノウモトヒロ 加納元紘 |
000000g | 00匹 | 55p |
3737位 | 5535旭川35 | タヅミリョウスケ 田積良介 |
000000g | 00匹 | 55p |
3838位 | 5537旭川37 | タケイユウキ 竹井裕貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
3939位 | 5538旭川38 | イハラコウジ 井原浩二 |
000000g | 00匹 | 55p |
4040位 | 5520旭川20 | フジオダイスケ 藤尾大輔 |
-0200-200g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。