| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | M19 | ハヤシナオキ 林直樹 |
3,998g | 5匹 | 130p |
| 2位 | M70 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
3,724g | 5匹 | 129p |
| 3位 | M5 | サイトウテツヤ 斎藤哲也 |
2,952g | 5匹 | 128p |
| 4位 | T509 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
2,902g | 5匹 | 127p |
| 5位 | T5032 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
2,866g | 3匹 | 126p |
| 6位 | M96 | サジケンタ 佐治剣起 |
2,706g | 4匹 | 125p |
| 7位 | M46 | ヨリスエアツシ 頼末敦 |
2,560g | 4匹 | 124p |
| 8位 | M27 | コンドウタケヒロ 近藤健広 |
2,542g | 5匹 | 123p |
| 9位 | M7 | コバヤシツバサ 小林翼 |
2,526g | 5匹 | 122p |
| 10位 | M2 | タブチヒデアキ 田渕秀明 |
2,452g | 5匹 | 121p |
| 11位 | M24 | ホンダシンヤ 本多真也 |
2,314g | 2匹 | 120p |
| 12位 | M49 | ハヤシユウゴ 林祐吾 |
2,310g | 5匹 | 119p |
| 13位 | T5017 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
2,218g | 5匹 | 118p |
| 14位 | M91 | イガラシマコト 五十嵐誠 |
2,142g | 5匹 | 117p |
| 15位 | M47 | ハヤシコウダイ 林晃大 |
2,116g | 3匹 | 116p |
| 16位 | M62 | イワマヒロユキ 岩間裕幸 |
1,936g | 4匹 | 115p |
| 17位 | T5010 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
1,930g | 5匹 | 114p |
| 18位 | M56 | エノモトジュンイチ 榎本淳市 |
1,894g | 2匹 | 113p |
| 19位 | T5041 | フクシマケン 福島健 |
1,788g | 2匹 | 112p |
| 20位 | M68 | サトウケント 佐藤健人 |
1,770g | 2匹 | 111p |
| 21位 | M113 | カナザワシュンスケ 金沢俊佑 |
1,764g | 3匹 | 110p |
| 22位 | M36 | ヤマムラミチスケ 山村道祐 |
1,714g | 3匹 | 109p |
| 23位 | M1 | サクハナユキト 咲花之人 |
1,704g | 5匹 | 108p |
| 24位 | M34 | マクタユウキ 幕田勇樹 |
1,642g | 4匹 | 107p |
| 25位 | T5031 | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 |
1,580g | 2匹 | 106p |
| 26位 | M14 | スドウマサヒロ 須藤雅弘 |
1,464g | 3匹 | 105p |
| 27位 | M59 | ムロマチユウイチロウ 室町雄一郎 |
1,462g | 3匹 | 104p |
| 28位 | M87 | アキバノリユキ 秋葉紀幸 |
1,460g | 2匹 | 103p |
| 29位 | M20 | ハラダタクミ 原田匠 |
1,452g | 3匹 | 102p |
| 30位 | M25 | コバヤシノブヨシ 小林信義 |
1,436g | 3匹 | 101p |
| 31位 | M23 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 |
1,432g | 2匹 | 100p |
| 32位 | M51 | キタザキトモヤス 北崎友康 |
1,428g | 2匹 | 99p |
| 33位 | M100 | ゴトウショウ 後藤翔 |
1,386g | 3匹 | 98p |
| 34位 | M60 | ハヤサカノリアキ 早坂徳晃 |
1,378g | 3匹 | 97p |
| 35位 | M64 | ジョウニシヒロシ 上西浩史 |
1,330g | 5匹 | 96p |
| 36位 | M4 | イドアラキ 井戸新規 |
1,312g | 4匹 | 95p |
| 37位 | M50 | アラマキヨシタカ 荒牧芳崇 |
1,246g | 2匹 | 94p |
| 38位 | M98 | アマノユウタ 天野雄太 |
1,204g | 2匹 | 93p |
| 39位 | T5043 | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
1,176g | 2匹 | 92p |
| 40位 | M21 | ナガトモマサキ 長友政貴 |
1,168g | 3匹 | 91p |
| 41位 | T5042 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 |
1,140g | 3匹 | 90p |
| 42位 | M76 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 |
1,140g | 4匹 | 89p |
| 43位 | M41 | ハラシママモル 原島護 |
1,126g | 2匹 | 88p |
| 44位 | M61 | ムラハシトシヒデ 村橋宗英 |
1,104g | 3匹 | 87p |
| 45位 | M17 | サトウジュン 佐藤旬 |
1,084g | 2匹 | 86p |
| 46位 | M99 | グンジジュン 郡司潤 |
966g | 2匹 | 85p |
| 47位 | M55 | イソノコウジロウ 礒野恒二郎 |
960g | 3匹 | 84p |
| 48位 | T5047 | オダノブヒコ 織田伸彦 |
956g | 1匹 | 83p |
| 49位 | M8 | タキモトヒデキ 瀧本英樹 |
926g | 3匹 | 82p |
| 50位 | M77 | ヒガダイスケ 比嘉大輔 |
920g | 3匹 | 81p |
| 51位 | M22 | カラサワタカヒロ 唐澤敬寛 |
918g | 2匹 | 80p |
| 52位 | M58 | ミツイジュン 三井潤 |
862g | 3匹 | 79p |
| 53位 | M9 | キシケンイチロウ 幾志健一郎 |
858g | 2匹 | 78p |
| 54位 | M88 | イシイタカシ 石井孝 |
856g | 1匹 | 77p |
| 55位 | M67 | オオタタカシ 大田貴史 |
788g | 3匹 | 76p |
| 56位 | T502 | イチムラシュウヘイ 市村修平 |
766g | 1匹 | 75p |
| 57位 | T5023 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 |
682g | 2匹 | 74p |
| 58位 | M28 | ナカザワリョウ 中澤諒 |
672g | 2匹 | 73p |
| 59位 | M12 | タバタジロウ 田畑二郎 |
668g | 1匹 | 72p |
| 60位 | M33 | マツオカズキ 松尾和輝 |
666g | 2匹 | 71p |
| 61位 | M38 | スズキシンペイ 鈴木晋平 |
650g | 1匹 | 70p |
| 62位 | M11 | シマダエイジ 島田英次 |
620g | 1匹 | 69p |
| 63位 | M90 | クシハシリウ 串橋氷友 |
590g | 2匹 | 68p |
| 64位 | T5026 | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 |
572g | 1匹 | 67p |
| 65位 | M43 | サトウダイスケ 佐藤大介 |
552g | 1匹 | 66p |
| 66位 | T5012 | サッサカズマ 佐々一真 |
538g | 1匹 | 65p |
| 67位 | M75 | ミタニサトシ 三谷聡 |
528g | 1匹 | 64p |
| 68位 | M71 | オオデジン 大出仁 |
518g | 1匹 | 63p |
| 69位 | M84 | オオバナオキ 大場直樹 |
508g | 1匹 | 62p |
| 70位 | T5027 | ニシカワサトシ 西川慧 |
474g | 1匹 | 61p |
| 71位 | M48 | キタヤマムツミ 北山睦 |
472g | 1匹 | 60p |
| 72位 | M6 | コバヤシユキヒサ 小林幸央 |
466g | 1匹 | 59p |
| 73位 | M109 | オオタカテツヤ 大高哲也 |
410g | 1匹 | 58p |
| 74位 | M15 | タナカツギオ 田中次男 |
344g | 1匹 | 57p |
| 75位 | M26 | フナモトタカヒロ 船本尚宏 |
330g | 1匹 | 56p |
| 76位 | M66 | ハマツナオキ 浜津直紀 |
290g | 1匹 | 55p |
| 77位 | M3 | オニカタタケシ 鬼形毅 |
276g | 1匹 | 54p |
| 78位 | M57 | ハマダテイジ 濱田禎二 |
270g | 1匹 | 53p |
| 79位 | M52 | ナカジマシンジ 中島慎二 |
236g | 1匹 | 52p |
| 80位 | M107 | イケダシュウジ 池田修司 |
236g | 1匹 | 51p |
| 81位 | T5030 | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 82位 | T5048 | モテギショウゴ 茂手木祥吾 |
0g | 0匹 | 5p |
| 83位 | M13 | トミザワマサキ 冨沢真樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 84位 | M16 | マツナガタカヒロ 松永崇弘 |
0g | 0匹 | 5p |
| 85位 | M18 | モリカワヒデキ 森川秀樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 86位 | M29 | キザワヨウイチ 木澤洋一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 87位 | M30 | ミゲルサントス ミゲルサントス |
0g | 0匹 | 5p |
| 88位 | M31 | スギタタカヒコ 杉田陽彦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 89位 | M32 | マツシタトモカズ 松下友和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 90位 | M35 | カギヤマモル 加木屋守 |
0g | 0匹 | 5p |
| 91位 | M42 | コヤノケイタ 小谷野慶太 |
0g | 0匹 | 5p |
| 92位 | M44 | タカハシクニアキ 高橋国明 |
0g | 0匹 | 5p |
| 93位 | M45 | ハラダヨシユキ 原田義行 |
0g | 0匹 | 5p |
| 94位 | M54 | タケモトマサシ 武本真思 |
0g | 0匹 | 5p |
| 95位 | M63 | イトウムネトシ 伊藤宗利 |
0g | 0匹 | 5p |
| 96位 | M69 | コマツトモヤ 小松友哉 |
0g | 0匹 | 5p |
| 97位 | M72 | カツラガワイタル 桂川いたる |
0g | 0匹 | 5p |
| 98位 | M73 | タカヤスコウスケ 髙安晃輔 |
0g | 0匹 | 5p |
| 99位 | M78 | コジマユウイチ 小嶋祐一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 100位 | M80 | ヨネヤマアツシ 米山篤 |
0g | 0匹 | 5p |
| 101位 | M82 | トノモトカツノリ 戸野本勝徳 |
0g | 0匹 | 5p |
| 102位 | M83 | マルヤマトモユキ 丸山知幸 |
0g | 0匹 | 5p |
| 103位 | M85 | シノハラヒロカズ 篠原宏和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 104位 | M86 | サワイツルギ 澤井剣 |
0g | 0匹 | 5p |
| 105位 | M92 | ミナバカツミ 皆葉勝美 |
0g | 0匹 | 5p |
| 106位 | M95 | ムラカミジン 村上仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 107位 | M97 | オカモトシュウト 岡本秀斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 108位 | M101 | エモトタカヒロ 江本貴広 |
0g | 0匹 | 5p |
| 109位 | M103 | クニタマソラ 國玉青空 |
0g | 0匹 | 5p |
| 110位 | M104 | ホンダケンイチロウ 本田賢一郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 111位 | M105 | イノウエマナブ 井上学 |
0g | 0匹 | 5p |
| 112位 | M106 | スギウラジュンイチ 杉浦純一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 113位 | M108 | 天野弘人 | 0g | 0匹 | 5p |
| 114位 | M111 | アベタカキ 阿部貴樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 115位 | M37 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 |
0g | 0匹 | 0p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

