順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5046生野46 | コウノマサヒコ 河野正彦 |
013421,342g | 11匹 | 6060p |
22位 | 5026生野26 | オカダタイチ 岡田大知 |
00850850g | 33匹 | 5959p |
33位 | 5025生野25 | カネダタツオ 金田達雄 |
00596596g | 33匹 | 5858p |
44位 | 5023生野23 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
00568568g | 33匹 | 5757p |
55位 | 5033生野33 | シンドウケイジュ 新堂京寿 |
00510510g | 22匹 | 5656p |
66位 | 5011生野11 | アダチヒロシ 安達裕 |
00448448g | 22匹 | 5555p |
77位 | 1048生野12 | イドアラキ 井戸新規 |
00428428g | 22匹 | 5454p |
88位 | 0017T5017 | アリサトタク 有里拓 |
00264264g | 11匹 | 5353p |
99位 | 4556生野10 | ヤマダヒトシ 山田均 |
00256256g | 11匹 | 5252p |
1010位 | 5005生野5 | スギヤマケンイチ 杉山堅一 |
00234234g | 11匹 | 5151p |
1111位 | 5043生野43 | サエキケンゴ 佐伯健吾 |
00218218g | 11匹 | 5050p |
1212位 | 5027生野27 | ミムラカズヒロ 三村和弘 |
00198198g | 11匹 | 4949p |
1313位 | 5024生野24 | ヤマシタタツヤ 山下達也 |
00184184g | 11匹 | 4848p |
1414位 | 5022生野22 | イモトシンジ 井本慎二 |
00178178g | 11匹 | 4747p |
1515位 | 5001生野1 | ナカムラカツヒト 中村克仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
1616位 | 4561生野2 | アカマツシロウ 赤松史朗 |
000000g | 00匹 | 55p |
1717位 | 5003生野3 | ハッタカズヤ 八田和也 |
000000g | 00匹 | 55p |
1818位 | 5004生野4 | ヒロセケンジ 廣瀬健治 |
000000g | 00匹 | 55p |
1919位 | 1053生野6 | キザワヨウイチ 木澤洋一 |
000000g | 00匹 | 55p |
2020位 | 5007生野7 | タニタミツハル 谷田光晴 |
000000g | 00匹 | 55p |
2121位 | 5008生野8 | ノザキエイジ 野崎英治 |
000000g | 00匹 | 55p |
2222位 | 5009生野9 | フクヤマタケシ 福山剛史 |
000000g | 00匹 | 55p |
2323位 | 5013生野13 | ハシヅメユキノリ 橋詰幸典 |
000000g | 00匹 | 55p |
2424位 | 4583生野14 | スドウコウジ 須藤功司 |
000000g | 00匹 | 55p |
2525位 | 5015生野15 | オガワヒロトオ 小川広遠 |
000000g | 00匹 | 55p |
2626位 | 5016生野16 | イノウエソウタ 井上壮大 |
000000g | 00匹 | 55p |
2727位 | 5017生野17 | カワカミショウイチ 川上祥一 |
000000g | 00匹 | 55p |
2828位 | 5018生野18 | クワムロタクジ 桑室拓史 |
000000g | 00匹 | 55p |
2929位 | 5019生野19 | スズキヤスヒコ 鈴木靖彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
3030位 | 5020生野20 | ナガミネシンジ 長嶺晋二 |
000000g | 00匹 | 55p |
3131位 | 5021生野21 | テラモトナオキ 寺本直樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
3232位 | 5028生野28 | マツモトカズキ 松本一樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
3333位 | 4077生野29 | フクヤマテツヤ 福山哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
3434位 | 5030生野30 | オオカワタツヤ 大川達也 |
000000g | 00匹 | 55p |
3535位 | 5031生野31 | アカマツナオヤ 赤松直哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
3636位 | 5032生野32 | アダチミツヒロ 足立光広 |
000000g | 00匹 | 55p |
3737位 | 5034生野34 | タニオカマサカズ 谷岡正和 |
000000g | 00匹 | 55p |
3838位 | 5035生野35 | ヒゴヒロタカ 肥後博隆 |
000000g | 00匹 | 55p |
3939位 | 3546生野36 | タナカシンイチ 田中新一 |
000000g | 00匹 | 55p |
4040位 | 5037生野37 | ヤマグチシンタロウ 山口進太郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
4141位 | 5038生野38 | カワバタヨシマサ 川畑芳勝 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 5039生野39 | モリスナナオヒロ 盛砂直宏 |
000000g | 00匹 | 55p |
4343位 | 5040生野40 | ナガイノリユキ 長井紀行 |
000000g | 00匹 | 55p |
4444位 | 5041生野41 | カワバタヒロブミ 河端浩文 |
000000g | 00匹 | 55p |
4545位 | 5042生野42 | ノハラシュウヘイ 野原秀平 |
000000g | 00匹 | 55p |
4646位 | 5045生野45 | マツムラマサキ 松村真樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
4747位 | 5047生野47 | タガワタカノブ 田河隆信 |
000000g | 00匹 | 55p |
4848位 | 4563生野48 | オカダイキ 岡大貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。