順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5523旭川23 | オカザキタクヤ 岡崎拓哉 |
037503,750g | 22匹 | 6060p |
22位 | 5501旭川1 | ナガセテルユキ 長瀬照之 |
032573,257g | 33匹 | 5959p |
33位 | 5516旭川16 | マスダタケヒロ 増田武弘 |
014441,444g | 11匹 | 5858p |
44位 | 5530旭川30 | カジオミチマサ 梶尾典正 |
012581,258g | 11匹 | 5757p |
55位 | 5538旭川38 | ナカガワリョウ 中川剣 |
010881,088g | 11匹 | 5656p |
66位 | 5508旭川8 | コデラヒデマサ 小寺秀昌 |
010441,044g | 33匹 | 5555p |
77位 | 5521旭川21 | カトウコウゾウ 加藤浩三 |
010271,027g | 33匹 | 5454p |
88位 | 5515旭川15 | シオミトモヒロ 塩見友広 |
00752752g | 33匹 | 5353p |
99位 | 5520旭川20 | ヤギウラヒデタカ 柳浦秀貴 |
00723723g | 22匹 | 5252p |
1010位 | 5023旭川27 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
00639639g | 22匹 | 5151p |
1111位 | 5511旭川11 | ホソカワシュウヘイ 細川修平 |
00439439g | 22匹 | 5050p |
1212位 | 5517旭川17 | ナカタアツシ 中田淳志 |
00350350g | 11匹 | 4949p |
1313位 | 5519旭川19 | カノウモトヒロ 加納元紘 |
00296296g | 11匹 | 4848p |
1414位 | 5514旭川14 | タブチフミヒサ 田渕文久 |
00263263g | 11匹 | 4747p |
1515位 | 5540旭川40 | イワイケンスケ 岩井謙亮 |
00243243g | 11匹 | 4646p |
1616位 | 5504旭川4 | タカガワナオユキ 高川直志 |
00209209g | 11匹 | 4545p |
1717位 | 5502旭川2 | フジオダイスケ 藤尾大輔 |
000000g | 00匹 | 55p |
1818位 | 5503旭川3 | スケサコケイゴ 助迫啓吾 |
000000g | 00匹 | 55p |
1919位 | 5505旭川5 | ナカヤマヨシヒサ 中山義久 |
000000g | 00匹 | 55p |
2020位 | 5507旭川7 | モリヤアキナリ 守屋明斉 |
000000g | 00匹 | 55p |
2121位 | 5509旭川9 | スズキノブタカ 鈴木信貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
2222位 | 5513旭川13 | ナカタニダイチ 中谷大智 |
000000g | 00匹 | 55p |
2323位 | 5518旭川18 | スエミツケイシロウ 末光啓史郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
2424位 | 5524旭川24 | オカダヨシヒロ 岡田義広 |
000000g | 00匹 | 55p |
2525位 | 5525旭川25 | オバタサトシ 小幡智 |
000000g | 00匹 | 55p |
2626位 | 5526旭川26 | フジイシュンペイ 藤井春平 |
000000g | 00匹 | 55p |
2727位 | 5528旭川28 | トミナガケンタロウ 富永健太郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
2828位 | 5529旭川29 | オオニシヒロヤ 大西弘也 |
000000g | 00匹 | 55p |
2929位 | 5532旭川32 | キムラヨシヒコ 木村慶彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
3030位 | 1084旭川33 | タナベカズヤ 田邊一也 |
000000g | 00匹 | 55p |
3131位 | 5534旭川34 | タケウチアツヒト 竹内淳人 |
000000g | 00匹 | 55p |
3232位 | 5535旭川35 | マキノヨウヘイ 牧野陽平 |
000000g | 00匹 | 55p |
3333位 | 5537旭川37 | ヤマモトエイジ 山本栄二 |
000000g | 00匹 | 55p |
3434位 | 5512旭川12 | スズキケンジ 鈴木健二 |
-0200-200g | 00匹 | 55p |
3535位 | 5522旭川22 | コヤマモトヒロ 小山元滉 |
-0200-200g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。