JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBCトーナメント情報2003][チャプター大阪(シニア)第3戦]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
第6の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

NBCトーナメント2003
チャプター大阪(シニア)
第3戦
タックルベリーCUP
06月01日()
淀川・城北ワンド ( 大阪府 )

フィールド状況・データ
天気 曇り
北西風強い
気温 21~26℃
水温 21℃
水位 高い
水質 やや濁り
参加者数 146人
検量人数/率 45人/30%
LM人数/率 2人/1.4%
バス総数 61匹
バス総重量 27,550g
1匹平均重量 451g

匹数内訳(リミット3)
3匹 bar2人/1.4%
2匹 bar12人/8.2%
2匹 bar12人/8.2%
1匹 bar31人/21.2%
0匹 bar
101人/69.2%

重量内訳
1000g~ bar8人/5.5%
1g~ bar37人/25.3%
~0g bar
101人/69.2%

岩手 1 2 3 4 5 /宮城 1 2 3 4 5 /ヒューマン仙台校 1 2 3 4 5 /山形 1 2 3 4 5 /福島 1 2 3 4 /群馬 1 2 3 4 /埼玉 1 2 3 4 5 /千葉 1 2 3 4 5 6 /北千葉 1 2 3 4 5 /霞ヶ浦 1 2 3 4 5 /茨城 1 2 3 4 5 6 /北浦 1 2 3 4 5 /南千葉 1 2 3 4 5 6 /房総 1 2 3 4 5 /東京 1 2 3 4 5 /神奈川 1 2 3 4 5 /新潟 1 2 3 4 /長野 1 2 3 4 /野尻湖 1 2 3 4 /山梨 1 2 3 4 5 /河口湖 1 2 3 4 5 /奥河口湖 1 2 3 4 /ヒューマン東京校河口湖 1 2 3 4 5 /ヒューマン東京校山中湖 1 2 3 4 5 /山中湖 1 2 3 4 5 /愛知 1 2 3 4 5 /ヒューマン名古屋校 1 2 3 4 5 /三重 1 2 3 4 /西三重 1 2 3 4 5 /奥伊勢湖宮川 1 2 3 4 5 /京都(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 7 /京都(シニア) 1 2 3 4 5 6 7 /琵琶湖湖南(ジュニア) /琵琶湖湖南(ジュニア) 2 3 4 5 /琵琶湖湖南(シニア) /琵琶湖湖南(シニア) 1 2 3 4 5 /大阪(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 /大阪(シニア) 1 2 3 4 5 6 /ヒューマン大阪校 1 2 3 4 5 /兵庫 1 2 3 4 5 6 /北兵庫 1 2 3 4 5 6 7 /奈良 1 2 3 4 5 6 7 /和歌山 1 2 3 4 5 /岡山 1 2 3 4 5 6 /福山 1 2 3 4 5 6 /広島 1 2 3 4 5 /弥栄湖 1 2 3 4 5 /山口 1 2 3 4 /徳島 1 2 3 4 5 /愛媛 1 2 3 4 /福岡 1 2 3 4 5 /ヒューマン福岡校 1 2 3 4 5 /北山湖 1 2 3 4 /大分 1 2 3 4 /熊本 1 2 3 4 5 /東北ブロックチャンピオンシップ 0 /関東Aブロックチャンピオンシップ 0 /関東Bブロックチャンピオンシップ 0 /関西ブロックチャンピオンシップ 0 /チャプター兵庫チャンピオンシップ /九州ブロックチャンピオンシップ 0 /三重チャンピオンシップ 0 /奈良チャンピオンシップ 0 /奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ 0 /チャンピオンオブチャンピオンズ 0 /

●他のカテゴリ

すべて
エコタックル・トーナメント1 2 3 4 5 /ジュニアイースタン1 2 3 4 5 /ジュニアウエスタン1 2 3 4 5 /房総チャプターJrシリーズ1 2 3 4 5 /陸釣りクラブ広島1 2 3 4 /陸釣りクラブ熊本1 2 /陸釣りクラブ長崎1 2 /大ショアトーナメント2 3 4 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 29 /河口湖感謝DAY・トラウト&ブラックバス選手権/河口湖ドリームフィッシングinかつやま/

概要

アフタースポーンのバスをいかに攻略するかがキーポイントと考えられた。
プリプラでは淀川では珍しく2桁のバスを釣る選手が目立ち、ウエインラッシュが期待された。
しかし、台風4号の影響で前日は、大阪も風雨に見まわれコンディションが一変した。(水温、気温とも大幅にダウン、水質も悪化した)
プラでアフターのバスが数釣れていた本流(上流部)が振るわず、淀川をホームグランドにするトーナメンターを悩ませる結果となった。
トーナメント当日は、受付時から北西風が強く、ノーシンカーなどのフィネスフィッシングを得意とする選手はアプローチ、ポジションなど限られたエリアで熾烈な戦いが展開された。

上位のフィッシングパターン

優勝:須藤功司

エリア:13番・14番ワンド

ルアー:ゲーリー・カットテール4インチ(シナモンペッパー)

釣り方:スプリットショットのリフト&フォール

2位:正生晃一

エリア:100円橋下本流/10、11番ワンド裏本流

ルアー:エバーグリーン・SRフラッシュ(1/2oz)・ゲーリー・カットテール4イン


釣り方:スローリトリーブでテトラヒラウチ・ノーシンカー

3位:宮島央

エリア:11番&6番ワンド

ルアー:メガバス・イーバ/ゲーリー・4インチワッキーワーム

釣り方:ジグヘッド・フックにシンカーを巻いて風対策

4位:佐野勇起

エリア:10番ワンドテトラ

ルアー:エバーグリーン・タイニープレデター

釣り方:テトラに当ててキックバック

5位:原田雄樹

エリア:本流(上流)

ルアー:バークレー・トーナメントヌードル(ウォーターメロンペッパー)

釣り方:ヘビーダウンショット(7号オモリ)

成績表

順位No 氏名重量P
1位 27744 須藤功司 1,870g  2匹  60pts. 
2位 29479 正生晃一 1,860g  2匹  59pts. 
3位 26223 宮島央 1,810g  3匹  58pts. 
4位 29215 佐野勇起 1,600g  2匹  57pts. 
5位 28895 原田雄樹 1,410g  1匹  56pts. 
6位 27972 金替勝久 1,330g  2匹  55pts. 
7位 27786 梅原正史 1,080g  3匹  54pts. 
8位 29731 今井淳雄 1,040g  1匹  53pts. 
9位 26801 平岡伸久 780g  2匹  52pts. 
10位 29328 小川豊 770g  2匹  51pts. 
11位 26361 森田恵司 710g  2匹  50pts. 
12位 27784 喜多誠 630g  1匹  49pts. 
13位 27966 大野康行 620g  2匹  48pts. 
14位 WBA119 小谷悟史 600g  1匹  47pts. 
15位 JBII386 鹿児島晋 580g  1匹  46pts. 
16位 25756 廣瀬健治 560g  2匹  45pts. 
17位 28508 遠藤一朗 560g  2匹  44pts. 
18位 27788 高橋幸雄 520g  2匹  43pts. 
19位 29433 藤内義和 500g  1匹  42pts. 
20位 27162 大和義一 480g  1匹  41pts. 
21位 WBA141 溝口明利 480g  1匹  40pts. 
22位 27892 岡本仁志 470g  1匹  39pts. 
23位 29392 木山大輔 460g  1匹  38pts. 
24位 29327 直山隆志 450g  1匹  37pts. 
25位 27789 中山洋史 440g  1匹  36pts. 
26位 30374 大石真吾 440g  2匹  35pts. 
27位 27119 三木崇司 430g  1匹  34pts. 
28位 29406 高塚良隆 410g  1匹  33pts. 
29位 26206 高橋一彦 360g  1匹  32pts. 
30位 WBIK88 木澤洋一 340g  1匹  31pts. 
31位 27470 大川通昭 330g  1匹  30pts. 
32位 28947 松本庄司 330g  1匹  29pts. 
33位 28598 藤井栄 330g  1匹  28pts. 
34位 29879 谷口浩一 330g  1匹  27pts. 
35位 28863 興梠辰夫 300g  1匹  26pts. 
36位 28561 武藤喬 260g  1匹  25pts. 
37位 28705 井上隆史 250g  1匹  24pts. 
38位 29880 今井修 250g  1匹  23pts. 
39位 29729 中沢恒人 250g  1匹  22pts. 
40位 29722 卯内孝明 250g  1匹  21pts. 
41位 27347 香田功 230g  1匹  20pts. 
42位 29720 西尾雄一 230g  1匹  19pts. 
43位 25771 星志代子 220g  1匹  18pts. 
44位 29748 田中徹 220g  1匹  17pts. 
45位 28937 渡辺敦史 180g  1匹  16pts. 
46位 26256 塚本悟史 0g  0匹  5pts. 
47位 26255 塚本浩史 0g  0匹  5pts. 
48位 25712 橋本孝幸 0g  0匹  5pts. 
49位 25772 寺田克明 0g  0匹  5pts. 
50位 26706 田中正人 0g  0匹  5pts. 
51位 25848 中野智之 0g  0匹  5pts. 
52位 26799 山尾貴彦 0g  0匹  5pts. 
53位 26525 平田秀樹 0g  0匹  5pts. 
54位 26749 濱内伸彦 0g  0匹  5pts. 
55位 26304 竹中悟 0g  0匹  5pts. 
56位 25601 榎本吉樹 0g  0匹  5pts. 
57位 26159 森澤勝信 0g  0匹  5pts. 
58位 27606 宮脇浩一 0g  0匹  5pts. 
59位 27279 梶谷浩士 0g  0匹  5pts. 
60位 27425 松岡純 0g  0匹  5pts. 
61位 27967 進藤和重 0g  0匹  5pts. 
62位 27848 上元英樹 0g  0匹  5pts. 
63位 27840 中野真悟 0g  0匹  5pts. 
64位 27776 八木寿美 0g  0匹  5pts. 
65位 27030 川上誠治 0g  0匹  5pts. 
66位 27898 川上泰治 0g  0匹  5pts. 
67位 27841 朝田直也 0g  0匹  5pts. 
68位 27824 横山直人 0g  0匹  5pts. 
69位 27087 青木秀介 0g  0匹  5pts. 
70位 27777 中野嘉彦 0g  0匹  5pts. 
71位 27842 森昌幸 0g  0匹  5pts. 
72位 27780 吉田雅信 0g  0匹  5pts. 
73位 28840 岡田武司 0g  0匹  5pts. 
74位 28941 小川誠貴 0g  0匹  5pts. 
75位 28862 堀江通正 0g  0匹  5pts. 
76位 28866 橋村学 0g  0匹  5pts. 
77位 28952 末吉祐一 0g  0匹  5pts. 
78位 28867 橋村勉 0g  0匹  5pts. 
79位 28289 伊東大輔 0g  0匹  5pts. 
80位 28256 久木野博史 0g  0匹  5pts. 
81位 28478 勢戸宏治 0g  0匹  5pts. 
82位 28014 葛原貴幸 0g  0匹  5pts. 
83位 28620 西岡博昭 0g  0匹  5pts. 
84位 28198 金尾博文 0g  0匹  5pts. 
85位 28703 藤原佳祐 0g  0匹  5pts. 
86位 28893 東田康司 0g  0匹  5pts. 
87位 28110 宮川哲雄 0g  0匹  5pts. 
88位 29723 杉野徹 0g  0匹  5pts. 
89位 29356 石本将也 0g  0匹  5pts. 
90位 29422 東野宏秋 0g  0匹  5pts. 
91位 29447 星達郎 0g  0匹  5pts. 
92位 29746 猪熊雅裕 0g  0匹  5pts. 
93位 29728 塚原竜生 0g  0匹  5pts. 
94位 29477 稲井崇夫 0g  0匹  5pts. 
95位 29835 荒木貴司 0g  0匹  5pts. 
96位 29222 壁内正紀 0g  0匹  5pts. 
97位 29045 松岡武彦 0g  0匹  5pts. 
98位 29090 八木昌和 0g  0匹  5pts. 
99位 29005 小島佳 0g  0匹  5pts. 
100位 29718 飯田広志 0g  0匹  5pts. 
101位 29733 河野幸洋 0g  0匹  5pts. 
102位 29164 伊藤直也 0g  0匹  5pts. 
103位 29735 中西晃司 0g  0匹  5pts. 
104位 29719 古川洋一 0g  0匹  5pts. 
105位 29725 浪江研一 0g  0匹  5pts. 
106位 30098 酒井知之 0g  0匹  5pts. 
107位 29873 石田徳人 0g  0匹  5pts. 
108位 29737 大泉光徳 0g  0匹  5pts. 
109位 29736 村島淳司 0g  0匹  5pts. 
110位 29382 金崎健 0g  0匹  5pts. 
111位 29485 岩井洋一郎 0g  0匹  5pts. 
112位 29474 藤井章統 0g  0匹  5pts. 
113位 29862 羽田野利幸 0g  0匹  5pts. 
114位 29863 西埜典秀 0g  0匹  5pts. 
115位 29744 米田健次 0g  0匹  5pts. 
116位 29726 上間聖明 0g  0匹  5pts. 
117位 30163 土屋正人 0g  0匹  5pts. 
118位 29902 古道昌文 0g  0匹  5pts. 
119位 29148 石盛純一 0g  0匹  5pts. 
120位 29872 葛原論 0g  0匹  5pts. 
121位 29743 田中兼一 0g  0匹  5pts. 
122位 30105 濱中文幸 0g  0匹  5pts. 
123位 WBA85 柳田真弥 0g  0匹  5pts. 
124位 30379 宮村聡 0g  0匹  5pts. 
125位 WBIK29 信永龍己 0g  0匹  5pts. 
126位 WBIK13 田渕博一 0g  0匹  5pts. 
127位 WBA39 中井俊之 0g  0匹  5pts. 
128位 WBB77 中島宗人 0g  0匹  5pts. 
129位 WBB76 西川幹夫 0g  0匹  5pts. 
130位 WBA84 野山裕司 0g  0匹  5pts. 
131位 WBA108 杉本利徳 0g  0匹  5pts. 
132位 WBIK28 高橋賢二 0g  0匹  5pts. 
133位 WBIK42 高橋繁 0g  0匹  5pts. 
134位 WBB109 木下高生 0g  0匹  5pts. 
135位 申請中 島本哲夫 0g  0匹  5pts. 
136位 申請中 小久保浩和 0g  0匹  5pts. 
137位 WBA87 舟田智哉 0g  0匹  5pts. 
138位 申請中 松田幸二 0g  0匹  5pts. 
139位 WBB108 田中宏康 0g  0匹  5pts. 
140位 JBII399 山本勉 0g  0匹  5pts. 
141位 JBII421 福本篤史 0g  0匹  5pts. 
142位 申請中 大隅健一郎 0g  0匹  5pts. 
143位 WBA47 原口健一 0g  0匹  5pts. 
144位 申請中 松本俊彦 0g  0匹  5pts. 
145位 WBA146 宮城崇 0g  0匹  5pts. 
148位 26468 三木勝彦 0g  0匹  5pts. 

 

写真
History back GO INDEX
© NBCNEWS