JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBCトーナメント情報2003][NBC陸釣りクラブ長崎第1戦]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif

NBCトーナメント2003
NBC陸釣りクラブ長崎
第1戦
デュエルCUP
05月25日()
雲仙諏訪の池 ( 長崎県 )

フィールド状況・データ
天気 雨のち曇り
強風
気温
水温
水位
水質
参加者数 170人
検量人数/率 104人/61%
LM人数/率 104人/61.2%
バス総数 104匹
バス総重量 46,665g
1匹平均重量 448g

重量内訳
1000g~ bar1人/0.6%
1g~ bar
103人/60.6%
~0g bar66人/38.8%

岩手 1 2 3 4 5 /宮城 1 2 3 4 5 /ヒューマン仙台校 1 2 3 4 5 /山形 1 2 3 4 5 /福島 1 2 3 4 /群馬 1 2 3 4 /埼玉 1 2 3 4 5 /千葉 1 2 3 4 5 6 /北千葉 1 2 3 4 5 /霞ヶ浦 1 2 3 4 5 /茨城 1 2 3 4 5 6 /北浦 1 2 3 4 5 /南千葉 1 2 3 4 5 6 /房総 1 2 3 4 5 /東京 1 2 3 4 5 /神奈川 1 2 3 4 5 /新潟 1 2 3 4 /長野 1 2 3 4 /野尻湖 1 2 3 4 /山梨 1 2 3 4 5 /河口湖 1 2 3 4 5 /奥河口湖 1 2 3 4 /ヒューマン東京校河口湖 1 2 3 4 5 /ヒューマン東京校山中湖 1 2 3 4 5 /山中湖 1 2 3 4 5 /愛知 1 2 3 4 5 /ヒューマン名古屋校 1 2 3 4 5 /三重 1 2 3 4 /西三重 1 2 3 4 5 /奥伊勢湖宮川 1 2 3 4 5 /京都(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 7 /京都(シニア) 1 2 3 4 5 6 7 /琵琶湖湖南(ジュニア) /琵琶湖湖南(ジュニア) 2 3 4 5 /琵琶湖湖南(シニア) /琵琶湖湖南(シニア) 1 2 3 4 5 /大阪(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 /大阪(シニア) 1 2 3 4 5 6 /ヒューマン大阪校 1 2 3 4 5 /兵庫 1 2 3 4 5 6 /北兵庫 1 2 3 4 5 6 7 /奈良 1 2 3 4 5 6 7 /和歌山 1 2 3 4 5 /岡山 1 2 3 4 5 6 /福山 1 2 3 4 5 6 /広島 1 2 3 4 5 /弥栄湖 1 2 3 4 5 /山口 1 2 3 4 /徳島 1 2 3 4 5 /愛媛 1 2 3 4 /福岡 1 2 3 4 5 /ヒューマン福岡校 1 2 3 4 5 /北山湖 1 2 3 4 /大分 1 2 3 4 /熊本 1 2 3 4 5 /東北ブロックチャンピオンシップ 0 /関東Aブロックチャンピオンシップ 0 /関東Bブロックチャンピオンシップ 0 /関西ブロックチャンピオンシップ 0 /チャプター兵庫チャンピオンシップ /九州ブロックチャンピオンシップ 0 /三重チャンピオンシップ 0 /奈良チャンピオンシップ 0 /奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ 0 /チャンピオンオブチャンピオンズ 0 /

●他のカテゴリ

すべて
エコタックル・トーナメント1 2 3 4 5 /ジュニアイースタン1 2 3 4 5 /ジュニアウエスタン1 2 3 4 5 /房総チャプターJrシリーズ1 2 3 4 5 /陸釣りクラブ広島1 2 3 4 /陸釣りクラブ熊本1 2 /陸釣りクラブ長崎1 2 /大ショアトーナメント2 3 4 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 29 /河口湖感謝DAY・トラウト&ブラックバス選手権/河口湖ドリームフィッシングinかつやま/

概要

今大会は、雨と強風で開催も危ぶまれた。この悪コンディションの中、大会をまちきれない熱烈なバサーが九州各地より、170名も集まり熱戦をくりひろげた。
湖の状況は、水位60%程度。雨と風の影響で濁りが入り釣果が心配されたがウエインされたバスは、予想をはるかに越える数字となった。また、今年の諏訪の池は早くからランカーサイズも定期的にキャッチされており、大会もどのくらいのトップウエイトがでるかも期待された。
結果は、スタートと同時に多くのバスが検量所に持ち込まれ混戦となった。良形の500グラム前後のバスや長さはあるけど、アフタースポーンのバスで、今一ウエイトが伸びず、悔しがる参加者の姿もちらほら。そんな中、中の池を選択した長崎市から参加の井克史さんが1125グラムの今大会の最大魚を持ち込み優勝した。

上位のフィッシングパターン

優勝者―井さんのコメント

「前日にプラクティスを行っていたので、今日釣るポイントは決めていました。スタートして周囲がバタバタ釣れ始め、ようやく自分が釣り上げたのは一時間後くらいでした。でも周りと比べてサイズが明らかに足りない。3匹目が釣れたとき、キープしていた1匹目とほとんど同サイズだったため、入れ替えもできず2匹共袋にいれて検量に持っていこうと思ったけど、取り替えました。そしてヒットしたルアーをもうしばらく試したいと思って、2、3投した後、これで最後と思ってキャストした後、ボトムをたたくようにズル引いていると強烈なアタリが・・・。5ポンドのラインが少し心配だったけど、どうにかランディング。もう最高に興奮しました!
ちたなみに自分が釣っていた両隣の方も2位と5位。2人の大きさを基準に考えていたから、途中サイズが伸びなかった時にはかなり焦ったけど、後になってその事がわかって、そのポイントだけが特別だったんだなあとちょっと笑えました。」

・使用ルアー   キナミベイツ4インチグラブ+1/8オンスジグヘッド
・ライン     デュエルエックステェックスコブラ 5ポンド

成績表

順位No 氏名重量P
1位 - 井克史 1,125g  1匹  pts. 
2位 - 古賀陽一 750g  1匹  pts. 
3位 - 春野武大 745g  1匹  pts. 
4位 - 松浦雄治 710g  1匹  pts. 
5位 - 月足英二 675g  1匹  pts. 
6位 - 松田好弘 675g  1匹  pts. 
7位 - 山嵜強 650g  1匹  pts. 
8位 - 雨森布明 635g  1匹  pts. 
9位 - 中道大介 615g  1匹  pts. 
10位 - 髙木浩旭 605g  1匹  pts. 
11位 - 松瀬博幸 600g  1匹  pts. 
12位 28955 成富勉 595g  1匹  pts. 
13位 - 緒方隆治 585g  1匹  pts. 
14位 - 林田英敬 580g  1匹  pts. 
15位 - 平井正義 575g  1匹  pts. 
16位 - 獅子島淳 565g  1匹  pts. 
17位 28956 岩永香名芽 560g  1匹  pts. 
18位 - 谷口昌弘 555g  1匹  pts. 
19位 - 永野孝 550g  1匹  pts. 
20位 29436 高柳茂 545g  1匹  pts. 
21位 - 木下大吉郎 545g  1匹  pts. 
22位 - 松田道子 545g  1匹  pts. 
23位 27897 大杉正輝 545g  1匹  pts. 
24位 - 田中祐一 535g  1匹  pts. 
25位 - 三宅陽平 530g  1匹  pts. 
26位 - 山口清美 530g  1匹  pts. 
27位 - 林田将和 530g  1匹  pts. 
28位 - 宮崎祐次郎 530g  1匹  pts. 
29位 - 飯田涼介 525g  1匹  pts. 
30位 - 野中真一 525g  1匹  pts. 
31位 - 神野直樹 515g  1匹  pts. 
32位 - 奥野秀樹 510g  1匹  pts. 
33位 - 加藤賢悟 505g  1匹  pts. 
34位 - 月足浩一 505g  1匹  pts. 
35位 - 一ノ瀬雄志 505g  1匹  pts. 
36位 - 木下義孝 500g  1匹  pts. 
37位 - 田中宏幸 500g  1匹  pts. 
38位 - 野田賢護 495g  1匹  pts. 
39位 - 下田聡太郎 485g  1匹  pts. 
40位 - 藤林孝博 485g  1匹  pts. 
41位 - 井上愛 480g  1匹  pts. 
42位 - 伊東政史 480g  1匹  pts. 
43位 - 岩永修一 475g  1匹  pts. 
44位 - 大石真伸 470g  1匹  pts. 
45位 - 永田亮 465g  1匹  pts. 
46位 - 高比良祐輔 460g  1匹  pts. 
47位 - 岩本亮 460g  1匹  pts. 
48位 - 最上敬 445g  1匹  pts. 
49位 - 中島祐樹 445g  1匹  pts. 
50位 - 山口桂介 445g  1匹  pts. 
51位 - 山口康之 440g  1匹  pts. 
52位 - 田中博也 435g  1匹  pts. 
53位 - 江頭初治 435g  1匹  pts. 
54位 - 志方宏 430g  1匹  pts. 
55位 - 入井徳章 430g  1匹  pts. 
56位 - 山口雅也 425g  1匹  pts. 
57位 - 山口進 425g  1匹  pts. 
58位 - 山本悟 415g  1匹  pts. 
59位 - 中村公生 410g  1匹  pts. 
60位 - 中村和也 410g  1匹  pts. 
61位 - 久保田元 410g  1匹  pts. 
62位 - 宇土勝仁 400g  1匹  pts. 
63位 - 田中聡史 400g  1匹  pts. 
64位 - 中村慎太郎 395g  1匹  pts. 
65位 - 飯田武寿 395g  1匹  pts. 
66位 - 牧瀬慎之介 395g  1匹  pts. 
67位 WK87 中野裕介 385g  1匹  pts. 
68位 - 川内健生 380g  1匹  pts. 
69位 - 石原知行 375g  1匹  pts. 
70位 - 貞方司郎 375g  1匹  pts. 
71位 - 内山佳謹 370g  1匹  pts. 
72位 - 山崎亮 365g  1匹  pts. 
73位 - 大石慎太郎 360g  1匹  pts. 
74位 - 前田康晶 355g  1匹  pts. 
75位 - 木村慶治 350g  1匹  pts. 
76位 - 小山岳海 345g  1匹  pts. 
77位 - 石橋健治 345g  1匹  pts. 
78位 - 福田慎一郎 340g  1匹  pts. 
79位 - 松田博 340g  1匹  pts. 
80位 - 下井手豊 340g  1匹  pts. 
81位 - 小畠史之 335g  1匹  pts. 
82位 - 原口幸平 335g  1匹  pts. 
83位 - 俵坂利明 330g  1匹  pts. 
84位 - 綿島嘉則 325g  1匹  pts. 
85位 - 平川靖夫 320g  1匹  pts. 
86位 - 北野大典 320g  1匹  pts. 
87位 - 金澤知之 315g  1匹  pts. 
88位 - 山口敦也 315g  1匹  pts. 
89位 - 本多秀樹 310g  1匹  pts. 
90位 - 竹市順一 310g  1匹  pts. 
91位 - 平川雅人 310g  1匹  pts. 
92位 - 前田昇 310g  1匹  pts. 
93位 - 久松拓磨 305g  1匹  pts. 
94位 - 柿田敏彦 300g  1匹  pts. 
95位 - 松尾智乃 290g  1匹  pts. 
96位 - 鮎川直樹 290g  1匹  pts. 
97位 - 久保田剛 285g  1匹  pts. 
98位 - 前田真由美 280g  1匹  pts. 
99位 - 久保田司 270g  1匹  pts. 
100位 - 益永泰弘 270g  1匹  pts. 
101位 - 出口慎一郎 255g  1匹  pts. 
102位 - 豊留満 255g  1匹  pts. 
103位 - 中村雅弘 250g  1匹  pts. 
104位 - 斉藤直浩 240g  1匹  pts. 
105位 - 大股文恵 0g  0匹  pts. 
105位 - 斉藤雅臣 0g  0匹  pts. 
105位 - 中村健一 0g  0匹  pts. 
105位 - 井上直文 0g  0匹  pts. 
105位 - 林田健一郎 0g  0匹  pts. 
105位 - 中島健次 0g  0匹  pts. 
105位 - 高谷歩美 0g  0匹  pts. 
105位 - 毎原勉 0g  0匹  pts. 
105位 - 緒方康子 0g  0匹  pts. 
105位 - 田口綾子 0g  0匹  pts. 
105位 - 松尾輝樹 0g  0匹  pts. 
105位 - 村島秀則 0g  0匹  pts. 
105位 - 花村敏秋 0g  0匹  pts. 
105位 - 松崎匡修 0g  0匹  pts. 
105位 - 山本晋介 0g  0匹  pts. 
105位 - 柿原弘貴 0g  0匹  pts. 
105位 26128 近藤俊祐 0g  0匹  pts. 
105位 - 松田憲明 0g  0匹  pts. 
105位 - 岩永貴邦 0g  0匹  pts. 
105位 - 出口優太 0g  0匹  pts. 
105位 - 松永育己 0g  0匹  pts. 
105位 29284 山口亮 0g  0匹  pts. 
105位 - 石部正浩 0g  0匹  pts. 
105位 - 中村和也 0g  0匹  pts. 
105位 - 本田幸太 0g  0匹  pts. 
105位 - 竹徳山篤史 0g  0匹  pts. 
105位 - 福田誠 0g  0匹  pts. 
105位 - 嶋田嘉嗣 0g  0匹  pts. 
105位 - 志方信 0g  0匹  pts. 
105位 - 斉藤将広 0g  0匹  pts. 
105位 - 後田健太 0g  0匹  pts. 
105位 - 清水啓蔵 0g  0匹  pts. 
105位 - 末吉正武 0g  0匹  pts. 
105位 - 大島和也 0g  0匹  pts. 
105位 - 渡部聖一 0g  0匹  pts. 
105位 - 山崎賢亮 0g  0匹  pts. 
105位 - 古賀謙二 0g  0匹  pts. 
105位 - 東川哲也 0g  0匹  pts. 
105位 - 黒田勝 0g  0匹  pts. 
105位 - 熊脇一成 0g  0匹  pts. 
105位 - 桑岡佐枝美 0g  0匹  pts. 
105位 - 下井手亮 0g  0匹  pts. 
105位 - 本村康成 0g  0匹  pts. 
105位 - 竹丸洋一 0g  0匹  pts. 
105位 - 宮本一季 0g  0匹  pts. 
105位 WK11 宮本秀明 0g  0匹  pts. 
105位 - 田中憲二 0g  0匹  pts. 
105位 WK14 大久保一紀 0g  0匹  pts. 
105位 - 西田尚史 0g  0匹  pts. 
105位 - 西田由多加 0g  0匹  pts. 
105位 - 倉富優 0g  0匹  pts. 
105位 - 柿田英子 0g  0匹  pts. 
105位 - 宮川環 0g  0匹  pts. 
105位 - 市川直延 0g  0匹  pts. 
105位 - 山口忠雄 0g  0匹  pts. 
105位 - 酒井一行 0g  0匹  pts. 
105位 - 藤原良 0g  0匹  pts. 
105位 - 浜崎淳一 0g  0匹  pts. 
105位 - 堀田正和 0g  0匹  pts. 
105位 - 柿原史明 0g  0匹  pts. 
105位 - 川嶋富久 0g  0匹  pts. 
105位 - 緒方澄子 0g  0匹  pts. 
105位 - 碇山陽子 0g  0匹  pts. 
105位 25222 碇山太平洋 0g  0匹  pts. 
105位 - 朝永健一 0g  0匹  pts. 
105位 - 太田智 0g  0匹  pts. 

 

写真
History back GO INDEX
© NBCNEWS