JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBC情報2003][NBCチャプター岡山年間ポイントランキング]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
第6の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

NBCトーナメント2003
チャプター岡山
年間ポイントランキング

岩手 1 2 3 4 5 /宮城 1 2 3 4 5 /ヒューマン仙台校 1 2 3 4 5 /山形 1 2 3 4 5 /福島 1 2 3 4 /群馬 1 2 3 4 /埼玉 1 2 3 4 5 /千葉 1 2 3 4 5 6 /北千葉 1 2 3 4 5 /霞ヶ浦 1 2 3 4 5 /茨城 1 2 3 4 5 6 /北浦 1 2 3 4 5 /南千葉 1 2 3 4 5 6 /房総 1 2 3 4 5 /東京 1 2 3 4 5 /神奈川 1 2 3 4 5 /新潟 1 2 3 4 /長野 1 2 3 4 /野尻湖 1 2 3 4 /山梨 1 2 3 4 5 /河口湖 1 2 3 4 5 /奥河口湖 1 2 3 4 /ヒューマン東京校河口湖 1 2 3 4 5 /ヒューマン東京校山中湖 1 2 3 4 5 /山中湖 1 2 3 4 5 /愛知 1 2 3 4 5 /ヒューマン名古屋校 1 2 3 4 5 /三重 1 2 3 4 /西三重 1 2 3 4 5 /奥伊勢湖宮川 1 2 3 4 5 /京都(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 7 /京都(シニア) 1 2 3 4 5 6 7 /琵琶湖湖南(ジュニア) /琵琶湖湖南(ジュニア) 2 3 4 5 /琵琶湖湖南(シニア) /琵琶湖湖南(シニア) 1 2 3 4 5 /大阪(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 /大阪(シニア) 1 2 3 4 5 6 /ヒューマン大阪校 1 2 3 4 5 /兵庫 1 2 3 4 5 6 /北兵庫 1 2 3 4 5 6 7 /奈良 1 2 3 4 5 6 7 /和歌山 1 2 3 4 5 /岡山 1 2 3 4 5 6 /福山 1 2 3 4 5 6 /広島 1 2 3 4 5 /弥栄湖 1 2 3 4 5 /山口 1 2 3 4 /徳島 1 2 3 4 5 /愛媛 1 2 3 4 /福岡 1 2 3 4 5 /ヒューマン福岡校 1 2 3 4 5 /北山湖 1 2 3 4 /大分 1 2 3 4 /熊本 1 2 3 4 5 /東北ブロックチャンピオンシップ 0 /関東Aブロックチャンピオンシップ 0 /関東Bブロックチャンピオンシップ 0 /関西ブロックチャンピオンシップ 0 /チャプター兵庫チャンピオンシップ /九州ブロックチャンピオンシップ 0 /三重チャンピオンシップ 0 /奈良チャンピオンシップ 0 /奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ 0 /チャンピオンオブチャンピオンズ 0 /

●他のカテゴリ

すべて
エコタックル・トーナメント1 2 3 4 5 /ジュニアイースタン1 2 3 4 5 /ジュニアウエスタン1 2 3 4 5 /房総チャプターJrシリーズ1 2 3 4 5 /陸釣りクラブ広島1 2 3 4 /陸釣りクラブ熊本1 2 /陸釣りクラブ長崎1 2 /大ショアトーナメント2 3 4 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 29 /河口湖感謝DAY・トラウト&ブラックバス選手権/河口湖ドリームフィッシングinかつやま/

年間ポイントランキング

2003年度岡山チャプターも9月21日の第6戦で全日程を終了し、総合成績の発表と表彰を行なった。
2003年度岡山チャプター・アングラーオブザイヤーには吉岡利真選手が輝いた。
吉岡選手は、史上最悪のタフコンディションで開幕した第1戦を11位で発進、第2戦でノーフィッシュとなったものの第4戦で挽回の3位入賞を果たすなど順調に得点を稼ぎ、虎視眈々と上位をうかがいながら臨んだ最終第6戦も11位でクリアし、ここまでトップを走っていた昨年度チャンプ・塩見選手をかわし逆転でアングラーオブザイヤーを獲得した。
吉岡選手は、96年に当時の東中国(現・岡山)、西中国(現・広島)の2チャプターを同時に制覇、99年に岡山チャプター、2000年度福山チャプターでもアングラーオブザイヤーを獲得しており、これで5つ目の年間ランク1位獲得となった。
ランキング2位には、広島県の西部・大竹市から熱心に参加してくれた中川慎也選手が順調にポイントを積み重ねて入賞、3位には昨年度ランキング1位の塩見友広選手が今年度はJB参戦のため2大会を欠場しながらも優勝1回、4位1回など好成績をマークして入賞した。
 ランキング上位12名(福山チャプターの上位入賞者を含む)には、10月5日、高梁川で開催される「NBC中四国ブロック・チャンピオンシップトーナメント」の出場権が授与された。
地元岡山の代表として活躍が期待される。

スタッフより「今シーズンもおつかれ様でした。ありがとうございました」 

今シーズンも無事に全日程を終了することが出来ました。
特に最終第6戦は台風の影響による強風でしたが事故もなく終了することができ、また、旭川ダムの水位低下により開催場所を変更した第4戦も混乱なくスムーズに進行できたのも、参加して頂いた総計164名の選手の皆さんの意識の高さゆえと、スタッフ一同感謝しております。
来シーズンも多数の参加を頂きますようお願い致します。
 また、景気回復が見えない中、多数の賞品・記念品をご提供頂いたスポンサー各社様にも心からお礼申し上げます。
 選手の皆さん、来シーズンもまたトーナメントでお会いできることを楽しみにしています。

順位ゼッケン 氏名第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦第6戦p計 重量計
1位 028240 吉岡利真30p5p19p38p16p30p 138pts. 11,689g
2位 027804 中川慎也5p27p30p31p5p31p 129pts. 12,139g
3位 W早3 塩見友広32p-40p-37p19p 128pts. 10,452g
4位 JBII132 山本真吾5p32p25p29p11p23p 125pts. 12,528g
5位 029470 田辺雅明29p39p5p5p5p35p 118pts. 11,678g
6位 026524 二宮基35p5p20p26p22p5p 113pts. 10,747g
7位 028905 浅野政弘5p33p5p5p36p20p 104pts. 10,742g
8位 027418 木村嘉浩5p5p14p5p35p36p 100pts. 12,131g
9位 026965 青山和広5p5p5p22p39p22p 98pts. 11,028g
10位 026553 森裕則5p5p5p25p40p17p 97pts. 10,929g
11位 027548 清川将志34p5p5p13p34p5p 96pts. 8,049g
12位 027545 楢村重明5p5p5p27p26p27p 95pts. 9,716g
13位 028559 西村弘33p30p-5p-24p 92pts. 7,927g
14位 028501 小林一司5p13p39p16p5p14p 92pts. 10,046g
15位 026802 加地栄一5p5p32p32p12p5p 91pts. 8,710g
16位 027573 朝倉優作5p40p29p5p5p5p 89pts. 9,489g
17位 027504 岩崎理5p5p5p35p5p32p 87pts. 8,812g
18位 027165 福間政男5p5p5p34p5p33p 87pts. 10,882g
19位 028061 桃谷真樹雄5p38p5p5p5p29p 87pts. 9,250g
20位 027632 中條隆5p22p--38p21p 86pts. 9,036g
21位 026725 大森啓晶5p5p24p5p5p39p 83pts. 8,074g
22位 W琵A19 石松隆36p5p31p5p5p- 82pts. 6,373g
23位 026988 村上守38p5p5p21p5p5p 79pts. 7,665g
24位 028016 柳浦秀貴31p5p5p5p27p5p 78pts. 8,541g
25位 028218 木下年明5p19p5p19p25p5p 78pts. 9,369g
26位 027627 玉村佳樹5p5p26p36p5p- 77pts. 4,857g
27位 W早73 高橋忠志--5p-30p40p 75pts. 7,729g
28位 027519 山下正倫5p31p5p-5p26p 72pts. 7,259g
29位 027171 鈴木隆司40p5p0p5p5p16p 71pts. 6,507g
30位 027907 田渕文久5p11p5p40p5p5p 71pts. 8,826g
31位 027143 井上雅雄5p5p17p33p5p5p 70pts. 7,299g
32位 027188 出雲隆之37p5p13p5p5p5p 70pts. 6,489g
33位 027979 横山隆則-5p37p5p18p5p 70pts. 7,256g
34位 028645 武下和宏-5p36p18p5p5p 69pts. 7,330g
35位 029389 飯塚泰正----31p38p 69pts. 7,575g
36位 028308 大田哲郎5p34p5p14p5p5p 68pts. 7,939g
37位 027765 後田誠一5p5p5p17p29p5p 66pts. 8,197g
38位 027878 小林茂行5p29p16p5p5p5p 65pts. 5,351g
39位 M193 岡田義広-24p5p30p5p- 64pts. 7,193g
40位 028656 原田宏志5p5p5p-20p28p 63pts. 7,571g
41位 026968 那須仁司5p5p5p37p5p5p 62pts. 7,549g
42位 027503 大本弘幸5p5p-5p21p25p 61pts. 6,987g
43位 027049 臼井浩司5p5p-39p5p5p 59pts. 7,667g
44位 027990 貝原誠5p5p21p5p5p18p 59pts. 8,381g
45位 028560 福山直人5p5p5p5p5p34p 59pts. 6,241g
46位 028890 橘正吾5p5p35p5p5p- 55pts. 5,297g
47位 030191 杉田典央-17p-5p28p5p 55pts. 6,516g
48位 027474 高原浩全5p28p5p5p5p5p 53pts. 6,239g
49位 027138 柳田誠一5p15p--33p- 53pts. 5,021g
50位 026244 道広貴之5p26p5p5p5p5p 51pts. 7,131g
51位 027769 大熊隆5p25p5p5p5p5p 50pts. 5,938g
52位 027170 遠藤学5p5p5p24p5p5p 49pts. 4,067g
53位 028517 追川太5p5p33p--5p 48pts. 3,863g
54位 026646 山本隆彦5p5p27p5p5p- 47pts. 3,341g
55位 028634 小林崇5p5p--32p5p 47pts. 5,619g
56位 028080 坂山慶晃5p5p12p12p5p5p 44pts. 6,849g
57位 JBII77 松本道史-5p5p5p24p5p 44pts. 7,018g
58位 026766 播磨浩二39p5p---- 44pts. 3,165g
59位 028217 井戸邦彦5p----37p 42pts. 4,167g
60位 027175 鹿島浩一5p16p15p5p-- 41pts. 4,022g
61位 026364 小林進作5p5p5p5p14p5p 39pts. 5,207g
62位 026765 大石栄次5p--5p23p5p 38pts. 6,441g
63位 M93 三井忍--38p--- 38pts. 2,588g
64位 027169 国元大助5p12p5p5p5p5p 37pts. 4,553g
65位 026543 岩崎徹5p5p-5p17p5p 37pts. 3,690g
66位 026997 田中努-37p---- 37pts. 3,308g
67位 W1 井出隆之-36p---- 36pts. 3,295g
68位 028216 藤岡憲二-35p---- 35pts. 2,924g
69位 026869 河副誠--34p--- 34pts. 2,121g
70位 028129 三谷浩志5p-28p--- 33pts. 1,757g
71位 027913 汐田英徳5p-23p-5p- 33pts. 2,091g
72位 028139 伊藤康徳5p5p-5p13p5p 33pts. 4,530g
73位 027879 中井昇平--5p28p-- 33pts. 2,483g
74位 028086 徳佐信孝5p5p22p--- 32pts. 1,545g
75位 W早62 清川訓男5p---15p11p 31pts. 5,373g
76位 027755 河津悌二5p5p5p5p5p5p 30pts. 5,386g
77位 028270 橘正秀5p5p5p15p-- 30pts. 2,330g
78位 027168 岩谷裕志5p5p5p5p5p5p 30pts. 4,434g
79位 026957 吉永公彦5p5p5p5p5p5p 30pts. 3,167g
80位 027517 森永光明5p5p5p5p5p5p 30pts. 3,473g
81位 026575 杉田直樹5p5p5p5p5p5p 30pts. 2,938g
82位 026417 川上十美男5p5p5p5p5p5p 30pts. 2,918g
83位 026327 重定敏昭5p5p5p5p5p5p 30pts. 4,856g
84位 W早12 平本浩司28p----- 28pts. 251g
85位 029276 小野隆通--5p23p-- 28pts. 2,979g
86位 028091 三河正和5p23p---- 28pts. 2,108g
87位 027867 佐々木英樹-5p5p5p-13p 28pts. 4,102g
88位 M455 藤原克己-21p5p--- 26pts. 2,044g
89位 028391 小田原信行5p5p5p5p5p- 25pts. 3,489g
90位 027518 貝原康弘-5p--5p15p 25pts. 4,903g
91位 027464 高川一志5p5p5p-5p5p 25pts. 2,133g
92位 029373 西田明生-20p--5p- 25pts. 2,044g
93位 028202 山田秀樹5p14p5p--- 24pts. 2,483g
94位 027134 柳田直樹-18p--5p- 23pts. 3,990g
95位 028537 坂本恭浩5p5p-11p-- 21pts. 1,566g
96位 028881 辻本ナツ雄5p5p-5p5p- 20pts. 3,562g
97位 027520 藤村耕司5p5p5p-5p- 20pts. 2,853g
98位 027542 浅野拓也5p5p--5p5p 20pts. 0g
99位 028649 永田信行5p5p0p5p5p- 20pts. 1,752g
100位 027542 目黒靖朗-5p5p-5p5p 20pts. 2,397g
101位 027402 木口俊昭5p--5p5p5p 20pts. 3,186g
102位 027805 三宅努5p5p5p5p-- 20pts. 3,335g
103位 026987 内田牧-5p5p5p5p- 20pts. 4,995g
104位 026169 曽根剛5p5p5p-5p- 20pts. 332g
105位 026179 山室伸文5p5p5p-5p- 20pts. 1,397g
106位 029960 芦田明忠---20p-- 20pts. 2,056g
107位 W早48 高見沢茂----19p- 19pts. 2,885g
108位 JBII109 金石幸一--18p--- 18pts. 1,454g
109位 M461 池田茂生5p----12p 17pts. 2,720g
110位 W生15 福本一彦5p-11p--- 16pts. 1,200g
111位 028684 岩佐洋志5p5p---5p 15pts. 3,048g
112位 028811 多田広宣5p5p-5p-- 15pts. 0g
113位 027173 長野高明5p5p5p--- 15pts. 1,136g
114位 027172 福田大輔5p5p-5p-- 15pts. 1,267g
115位 029947 岡崎和嘉---5p5p5p 15pts. 2,617g
116位 W生129 満田雄万5p-5p-5p- 15pts. 1,170g
117位 028486 坊ケ内浩二-5p5p5p-- 15pts. 1,008g
118位 027166 杉原圭-5p5p5p-- 15pts. 0g
119位 027701 川上達也5p5p5p--- 15pts. 1,163g
120位 027167 田壷祐司5p5p5p--- 15pts. 0g
121位 027000 円福寺賢哉5p5p---5p 15pts. 1,300g
122位 026680 中村光太郎5p5p---5p 15pts. 2,577g
123位 027002 鳴石猛5p5p--5p- 15pts. 0g
124位 W早16 松田章宏5p----5p 10pts. 2,391g
125位 026368 行政博--5p--5p 10pts. 3,437g
126位 JBII104 吉幸誠5p---5p- 10pts. 0g
127位 027158 藤井大己5p-5p--- 10pts. 1,161g
128位 026996 中村優文5p5p---- 10pts. 0g
129位 028602 小村武5p5p---- 10pts. 0g
130位 026933 中上義数5p--5p-- 10pts. 0g
131位 028304 大玉元樹5p---5p- 10pts. 1,159g
132位 028152 堂免健史5p----5p 10pts. 589g
133位 028723 長原英世5p5p---- 10pts. 1,448g
134位 025651 池田信彦5p5p---- 10pts. 273g
135位 027365 千葉潤一5p5p---- 10pts. 0g
136位 027089 森山慎一5p--5p-- 10pts. 712g
137位 W早27 上本修充5p----- 5pts. 0g
138位 026639 加門活久5p----- 5pts. 0g
139位 028312 田部和永--5p--- 5pts. 617g
140位 W早4 安倍弘之----5p- 5pts. 843g
141位 - 分島修一5p----- 5pts. 0g
142位 JBII404 多田誠--5p--- 5pts. 0g
143位 027432 西俊一5p----- 5pts. 0g
144位 027562 岡田浩孝5p----- 5pts. 0g
145位 026804 末光啓史郎5p----- 5pts. 0g
146位 W早47 井筒正俊----5p- 5pts. 0g
147位 030406 那須喜一--5p--- 5pts. 0g
148位 028810 藤橋啓太--5p--- 5pts. 300g
149位 028813 滝口大吾5p----- 5pts. 0g
150位 027894 山永雅宏5p----- 5pts. 0g
151位 028483 西田真二5p----- 5pts. 0g
152位 JBII464 梶原和宏--5p--- 5pts. 0g
153位 M230 奥山知昭--5p--- 5pts. 1,178g
154位 028392 守本知弘--5p--- 5pts. 341g
155位 028623 光永太5p----- 5pts. 0g
156位 W早49 可部恒5p----- 5pts. 0g
157位 026157 岡田宏5p----- 5pts. 0g
158位 026528 上井勝平-5p---- 5pts. 1,176g
159位 029017 大田英樹-5p---- 5pts. 0g
160位 027139 鳥越英治---5p-- 5pts. 930g
161位 申請中 丸山幸展-----5p 5pts. 1,470g
162位 028163 桑原博昭--5p--- 5pts. 595g
163位 026260 永尾典雅--5p--- 5pts. 0g
164位 JBII105 人見浩二--5p--- 5pts. 914g

History back GO INDEX
© NBCNEWS