JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBC情報2003][NBCチャプター岩手年間ポイントランキング]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

NBCトーナメント2003
チャプター岩手
年間ポイントランキング

岩手 1 2 3 4 5 /宮城 1 2 3 4 5 /ヒューマン仙台校 1 2 3 4 5 /山形 1 2 3 4 5 /福島 1 2 3 4 /群馬 1 2 3 4 /埼玉 1 2 3 4 5 /千葉 1 2 3 4 5 6 /北千葉 1 2 3 4 5 /霞ヶ浦 1 2 3 4 5 /茨城 1 2 3 4 5 6 /北浦 1 2 3 4 5 /南千葉 1 2 3 4 5 6 /房総 1 2 3 4 5 /東京 1 2 3 4 5 /神奈川 1 2 3 4 5 /新潟 1 2 3 4 /長野 1 2 3 4 /野尻湖 1 2 3 4 /山梨 1 2 3 4 5 /河口湖 1 2 3 4 5 /奥河口湖 1 2 3 4 /ヒューマン東京校河口湖 1 2 3 4 5 /ヒューマン東京校山中湖 1 2 3 4 5 /山中湖 1 2 3 4 5 /愛知 1 2 3 4 5 /ヒューマン名古屋校 1 2 3 4 5 /三重 1 2 3 4 /西三重 1 2 3 4 5 /奥伊勢湖宮川 1 2 3 4 5 /京都(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 7 /京都(シニア) 1 2 3 4 5 6 7 /琵琶湖湖南(ジュニア) /琵琶湖湖南(ジュニア) 2 3 4 5 /琵琶湖湖南(シニア) /琵琶湖湖南(シニア) 1 2 3 4 5 /大阪(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 /大阪(シニア) 1 2 3 4 5 6 /ヒューマン大阪校 1 2 3 4 5 /兵庫 1 2 3 4 5 6 /北兵庫 1 2 3 4 5 6 7 /奈良 1 2 3 4 5 6 7 /和歌山 1 2 3 4 5 /岡山 1 2 3 4 5 6 /福山 1 2 3 4 5 6 /広島 1 2 3 4 5 /弥栄湖 1 2 3 4 5 /山口 1 2 3 4 /徳島 1 2 3 4 5 /愛媛 1 2 3 4 /福岡 1 2 3 4 5 /ヒューマン福岡校 1 2 3 4 5 /北山湖 1 2 3 4 /大分 1 2 3 4 /熊本 1 2 3 4 5 /東北ブロックチャンピオンシップ 0 /関東Aブロックチャンピオンシップ 0 /関東Bブロックチャンピオンシップ 0 /関西ブロックチャンピオンシップ 0 /チャプター兵庫チャンピオンシップ /九州ブロックチャンピオンシップ 0 /三重チャンピオンシップ 0 /奈良チャンピオンシップ 0 /奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ 0 /チャンピオンオブチャンピオンズ 0 /

●他のカテゴリ

すべて
エコタックル・トーナメント1 2 3 4 5 /ジュニアイースタン1 2 3 4 5 /ジュニアウエスタン1 2 3 4 5 /房総チャプターJrシリーズ1 2 3 4 5 /陸釣りクラブ広島1 2 3 4 /陸釣りクラブ熊本1 2 /陸釣りクラブ長崎1 2 /大ショアトーナメント2 3 4 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 29 /河口湖感謝DAY・トラウト&ブラックバス選手権/河口湖ドリームフィッシングinかつやま/

年間ポイントランキング

順位ゼッケン 氏名第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦p計 重量計
1位 30532 西間義泰15p26p29p30p26p 126pts. 11,954g
2位 M158 遠藤勝弘21p24p23p27p28p 123pts. 10,356g
3位 E桧原83 市原崇央28p30p5p28p23p 114pts. 10,546g
4位 E桧原144 浜崎俊秀17p27p20p23p21p 108pts. 8,738g
5位 E桧原114 谷坂三生27p15p30p16p18p 106pts. 8,744g
6位 JB2402 中村順一26p29p5p25p19p 104pts. 9,030g
7位 E桧原40 宮本裕久23p14p13p29p22p 101pts. 8,438g
8位 29176 仙波洋5p25p19p20p24p 93pts. 7,538g
9位 29978 夷森清継11p28p15p5p29p 88pts. 7,852g
10位 27957 仁佐瀬朋秀12p17p26p12p16p 83pts. 5,784g
11位 29782 細田賢24p21p5p13p15p 78pts. 5,298g
12位 27473 沖津善昭16p5p25p24p5p 75pts. 5,848g
13位 27596 平野敏也5p22p5p22p20p 74pts. 6,206g
14位 26094 沢岸一美5p5p28p5p25p 68pts. 4,672g
15位 30467 千葉辰也29p13p-26p- 68pts. 6,530g
16位 29022 仙波美奈子13p23p5p5p14p 60pts. 4,186g
17位 30445 佐々木拓磨5p16p16p19p- 56pts. 4,044g
18位 24719 白鳥寿光18p11p22p-- 51pts. 3,552g
19位 27958 仁佐瀬秀雄14p19p5p-11p 49pts. 2,594g
20位 30479 栗原亨25p18p-5p- 48pts. 3,342g
21位 30537 和田栄一22p-21p-- 43pts. 3,524g
22位 29794 亀梨孝宏19p-12p5p5p 41pts. 3,170g
23位 26485 坪根義文5p20p--12p 37pts. 1,662g
24位 E桧原142 高橋静男-5p--30p 35pts. 2,652g
25位 29524 泉一彦20p5p5p-- 30pts. 1,548g
26位 W12 小森嗣彦30p---- 30pts. 3,496g
27位 30503 河村健康5p5p5p-13p 28pts. 894g
28位 30587 金野安利----27p 27pts. 2,082g
29位 E桧原121 近藤利弥--27p-- 27pts. 2,308g
30位 申請中4 千葉直樹--5p5p17p 27pts. 834g
31位 19119 阿部政寿--24p-- 24pts. 2,084g
32位 E桧原28 高梨憲一-12p5p5p- 22pts. 956g
33位 E桧原88 田中伸行---21p- 21pts. 1,956g
34位 申請中3 櫻田勇輔--5p14p- 19pts. 1,184g
35位 E桧原120 細谷護--18p-- 18pts. 1,474g
36位 E桧原154 安田哲郎---18p- 18pts. 1,770g
37位 29044 山田貴司--17p-- 17pts. 1,370g
38位 申請中5 千葉潤---17p- 17pts. 1,590g
39位 27870 菊地真哉---15p- 15pts. 1,204g
40位 申請中1 鈴木健文--14p-- 14pts. 1,170g
41位 E桧原86 中村智---11p- 11pts. 1,094g
42位 申請中2 増永真--11p-- 11pts. 862g
43位 29578 久米田淳-5p5p-- 10pts. 0g
44位 29203 渡辺隆--5p-- 5pts. 0g
45位 29432 鳴海渉--5p-- 5pts. 644g
46位 E桧原110 笹森誠--5p-- 5pts. 468g
47位 E桧原119 畠山秀悦--5p-- 5pts. 496g
48位 E桧原19 木村直人--5p-- 5pts. 496g
49位 E桧原89 木村一樹---5p- 5pts. 780g
50位 M190 大西清--5p-- 5pts. 356g

History back GO INDEX
© NBCNEWS