JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBCトーナメント情報2003][チャプター北兵庫第2戦]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
第6の成績表を表示
dummy.gif
第7の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

NBCトーナメント2003
チャプター北兵庫
第2戦
プロショップ天狗CUP
05月11日()
生野銀山湖 ( 兵庫県 )

フィールド状況・データ
天気
微風
気温 12~18℃
水温 16℃
水位 満水
水質 ステイン
参加者数 109人
検量人数/率 64人/58%
LM人数/率 11人/10.1%
バス総数 109匹
バス総重量 52,495g
1匹平均重量 481g

匹数内訳(リミット3)
3匹 bar11人/10.1%
2匹 bar23人/21.1%
2匹 bar23人/21.1%
1匹 bar30人/27.5%
0匹 bar45人/41.3%

重量内訳
2000g~ bar1人/0.9%
1000g~ bar20人/18.3%
1g~ bar43人/39.4%
~0g bar45人/41.3%

岩手 1 2 3 4 5 /宮城 1 2 3 4 5 /ヒューマン仙台校 1 2 3 4 5 /山形 1 2 3 4 5 /福島 1 2 3 4 /群馬 1 2 3 4 /埼玉 1 2 3 4 5 /千葉 1 2 3 4 5 6 /北千葉 1 2 3 4 5 /霞ヶ浦 1 2 3 4 5 /茨城 1 2 3 4 5 6 /北浦 1 2 3 4 5 /南千葉 1 2 3 4 5 6 /房総 1 2 3 4 5 /東京 1 2 3 4 5 /神奈川 1 2 3 4 5 /新潟 1 2 3 4 /長野 1 2 3 4 /野尻湖 1 2 3 4 /山梨 1 2 3 4 5 /河口湖 1 2 3 4 5 /奥河口湖 1 2 3 4 /ヒューマン東京校河口湖 1 2 3 4 5 /ヒューマン東京校山中湖 1 2 3 4 5 /山中湖 1 2 3 4 5 /愛知 1 2 3 4 5 /ヒューマン名古屋校 1 2 3 4 5 /三重 1 2 3 4 /西三重 1 2 3 4 5 /奥伊勢湖宮川 1 2 3 4 5 /京都(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 7 /京都(シニア) 1 2 3 4 5 6 7 /琵琶湖湖南(ジュニア) /琵琶湖湖南(ジュニア) 2 3 4 5 /琵琶湖湖南(シニア) /琵琶湖湖南(シニア) 1 2 3 4 5 /大阪(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 /大阪(シニア) 1 2 3 4 5 6 /ヒューマン大阪校 1 2 3 4 5 /兵庫 1 2 3 4 5 6 /北兵庫 1 2 3 4 5 6 7 /奈良 1 2 3 4 5 6 7 /和歌山 1 2 3 4 5 /岡山 1 2 3 4 5 6 /福山 1 2 3 4 5 6 /広島 1 2 3 4 5 /弥栄湖 1 2 3 4 5 /山口 1 2 3 4 /徳島 1 2 3 4 5 /愛媛 1 2 3 4 /福岡 1 2 3 4 5 /ヒューマン福岡校 1 2 3 4 5 /北山湖 1 2 3 4 /大分 1 2 3 4 /熊本 1 2 3 4 5 /東北ブロックチャンピオンシップ 0 /関東Aブロックチャンピオンシップ 0 /関東Bブロックチャンピオンシップ 0 /関西ブロックチャンピオンシップ 0 /チャプター兵庫チャンピオンシップ /九州ブロックチャンピオンシップ 0 /三重チャンピオンシップ 0 /奈良チャンピオンシップ 0 /奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ 0 /チャンピオンオブチャンピオンズ 0 /

●他のカテゴリ

すべて
エコタックル・トーナメント1 2 3 4 5 /ジュニアイースタン1 2 3 4 5 /ジュニアウエスタン1 2 3 4 5 /房総チャプターJrシリーズ1 2 3 4 5 /陸釣りクラブ広島1 2 3 4 /陸釣りクラブ熊本1 2 /陸釣りクラブ長崎1 2 /大ショアトーナメント2 3 4 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 29 /河口湖感謝DAY・トラウト&ブラックバス選手権/河口湖ドリームフィッシングinかつやま/

概要

ゴ-ルデンウィ-ク明けとは思えない小雨まじりの寒さの中、第2戦プロショップ天狗カップが行われた。大方の予想通り、ネストだけでのリミットメイクは困難な状況で、それ以外の魚をいかに混ぜるかが上位入賞へのキ-となった。第1戦に続き連続優勝となった廣岡尚庫プロはネストに関係なくフィ-ディングに上がるバスを得意のサイトでキャッチしたようだ。来週にはウエスタン第2戦が控えている為、詳細は開かせないが、ウエインにはグッドコンディションのバスが多く見られる様になってきた。これからの銀山湖が楽しみだ。

成績表

順位No 氏名重量P
1位 WG122 廣岡尚庫 2,066g  3匹  50pts. 
2位 29281 芦田幸宏 1,984g  3匹  49pts. 
3位 29705 外賀豊樹 1,882g  2匹  48pts. 
4位 29372 新堂京寿 1,708g  2匹  47pts. 
5位 WG81 中西靖明 1,692g  3匹  46pts. 
6位 28615 柴田勝規 1,646g  2匹  45pts. 
7位 M83 岸本柳平 1,502g  3匹  44pts. 
8位 M269 武田英樹 1,458g  2匹  43pts. 
9位 29554 岡田一郎 1,422g  2匹  42pts. 
10位 M221 松本章宏 1,373g  3匹  41pts. 
11位 28134 大槻英紀 1,344g  2匹  40pts. 
12位 27114 農間崇之 1,308g  2匹  39pts. 
13位 27861 中山能雄 1,270g  3匹  38pts. 
14位 28320 森啓昭 1,236g  1匹  37pts. 
15位 WG27 石田正史 1,228g  3匹  36pts. 
16位 29028 小嶋明 1,176g  1匹  35pts. 
17位 26240 盛砂直宏 1,164g  3匹  34pts. 
18位 M113 八田和也 1,138g  1匹  33pts. 
19位 WG11 神吉秀樹 1,132g  3匹  32pts. 
20位 29527 谷岡正和 1,128g  1匹  31pts. 
21位 27035 井上美津夫 1,006g  2匹  30pts. 
22位 WG25 南中一樹 974g  1匹  29pts. 
23位 27649 三木隆志 884g  2匹  28pts. 
24位 WG20 足立憲俊 856g  2匹  27pts. 
25位 WG105 深田光則 854g  1匹  26pts. 
26位 WG49 長見勝浩 834g  1匹  25pts. 
27位 27255 瀧裕介 826g  2匹  24pts. 
28位 WG69 石田雅之 802g  2匹  23pts. 
29位 WG34 工藤将之 780g  3匹  22pts. 
30位 28845 成川政人 774g  1匹  21pts. 
31位 28812 坂東拓男 770g  1匹  20pts. 
32位 WG94 花田元宏 752g  1匹  19pts. 
33位 29410 小南修 694g  2匹  18pts. 
34位 29074 清瀬研哉 654g  3匹  17pts. 
35位 27342 岡本尚起 608g  1匹  16pts. 
36位 WG121 山本武史 588g  2匹  15pts. 
37位 28553 大滝忠信 576g  1匹  14pts. 
38位 WG120 荒木敬介 576g  2匹  13pts. 
39位 M425 森本善之 558g  2匹  12pts. 
40位 WG2 堀善一 524g  2匹  11pts. 
41位 28502 堤一統 508g  2匹  5pts. 
42位 WG39 鎌野賢二 498g  2匹  5pts. 
43位 WG14 鷲坂裕 496g  2匹  5pts. 
44位 29003 渡辺宏之 494g  2匹  5pts. 
45位 WG132 白神勝 474g  2匹  5pts. 
46位 JII274 川西良二 472g  1匹  5pts. 
47位 WG22 藤岡誠 470g  1匹  5pts. 
48位 26494 博田洋司 442g  1匹  5pts. 
49位 28966 土生田正樹 430g  1匹  5pts. 
50位 WG29 信永龍己 430g  2匹  5pts. 
51位 WG112 平嶋大裕 394g  1匹  5pts. 
52位 27479 一ノ尾宜志 318g  1匹  5pts. 
53位 WG26 黒田昌之 306g  1匹  5pts. 
54位 29579 大倉秋宏 294g  1匹  5pts. 
55位 29151 谷田光晴 290g  1匹  5pts. 
56位 WG111 田中秀昌 288g  1匹  5pts. 
57位 25656 石井大輔 286g  1匹  5pts. 
58位 WG21 宮崎幸二 286g  1匹  5pts. 
59位 WG43 青柳正雄 284g  1匹  5pts. 
60位 26823 松田秀一 280g  1匹  5pts. 
61位 26496 篠原敦 262g  1匹  5pts. 
62位 26199 豊田洋一 260g  1匹  5pts. 
63位 29006 山本明 260g  1匹  5pts. 
64位 29153 吉田和樹 226g  1匹  5pts. 
65位 26432 山本信也 0g  0匹  5pts. 
66位 26593 宮部太一郎 0g  0匹  5pts. 
67位 26640 安保幸弘 0g  0匹  5pts. 
68位 26866 北村正弘 0g  0匹  5pts. 
69位 27050 高木哲哉 0g  0匹  5pts. 
70位 27066 堀泰之 0g  0匹  5pts. 
71位 27313 足立光広 0g  0匹  5pts. 
72位 27952 奥野暢久 0g  0匹  5pts. 
73位 28133 松原克伸 0g  0匹  5pts. 
74位 28363 上岡昌美 0g  0匹  5pts. 
75位 28396 荻野和志 0g  0匹  5pts. 
76位 28488 山田忠史 0g  0匹  5pts. 
77位 28498 森崎尚季 0g  0匹  5pts. 
78位 28643 米山篤 0g  0匹  5pts. 
79位 28959 佐川勝也 0g  0匹  5pts. 
80位 29040 赤松史朗 0g  0匹  5pts. 
81位 29069 福井利明 0g  0匹  5pts. 
82位 29149 芦田政雄 0g  0匹  5pts. 
83位 29168 黒田泰守 0g  0匹  5pts. 
84位 29384 大島巧 0g  0匹  5pts. 
85位 29385 村山和貴 0g  0匹  5pts. 
86位 29424 坂田芳樹 0g  0匹  5pts. 
87位 29648 岩谷嘉之 0g  0匹  5pts. 
88位 29892 井上登志寿 0g  0匹  5pts. 
89位 29950 佐古田圭一 0g  0匹  5pts. 
90位 JII388 漁富雄 0g  0匹  5pts. 
91位 M449 児島隆二 0g  0匹  5pts. 
92位 M90 藤井大介 0g  0匹  5pts. 
93位 WG100 塚田智子 0g  0匹  5pts. 
94位 WG104 藤田泰生 0g  0匹  5pts. 
95位 WG119 菅原勲 0g  0匹  5pts. 
96位 WG13 田渕博一 0g  0匹  5pts. 
97位 WG131 藤川徹 0g  0匹  5pts. 
98位 WG134 村田一仁 0g  0匹  5pts. 
99位 WG153 水谷信幸 0g  0匹  5pts. 
100位 WG19 藤尾大輔 0g  0匹  5pts. 
101位 WG24 吉田裕宣 0g  0匹  5pts. 
102位 WG37 井出覚也 0g  0匹  5pts. 
103位 WG47 京崎浩也 0g  0匹  5pts. 
104位 WG63 杉山堅一 0g  0匹  5pts. 
105位 WG75 斎藤鉄男 0g  0匹  5pts. 
106位 WG79 足立大介 0g  0匹  5pts. 
107位 WG80 友弘寛文 0g  0匹  5pts. 
108位 WG88 木澤洋一 0g  0匹  5pts. 
109位 WG90 中澤健 0g  0匹  5pts. 

 

写真








































































History back GO INDEX
© NBCNEWS