JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBCトーナメント情報2003][チャプター福岡第2戦]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

NBCトーナメント2003
チャプター福岡
第2戦
ゲーリーヤマモトCUP
03月09日()
北山ダム ( 佐賀県 )

フィールド状況・データ
天気 くもり時々雪
北東
気温 0~3℃
水温 6~7℃
水位 満水
水質 ステイン
参加者数 126人
検量人数/率 80人/63%
LM人数/率 40人/31.7%
バス総数 179匹
バス総重量 104,090g
1匹平均重量 581g

匹数内訳(リミット3)
3匹 bar40人/31.7%
2匹 bar19人/15.1%
2匹 bar19人/15.1%
1匹 bar21人/16.7%
0匹 bar46人/36.5%

重量内訳
2000g~ bar11人/8.7%
1000g~ bar41人/32.5%
1g~ bar28人/22.2%
~0g bar46人/36.5%

岩手 1 2 3 4 5 /宮城 1 2 3 4 5 /ヒューマン仙台校 1 2 3 4 5 /山形 1 2 3 4 5 /福島 1 2 3 4 /群馬 1 2 3 4 /埼玉 1 2 3 4 5 /千葉 1 2 3 4 5 6 /北千葉 1 2 3 4 5 /霞ヶ浦 1 2 3 4 5 /茨城 1 2 3 4 5 6 /北浦 1 2 3 4 5 /南千葉 1 2 3 4 5 6 /房総 1 2 3 4 5 /東京 1 2 3 4 5 /神奈川 1 2 3 4 5 /新潟 1 2 3 4 /長野 1 2 3 4 /野尻湖 1 2 3 4 /山梨 1 2 3 4 5 /河口湖 1 2 3 4 5 /奥河口湖 1 2 3 4 /ヒューマン東京校河口湖 1 2 3 4 5 /ヒューマン東京校山中湖 1 2 3 4 5 /山中湖 1 2 3 4 5 /愛知 1 2 3 4 5 /ヒューマン名古屋校 1 2 3 4 5 /三重 1 2 3 4 /西三重 1 2 3 4 5 /奥伊勢湖宮川 1 2 3 4 5 /京都(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 7 /京都(シニア) 1 2 3 4 5 6 7 /琵琶湖湖南(ジュニア) /琵琶湖湖南(ジュニア) 2 3 4 5 /琵琶湖湖南(シニア) /琵琶湖湖南(シニア) 1 2 3 4 5 /大阪(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 /大阪(シニア) 1 2 3 4 5 6 /ヒューマン大阪校 1 2 3 4 5 /兵庫 1 2 3 4 5 6 /北兵庫 1 2 3 4 5 6 7 /奈良 1 2 3 4 5 6 7 /和歌山 1 2 3 4 5 /岡山 1 2 3 4 5 6 /福山 1 2 3 4 5 6 /広島 1 2 3 4 5 /弥栄湖 1 2 3 4 5 /山口 1 2 3 4 /徳島 1 2 3 4 5 /愛媛 1 2 3 4 /福岡 1 2 3 4 5 /ヒューマン福岡校 1 2 3 4 5 /北山湖 1 2 3 4 /大分 1 2 3 4 /熊本 1 2 3 4 5 /東北ブロックチャンピオンシップ 0 /関東Aブロックチャンピオンシップ 0 /関東Bブロックチャンピオンシップ 0 /関西ブロックチャンピオンシップ 0 /チャプター兵庫チャンピオンシップ /九州ブロックチャンピオンシップ 0 /三重チャンピオンシップ 0 /奈良チャンピオンシップ 0 /奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ 0 /チャンピオンオブチャンピオンズ 0 /

●他のカテゴリ

すべて
エコタックル・トーナメント1 2 3 4 5 /ジュニアイースタン1 2 3 4 5 /ジュニアウエスタン1 2 3 4 5 /房総チャプターJrシリーズ1 2 3 4 5 /陸釣りクラブ広島1 2 3 4 /陸釣りクラブ熊本1 2 /陸釣りクラブ長崎1 2 /大ショアトーナメント2 3 4 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 29 /河口湖感謝DAY・トラウト&ブラックバス選手権/河口湖ドリームフィッシングinかつやま/

概要

チャプター福岡の第二戦、ゲーリーヤマモトCUPが佐賀県北山湖で開催された。3月に入り暖かい日が続いていた九州地方だったが、大会直前から訪れた寒波の影響でこの日も吹雪混じりの荒天の中、127名の選手たちが寒さを吹き飛ばす熱い戦いを繰り広げた。

上位のフィッシングパターン

優勝:細川 元吾
人が多くて中々思うポイントに入れなかったが、タイミングを見計らって釣りを続けた。魚が少し浮いていたようだったので、底を切る感じのアクションを心がけた。水深4~6mのこぼれ岩にコンタクトさせた時にバイトが集中した。
使用リグ:1/16ozジグヘッド+カットテール3.5in(スモーク)

2位:太田 達也
1番フライトだったので人が多くなりそうなエリア(南湖)から入るが、前日のバイトを取れたところで反応がなかったので、岬回りで1日粘った。
使用リグ:ゲーリー3inのワッキー(ネイルシンカー1/16oz)

3位:中村 満弘
南湖でダウンショットを使い9本釣った。
使用リグ:バークレー・マイクロクローラー

4位:永松 肇
最初は長浜に入ろうと思ったが、人が多く入れずチャンネル絡みのサンドバーで1kg、800g、560gを釣る。その後、移動して最小サイズを700gに入れ替えた。
使用リグ:3/16ozテキサスのスイミング

5位:白川 誠
パターンは2つ考えていたが天候の変化で1つがダメになり、ボディーウォーターの当たる大きなワンドの入口でサスペンドしているバスに狙いを絞った。
使用リグ:1/16ozジグヘッド+パラマックス3in

成績表

順位No 氏名重量P
1位 J九00090 細川元吾 2,950g  3匹  30pts. 
2位 J九00027 太田達也 2,890g  3匹  29pts. 
3位 J九00056 中村満弘 2,680g  3匹  28pts. 
4位 NB27991 永松肇 2,600g  3匹  27pts. 
5位 J九00109 白川誠 2,400g  3匹  26pts. 
6位 NB27125 田中元隆 2,390g  3匹  25pts. 
7位 NB26934 横須孝 2,340g  3匹  24pts. 
8位 NB26953 石田政斉 2,210g  3匹  23pts. 
9位 J九00038 伊原穣 2,140g  3匹  22pts. 
10位 J九00025 平山祐司 2,090g  3匹  21pts. 
11位 NB27282 株柳秀昭 2,080g  3匹  20pts. 
12位 NB99999 緒方正義 1,990g  3匹  19pts. 
13位 JW00114 植村晋一郎 1,980g  3匹  18pts. 
14位 J九00067 近藤健太郎 1,940g  3匹  17pts. 
15位 NB27803 矢富明徳 1,870g  3匹  16pts. 
16位 J九00112 永下智之 1,840g  3匹  15pts. 
17位 NB27537 堺泰憲 1,830g  3匹  14pts. 
18位 NB27307 北古賀啓 1,800g  3匹  13pts. 
19位 J九00102 木山宙明 1,780g  3匹  12pts. 
20位 J九00007 松吉久信 1,760g  3匹  11pts. 
21位 J九00008 中山博志 1,760g  3匹  10pts. 
22位 J九00064 岸川誠人 1,710g  3匹  9pts. 
23位 J九00110 杉山敏教 1,640g  3匹  8pts. 
24位 NB27928 大塚宣尋 1,630g  3匹  7pts. 
25位 NB27256 松井聡 1,590g  3匹  6pts. 
26位 J九00095 森本之 1,510g  1匹  5pts. 
27位 NB27044 徳田雄士 1,490g  3匹  5pts. 
28位 J九00084 阿南喜泰 1,490g  3匹  5pts. 
29位 J九00019 宇野渉 1,490g  2匹  5pts. 
30位 J九00039 梶原大輔 1,410g  2匹  5pts. 
31位 NB26837 西村晋作 1,400g  2匹  5pts. 
32位 J九00036 荒木真二 1,400g  3匹  5pts. 
33位 NB27527 今村稔亮 1,390g  3匹  5pts. 
34位 NB27241 平田薫 1,380g  3匹  5pts. 
35位 J九00013 三苫孝 1,380g  3匹  5pts. 
36位 NB27550 吉岡正樹 1,340g  2匹  5pts. 
37位 J九00001 吉海克寛 1,340g  3匹  5pts. 
38位 J九00096 嶋田益視 1,340g  3匹  5pts. 
39位 J九00050 竹下利幸 1,340g  3匹  5pts. 
40位 J九00018 石津輝幸 1,310g  3匹  5pts. 
41位 NB25872 迫田功一 1,300g  3匹  5pts. 
42位 NB27960 鎌倉達也 1,300g  2匹  5pts. 
43位 J九00083 安藤美治 1,260g  2匹  5pts. 
44位 NB27232 加藤豊 1,250g  2匹  5pts. 
45位 NB26254 長崎晴二 1,230g  3匹  5pts. 
46位 NB26937 二瓶光則 1,230g  2匹  5pts. 
47位 NB26822 永田康隆 1,180g  2匹  5pts. 
48位 J九00106 新井康典 1,160g  3匹  5pts. 
49位 J九00015 松本直隆 1,160g  3匹  5pts. 
50位 NB27229 富山安則 1,060g  2匹  5pts. 
51位 J九00059 葉石雅良 1,050g  2匹  5pts. 
52位 NB23628 平島直樹 1,000g  1匹  5pts. 
53位 NB27045 原田和宏 990g  3匹  5pts. 
54位 NB27619 篠原広法 920g  2匹  5pts. 
55位 J九00006 清松将信 920g  2匹  5pts. 
56位 NB28315 吉原瑛二 900g  1匹  5pts. 
57位 NB27100 倉光攻一 890g  2匹  5pts. 
58位 NB26281 小柳賢一 850g  2匹  5pts. 
59位 J九00065 日高悟 820g  1匹  5pts. 
60位 J九00009 中村庄一郎 800g  1匹  5pts. 
61位 NB25720 倉橋哲也 760g  1匹  5pts. 
62位 J九00030 森建文 740g  2匹  5pts. 
63位 J九00014 大久保一紀 720g  1匹  5pts. 
64位 NB26861 江藤大輔 710g  1匹  5pts. 
65位 NB23297 小松徹 710g  2匹  5pts. 
66位 NB26771 水田寿典 710g  2匹  5pts. 
67位 J九00042 渡辺明広 610g  1匹  5pts. 
68位 NB27191 江藤裕志 600g  1匹  5pts. 
69位 J九00033 原裕之 510g  1匹  5pts. 
70位 NB25889 田中章文 500g  2匹  5pts. 
71位 J九00063 南敏哉 490g  1匹  5pts. 
72位 J九00111 神出誠治 450g  1匹  5pts. 
73位 J九00020 寺岡正純 440g  1匹  5pts. 
74位 NB99999 小西拓郎 360g  1匹  5pts. 
75位 J九00016 森下雅一 320g  1匹  5pts. 
76位 NB26270 溝上大三 300g  1匹  5pts. 
77位 NB26479 岡崎学 280g  1匹  5pts. 
78位 NB27325 曽我部伸二 240g  1匹  5pts. 
79位 NB25603 塚本孝志 240g  1匹  5pts. 
80位 NB27530 馬場康信 230g  1匹  5pts. 
81位 NB27192 三河和慈 0g  0匹  5pts. 
82位 NB27074 山下皇憲 0g  0匹  5pts. 
83位 NB27090 吉岡龍太 0g  0匹  5pts. 
84位 NB27961 木下一成 0g  0匹  5pts. 
85位 NB28000 ヤマグチタカシ 0g  0匹  5pts. 
86位 NB27839 ツバキヤマトシオ 0g  0匹  5pts. 
87位 NB27483 山崎修平 0g  0匹  5pts. 
88位 NB27618 江崎弘茂 0g  0匹  5pts. 
89位 NB25109 箱島徳人 0g  0匹  5pts. 
90位 NB23010 野村一博 0g  0匹  5pts. 
91位 NB26442 加藤浩司 0g  0匹  5pts. 
92位 NB27184 荒木寿晴 0g  0匹  5pts. 
93位 NB26389 日高隆洋 0g  0匹  5pts. 
94位 NB27752 宮野俊彦 0g  0匹  5pts. 
95位 NB25229 大西茂 0g  0匹  5pts. 
96位 NB26978 石松康貴 0g  0匹  5pts. 
97位 NB27580 中村朋英 0g  0匹  5pts. 
98位 NB26979 赤沢茂樹 0g  0匹  5pts. 
99位 NB23890 花摘一雄 0g  0匹  5pts. 
100位 NB27284 永井謙一 0g  0匹  5pts. 
101位 NB27867 佐々木英樹 0g  0匹  5pts. 
102位 NB99999 松崎寛 0g  0匹  5pts. 
103位 NB27830 森泰彦 0g  0匹  5pts. 
104位 NB24061 柴田秀昭 0g  0匹  5pts. 
105位 NB99999 立花俊浩 0g  0匹  5pts. 
106位 J九00094 武田章 0g  0匹  5pts. 
107位 J九00093 川原五輪生 0g  0匹  5pts. 
108位 J九00017 梶園昌史 0g  0匹  5pts. 
109位 J九00100 梶園博史 0g  0匹  5pts. 
110位 J九00107 向太朗 0g  0匹  5pts. 
111位 J九00077 藤木直典 0g  0匹  5pts. 
112位 J九00047 釘崎誠治 0g  0匹  5pts. 
113位 J九00072 松田泰徳 0g  0匹  5pts. 
114位 J九00097 佐藤伸行 0g  0匹  5pts. 
115位 J九00005 山本康典 0g  0匹  5pts. 
116位 J九00066 安部英玲紀 0g  0匹  5pts. 
117位 J九00023 井上誠 0g  0匹  5pts. 
118位 J九00026 生方宏一 0g  0匹  5pts. 
119位 J九00055 大石雅和 0g  0匹  5pts. 
120位 J九00004 藤原健一 0g  0匹  5pts. 
121位 J九00011 宮本秀明 0g  0匹  5pts. 
122位 J九00032 松尾健一郎 0g  0匹  5pts. 
123位 J九00021 草原章浩 0g  0匹  5pts. 
124位 J九00037 吉川徹 0g  0匹  5pts. 
125位 J九00076 野村尚範 0g  0匹  5pts. 
126位 JM00049 城後信二 0g  0匹  5pts. 

 

写真
History back GO INDEX
© NBCNEWS