NBCチャプター群馬年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44083 | 岩井田大介 | - | - | - | - | - | 143pts. | 10,970g |
| 2 | 43227 | 根岸和希 | - | - | - | - | - | 121pts. | 8,700g |
| 3 | M77 | 小林信義 | - | - | - | - | - | 113pts. | 7,145g |
| 4 | EH66 | 藤生直哉 | - | - | - | - | - | 111pts. | 6,745g |
| 5 | EH85 | 秋葉紀幸 | - | - | - | - | - | 109pts. | 7,610g |
| 6 | 44199 | 前川修治 | - | - | - | - | - | 101pts. | 5,960g |
| 7 | EH23 | 高田直 | - | - | - | - | - | 98pts. | 6,495g |
| 8 | 44158 | 新井慎吾 | - | - | - | - | - | 87pts. | 5,670g |
| 9 | 44161 | 高橋克徳 | - | - | - | - | - | 85pts. | 4,540g |
| 10 | EK151 | 小林翼 | - | - | - | - | - | 82pts. | 5,525g |
| 11 | 43253 | 遠田勉 | - | - | - | - | - | 81pts. | 5,470g |
| 12 | 44162 | 堤博史 | - | - | - | - | - | 73pts. | 4,170g |
| 13 | EKA106 | 岩田隆夫 | - | - | - | - | - | 72pts. | 4,045g |
| 14 | 43286 | 森正博 | - | - | - | - | - | 69pts. | 4,215g |
| 15 | 44147 | 池田隆志 | - | - | - | - | - | 67pts. | 3,375g |
| 16 | 44088 | 鈴木晃 | - | - | - | - | - | 63pts. | 3,270g |
| 17 | 申請中 | 細谷吉正 | - | - | - | - | - | 62pts. | 3,835g |
| 18 | 43480 | 荒木北斗 | - | - | - | - | - | 62pts. | 2,255g |
| 19 | M34 | 三浦利彦 | - | - | - | - | - | 62pts. | 2,730g |
| 20 | 43570 | 阿部祐太 | - | - | - | - | - | 61pts. | 2,185g |
| 21 | EH60 | 星野一義 | - | - | - | - | - | 60pts. | 3,380g |
| 22 | M93 | 渡辺知洋 | - | - | - | - | - | 57pts. | 3,045g |
| 23 | 43476 | 飯塚充隆 | - | - | - | - | - | 57pts. | 3,130g |
| 24 | 44125 | 大下英司 | - | - | - | - | - | 43pts. | 2,095g |
| 25 | EKA101 | 兼田忠博 | - | - | - | - | - | 31pts. | 825g |
| 26 | TOP37 | 金子常俊 | - | - | - | - | - | 25pts. | 1,900g |
| 27 | EH94 | 上武孝之 | - | - | - | - | - | 23pts. | 890g |
| 28 | 申請中 | 山崎誠 | - | - | - | - | - | 20pts. | 1,130g |
| 29 | 43019 | 坂本昭彦 | - | - | - | - | - | 18pts. | 715g |
| 30 | 43231 | 佐藤光範 | - | - | - | - | - | 15pts. | -g |
| 31 | EH6 | 青木利夫 | - | - | - | - | - | 15pts. | 270g |
| 32 | 申請中 | 平松リカルド | - | - | - | - | - | 13pts. | 650g |
| 33 | 43929 | 稲村洋男 | - | - | - | - | - | 10pts. | 80g |
| 34 | EK139 | 西方史浩 | - | - | - | - | - | 10pts. | -g |
| 35 | 44215 | 森泉裕史 | - | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 36 | 44291 | 高橋寿彰 | - | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 37 | EK6 | 五十嵐祥 | - | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 38 | EKA147 | 飯塚英明 | - | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 39 | M4 | 水野哲史 | - | - | - | - | - | 5pts. | -g |
