ホーム > NBCトーナメント情報2011 > NBCチャプター琵琶湖第3戦タックルベリーCUP
【ジュニアの部】(優勝)納翼選手 ロータリーピア前にて、モグラチャターをウィードパッチの横を通して釣りました。使用タックル;テムジン クロスファイヤ スタリオン、メタマグDC
【シニアの部】(優勝)上田恭弘選手 アクティバ~山ノ下沖2.5mにて、1.5ozのパンチングにて。使用タックル;ブラックレーベル711XH、ダイワZ2020SHL、PEパフォーマンス6号 (準優勝)市川哲也選手 北山田2.5mのブラインドネスト。使用タックル;65M、TD-Z、東レ10lb、ラバージグ5g、アンクルゴヴィ3in (3位)廣江俊臣選手 下物ハンプのエビモ、フサモパッチのショルダーをヘビダン、ライトTXを落としていく。使用タックル;メガバスF5-66X、TD-Z、1/2ozヘビダン、1/8ozライトTX、アップラッシュ6.5in (4位)熊川匡士選手 北山田2mラインにてライトTX。使用タックル;ブラックレーベルMH、アルファス105HL、タクティクス タイラント、ジリオン、東レ14lb、ダットカット3or4in (5位)川本正選手 貝捨場にてネコリグ。使用タックル;ラグゼATS05、S70MH、ステラ2000S、PE1号+リーダー10lb
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 46374 | 上田恭弘 | 65606,560g | 33匹 | 5050Pts. |
22位 | 46671 | 市川哲也 | 57505,750g | 33匹 | 4949Pts. |
33位 | M093 | 廣江俊臣 | 48004,800g | 33匹 | 4848Pts. |
44位 | 47035 | 熊川匡士 | 47604,760g | 33匹 | 4747Pts. |
55位 | 46245 | 川本正 | 46904,690g | 33匹 | 4646Pts. |
66位 | 46461 | 兒丸浩昭 | 42704,270g | 33匹 | 4545Pts. |
77位 | M115 | 斉藤真紀 | 41604,160g | 22匹 | 4444Pts. |
88位 | 46170 | 堀内護 | 39803,980g | 33匹 | 4343Pts. |
99位 | 46857 | 辻大吾 | 39803,980g | 11匹 | 4242Pts. |
1010位 | 旭川008 | 池田和仁 | 37603,760g | 33匹 | 4141Pts. |
1111位 | 津風呂089 | 清水崇 | 35403,540g | 33匹 | 4040Pts. |
1212位 | 46241 | 塩田晃 | 34803,480g | 33匹 | 3939Pts. |
1313位 | 46285 | 岩前貢正 | 33503,350g | 33匹 | 3838Pts. |
1414位 | 津風呂073 | 藤原裕貴 | 33403,340g | 33匹 | 3737Pts. |
1515位 | 津風呂057 | 秦哲也 | 31103,110g | 33匹 | 3636Pts. |
1616位 | 46494 | 林鋭治 | 30003,000g | 33匹 | 3535Pts. |
1717位 | 46840 | 池田匠 | 29402,940g | 22匹 | 3434Pts. |
1818位 | 46509 | 中矢将之 | 26302,630g | 33匹 | 3333Pts. |
1919位 | 46768 | 山下裕史 | 25702,570g | 33匹 | 3232Pts. |
2020位 | 46505 | 山田和一 | 23902,390g | 22匹 | 3131Pts. |
2121位 | 46808 | 小島匡人 | 23002,300g | 33匹 | 3030Pts. |
2222位 | 46870 | 伊ヶ﨑栄達 | 22602,260g | 22匹 | 2929Pts. |
2323位 | 47350 | 落合実 | 22502,250g | 22匹 | 2828Pts. |
2424位 | 47027 | 西澤智幸 | 21002,100g | 33匹 | 2727Pts. |
2525位 | 46514 | 武田哲也 | 20902,090g | 33匹 | 2626Pts. |
2626位 | 47082 | 平祐士 | 19601,960g | 33匹 | 2525Pts. |
2727位 | 46517 | 牧浦伸行 | 17201,720g | 22匹 | 2424Pts. |
2828位 | 46345 | 森安信男 | 17001,700g | 22匹 | 2323Pts. |
2929位 | 46528 | 柴田洋生 | 16801,680g | 11匹 | 2222Pts. |
3030位 | 46595 | 前田敬介 | 16101,610g | 22匹 | 2121Pts. |
3131位 | 津風呂031 | 嘉村隆浩 | 15401,540g | 11匹 | 2020Pts. |
3232位 | 46289 | 北澤浩次 | 14901,490g | 22匹 | 1919Pts. |
3333位 | 47072 | 軸屋達也 | 13701,370g | 33匹 | 1818Pts. |
3434位 | 46267 | 村上直人 | 12701,270g | 33匹 | 1717Pts. |
3535位 | 46709 | 菅俊貴 | 12201,220g | 22匹 | 1616Pts. |
3636位 | 46673 | 西城雅昭 | 11901,190g | 22匹 | 1515Pts. |
3737位 | 47007 | 米田泰久 | 10201,020g | 11匹 | 1414Pts. |
3838位 | 46619 | 北井悟 | 860860g | 11匹 | 1313Pts. |
3939位 | 46884 | 今若和也 | 740740g | 11匹 | 1212Pts. |
4040位 | 46674 | 中山和也 | 590590g | 11匹 | 1111Pts. |
4141位 | 旭川037 | 木村慶彦 | 590590g | 11匹 | 55Pts. |
4141位 | 46015 | 宮脇良浩 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 46031 | 青山恒也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 46584 | 鈴木良祐 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 46854 | 中川優 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 47220 | 坂巻健悟 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 津風呂083 | 大谷直弘 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 46065 | 浪島政巳 | -420-420g | 11匹 | 55Pts. |
999--- | 47079 | 西埜典秀 | 00g | 33匹 | 00Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
天気 | 曇りのち晴れ |
---|---|
気温 | 25~31 |
水温 | 最高28 |
水位 | -18㎝ |
水質 | ステイン |
風 | 東 |
参加者数 | 53人 |
---|---|
検量人数/率 | 44人/83% |
リミットメイク人数/率 | 24人/45.3% |
バス総数 | 105匹 |
バス総重量 | 110,320g |
1匹平均重量 | 1,050g |