ホーム > NBCトーナメント情報2011 > NBCチャプター琵琶湖第4戦東レ・バウオCUP
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 46857 | 辻大吾 | 84408,440g | 33匹 | 5050Pts. |
22位 | M115 | 斉藤真紀 | 79407,940g | 33匹 | 4949Pts. |
33位 | 46345 | 森安信男 | 64206,420g | 33匹 | 4848Pts. |
44位 | 津風呂022 | 小野嘉彦 | 61006,100g | 33匹 | 4747Pts. |
55位 | 津風呂038 | 平石明人 | 58805,880g | 33匹 | 4646Pts. |
66位 | 津風呂089 | 清水崇 | 57005,700g | 33匹 | 4545Pts. |
77位 | 46245 | 川本正 | 56705,670g | 33匹 | 4444Pts. |
88位 | 46015 | 宮脇良浩 | 53705,370g | 33匹 | 4343Pts. |
99位 | 46673 | 西城雅昭 | 53505,350g | 33匹 | 4242Pts. |
1010位 | 46517 | 牧浦伸行 | 50505,050g | 33匹 | 4141Pts. |
1111位 | 47082 | 平祐士 | 48904,890g | 33匹 | 4040Pts. |
1212位 | 46374 | 上田恭弘 | 47804,780g | 33匹 | 3939Pts. |
1313位 | 46870 | 伊ヶ﨑栄達 | 45804,580g | 33匹 | 3838Pts. |
1414位 | 46672 | 鵜飼良 | 45004,500g | 33匹 | 3737Pts. |
1515位 | 46170 | 堀内護 | 44304,430g | 33匹 | 3636Pts. |
1616位 | 46505 | 山田和一 | 42804,280g | 33匹 | 3535Pts. |
1717位 | 46490 | 前澤繁昭 | 38003,800g | 33匹 | 3434Pts. |
1818位 | 46494 | 林鋭治 | 36703,670g | 33匹 | 3333Pts. |
1919位 | 47035 | 熊川匡士 | 36203,620g | 33匹 | 3232Pts. |
2020位 | 46768 | 山下裕史 | 35603,560g | 22匹 | 3131Pts. |
2121位 | 47350 | 落合実 | 34503,450g | 33匹 | 3030Pts. |
2222位 | 津風呂073 | 藤原裕貴 | 33603,360g | 33匹 | 2929Pts. |
2323位 | 46854 | 中川優 | 32603,260g | 22匹 | 2828Pts. |
2424位 | 46808 | 小島匡人 | 31003,100g | 33匹 | 2727Pts. |
2525位 | 津風呂031 | 嘉村隆浩 | 30403,040g | 33匹 | 2626Pts. |
2626位 | 46570 | 柿元勇人 | 29202,920g | 33匹 | 2525Pts. |
2727位 | 46595 | 前田敬介 | 28902,890g | 33匹 | 2424Pts. |
2828位 | 46289 | 北澤浩次 | 27202,720g | 22匹 | 2323Pts. |
2929位 | M093 | 廣江俊臣 | 26402,640g | 33匹 | 2222Pts. |
3030位 | 46285 | 岩前貢正 | 25802,580g | 33匹 | 2121Pts. |
3131位 | 46461 | 兒丸浩昭 | 24902,490g | 33匹 | 2020Pts. |
3232位 | 47220 | 坂巻健悟 | 21902,190g | 33匹 | 1919Pts. |
3333位 | 46241 | 塩田晃 | 15601,560g | 22匹 | 1818Pts. |
3434位 | 46674 | 中山和也 | 13301,330g | 22匹 | 1717Pts. |
3535位 | 47072 | 軸屋達也 | 11601,160g | 33匹 | 1616Pts. |
3636位 | 47007 | 米田泰久 | 11301,130g | 22匹 | 1515Pts. |
3737位 | 46584 | 鈴木良祐 | 11001,100g | 11匹 | 1414Pts. |
3838位 | 46509 | 中矢将之 | 930930g | 22匹 | 1313Pts. |
3939位 | 46709 | 菅俊貴 | 910910g | 11匹 | 1212Pts. |
4040位 | 旭川037 | 木村慶彦 | 570570g | 11匹 | 1111Pts. |
4141位 | 46884 | 今若和也 | 6060g | 22匹 | 55Pts. |
4141位 | 46671 | 市川哲也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | JII四国050 | 近藤正義 | -1000-1,000g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 26~34 |
水温 | 29 |
水位 | マイナス16cm |
水質 | ステイン~クリア |
風 | 北の微風 |
参加者数 | 46人 |
---|---|
検量人数/率 | 43人/93% |
リミットメイク人数/率 | 32人/69.6% |
バス総数 | 115匹 |
バス総重量 | 147,350g |
1匹平均重量 | 1,281g |