ホーム > NBCトーナメント情報2011 > NBCチャプター北浦第1戦
◆優 勝:鈴木達児 選手
エリア :北利根川上流西側、東側のブレイク、会場前
リ グ :1.8gダウンショット ベイトブレスフィッシュテール2.8in (ロイヤルブルーオリカラ ブルーコビー) O.P.Sのクランク HPFスッペクII
タックル:ロイヤルブルーベンテンロッド「スーパーデリカシー」+ アブレボ スピニング
コメント:最後の最後、ギャラリーの前でキロアップを入れ替えが出来たのでうれしかったです。パワーポールはフォーセットで!!
◆2 位:松田守彦 選手
エリア :本湖3mのオダ
リ グ :ダウンショット 3.5g セクシーアンクル
タックル:テクナGP69CUL + ピクシー
コメント:年間目指してガンバルぞー
◆3 位:渕井守 選手
エリア :北利根川、潮来ホテル前階段
リ グ :アベラバ3.5g + アンクルゴビー3in
タックル:ロッド シマノ ファイナルディメンションPV1610M + メタニュウムDC + ライン フロロ8LB
コメント:たまには矢幡ワンド以外で釣りも良いもんだっ!!。次回は神流湖で表彰台を狙いまマス!!
◆4 位:高橋順彦 選手
エリア :本湖 蔵川ワンド
リ グ :TDバイブレーション
タックル:フェンウィック アルデバラン
コメント:今年1年ケガの無い様にガンバリます。
◆5 位:轟裕史 選手
エリア :北利根川
リ グ :バイブレーション ジャッカル T/N60 タイガー
タックル:エバーグリーン カレイド スーパークーガー + ABUレボエリート + 12ポンド
コメント:なんとかぎりで入賞できました。さらに上位をめざします。
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | JB霞57 | 鈴木達児 | 25602,560g | 33匹 | 3030Pts. |
22位 | JB霞138 | 松田守彦 | 25202,520g | 22匹 | 2929Pts. |
33位 | JB霞100 | 渕井守 | 22602,260g | 33匹 | 2828Pts. |
44位 | JB霞145 | 高橋順彦 | 19401,940g | 22匹 | 2727Pts. |
55位 | 47151 | 轟裕史 | 17001,700g | 22匹 | 2626Pts. |
66位 | JB河A121 | 斎藤哲也 | 15201,520g | 22匹 | 2525Pts. |
77位 | 47021 | 鹿住大輔 | 14001,400g | 22匹 | 2424Pts. |
88位 | JB霞28 | 竹内俊美 | 13801,380g | 11匹 | 2323Pts. |
99位 | JB霞108 | 井上泰徳 | 12601,260g | 22匹 | 2222Pts. |
1010位 | 46629 | 川野恵史郎 | 11501,150g | 11匹 | 2121Pts. |
1111位 | JB霞33 | 佐藤健 | 11301,130g | 22匹 | 2020Pts. |
1212位 | 46159 | 古谷将伺 | 11101,110g | 22匹 | 1919Pts. |
1313位 | 46556 | 原亮太 | 10501,050g | 11匹 | 1818Pts. |
1414位 | JB霞76 | 内田条 | 940940g | 22匹 | 1717Pts. |
1515位 | JB霞136 | 日置典重 | 870870g | 11匹 | 1616Pts. |
1616位 | JB霞12 | 大成祐司 | 720720g | 11匹 | 1515Pts. |
1717位 | 46358 | 小野剛揚 | 720720g | 11匹 | 1414Pts. |
1818位 | 46269 | 宮本明 | 710710g | 11匹 | 1313Pts. |
1919位 | JB霞65 | 川又永治 | 680680g | 11匹 | 1212Pts. |
2020位 | JB霞7 | 那須拓生 | 550550g | 11匹 | 1111Pts. |
2121位 | 46915 | 初瀬泰幸 | 450450g | 11匹 | 55Pts. |
2222位 | JB霞11 | 山下哲也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2323位 | 47210 | 松本哲哉 | 0g | 0匹 | 55Pts. |
2424位 | JB霞151 | 青木敬一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2525位 | JB霞133 | 斎藤達也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2626位 | JB霞10 | 日向寺護 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2727位 | 46359 | 大川恵子 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2828位 | JB霞149 | 望月昌宏 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | JB桧120 | 伊藤重行 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | JB霞26 | 山本純司 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 46603 | 山本勝美 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | JB霞92 | 佐藤友也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 46778 | 夏目竜一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | JBM66 | 桂川いたる | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 47215 | 中野渡敦 | 0g | 0匹 | 55Pts. |
3636位 | JB霞122 | 高崎正義 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | - | 石川一光 | 11901,190g | 11匹 | 3030Pts. |
22位 | - | 岸辺広志 | 11701,170g | 11匹 | 2929Pts. |
33位 | - | 榎本康史 | 11301,130g | 11匹 | 2828Pts. |
44位 | - | 牧野忠 | 10801,080g | 11匹 | 2727Pts. |
55位 | - | 柿澤明美 | 10501,050g | 11匹 | 2626Pts. |
66位 | - | 荒井正 | 10301,030g | 11匹 | 2525Pts. |
77位 | - | 柿澤幸雄 | 10001,000g | 11匹 | 2424Pts. |
77位 | - | 上原昭彦 | 10001,000g | 11匹 | 2424Pts. |
77位 | - | 鈴木健治 | 10001,000g | 11匹 | 2424Pts. |
1010位 | - | 木下清 | 920920g | 11匹 | 2121Pts. |
1111位 | - | 伊東荘太 | 910910g | 11匹 | 2020Pts. |
1212位 | - | 大竹勝裕 | 900900g | 11匹 | 1919Pts. |
1212位 | - | 青木隆之 | 900900g | 11匹 | 1919Pts. |
1212位 | - | 飯島篤紀 | 900900g | 11匹 | 1919Pts. |
1212位 | - | 新門郁也 | 900900g | 11匹 | 1919Pts. |
1212位 | - | 三村浩司 | 900900g | 11匹 | 1919Pts. |
1717位 | - | 上原充恵 | 890890g | 11匹 | 1414Pts. |
1717位 | - | 佐藤征文 | 890890g | 11匹 | 1414Pts. |
1919位 | - | 風見善幸 | 810810g | 11匹 | 1212Pts. |
2020位 | - | 木下武 | 790790g | 11匹 | 1111Pts. |
2020位 | - | 伊東はる菜 | 790790g | 11匹 | 1111Pts. |
2020位 | - | 柿澤翔 | 790790g | 11匹 | 1111Pts. |
2323位 | - | 竹内淳 | 780780g | 11匹 | 55Pts. |
2424位 | - | 照沼祐二 | 660660g | 11匹 | 55Pts. |
2525位 | - | 大倉友彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
天気 | 曇りのち晴れ |
---|---|
気温 | 13.2 |
水温 | 15.6 |
水位 | +1.1m |
水質 | 濁り気味 |
風 | 北東4 |
参加者数 | 61人 |
---|---|
検量人数/率 | 45人/73% |
リミットメイク人数/率 | 2人/3.3% |
バス総数 | 58匹 |
バス総重量 | 49,000g |
1匹平均重量 | 844g |