ホーム > NBCトーナメント情報2011 > NBCチャプター東京第5戦ラッキークラフトCUP
写真右側より
【優勝】金子伸弘
【エリア】青田ワンド周辺
【リグ】
ロッド:ハートランドZ 701HRB
リール:TD-Z
ライン:FCスナイパー12ポンド
ルアー:カワシマイキー
ロッド:スティーズ スーパースカイフラッシュ
リール:TDイグニス
ライン:FCスナイパー3.5ポンド
ルアー:04シンクロエコ1g+アンクルミノー
【コメント】朝一、天候を考慮して1時間だけビックベイトを投げようと判断したことが見事に当たりました。相模湖初の50UPが試合中に釣れた時は、第1子が生まれた時と同じくらい感動・興奮するものでした!!(笑)昨年のラッキークラフトCUPでは2位で悔しい思いをしたので、今回の優勝は格別です。残り2戦も頑張ります。
【第2位】二瓶浩明
【エリア】弁天橋~勝瀬のブッシュ打ち
【リグ】アベラバ2.3gにアンクルゴビー3インチ(カラーは共にグリパンブルラメ)
【コメント】くやしいです
【第3位】菅谷淳一
【エリア】白岩の岬
【リグ】ヘビダン、スワンプクローラー(スカッパノン)
【コメント】今回も楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。
【第4位】小林明人
【エリア】秋山川中流域
【リグ】
ノーシンカーI字引、ネコリグ
スティーズグレイル+イグニス2004+フロロ3ポンド
スナイプバキューム2インチ、ガルプフライ
6グラムテキサス
スティーズハリアー+スティーズ左+フロロ14ポンド
ルアー ガルプバルキーホグ
【コメント】ノーシンカー、ネコリグ、テキサスをカバーに打ちまくり、たまたま運良く釣れてしまった大会でした。次はしっかりパターンを見つけ、またお立ち台に立てるようにがんばります!
【第5位】清水 健
【エリア】大曲下流側のレイダウン
【リグ】OSPシンクロ2.7gにトレーラーをラッシュクロー3.5インチのスイミング
【コメント】狙っていた魚が釣れず残念でしたが、釣れてラッキーでした!ラッキーカップだけに・・・・・
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 46886 | 金子伸弘 | 36253,625g | 33匹 | 3030Pts. |
22位 | 46258 | 二瓶浩明 | 30203,020g | 33匹 | 2929Pts. |
33位 | EY23 | 菅谷淳一 | 24502,450g | 22匹 | 2828Pts. |
44位 | M26 | 小林明人 | 15851,585g | 33匹 | 2727Pts. |
55位 | EKA8 | 清水健 | 13951,395g | 11匹 | 2626Pts. |
66位 | 46484 | 寺沢庸二 | 12951,295g | 33匹 | 2525Pts. |
77位 | 46476 | 藤目康博 | 12851,285g | 33匹 | 2424Pts. |
88位 | EY35 | 田中茂樹 | 10201,020g | 33匹 | 2323Pts. |
99位 | EY7 | 乙子康宏 | 970970g | 33匹 | 2222Pts. |
1010位 | 46576 | 鈴木恵 | 925925g | 33匹 | 2121Pts. |
1111位 | EY37 | 森泉裕史 | 850850g | 33匹 | 2020Pts. |
1212位 | 47210 | 松本哲哉 | 730730g | 22匹 | 1919Pts. |
1313位 | 46593 | 渡辺寛康 | 670670g | 11匹 | 1818Pts. |
1414位 | 46005 | 杉本孝行 | 615615g | 11匹 | 1717Pts. |
1515位 | 46084 | 下田尚志 | 595595g | 11匹 | 1616Pts. |
1616位 | M62 | 野口佳紀 | 580580g | 22匹 | 1515Pts. |
1717位 | JB霞ヶ浦52 | 清水隆男 | 540540g | 11匹 | 1414Pts. |
1818位 | EY34 | 平野巧 | 355355g | 11匹 | 1313Pts. |
1919位 | M36 | 島田英次 | 355355g | 11匹 | 1212Pts. |
2020位 | 46404 | 岸順一 | 340340g | 11匹 | 1111Pts. |
2121位 | 47071 | 本田和士 | 340340g | 11匹 | 55Pts. |
2222位 | 44899 | 宮岡章仁 | 310310g | 11匹 | 55Pts. |
2323位 | 46998 | 大木雅之 | 295295g | 11匹 | 55Pts. |
2424位 | EKA103 | 蓮池和人 | 285285g | 11匹 | 55Pts. |
2525位 | M103 | 林晃大 | 275275g | 11匹 | 55Pts. |
2626位 | M17 | 早野剛史 | 235235g | 11匹 | 55Pts. |
999--- | 46071 | 泉高志 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 46158 | 落合日出男 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 46344 | 篠崎裕二 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 46368 | 志村太郎 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 46479 | 森田勝也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 46536 | 松浦秀隆 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 46558 | 富山力 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 46602 | 高橋克浩 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 47104 | 金田修一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 47209 | 斉藤圭太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 47367 | 馬場茂雄 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | EY9 | 柴田秀一郎 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | EY3 | 丁子江城 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | EKB23 | 浅見克美 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 申請中 | 望月良一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
天気 | 雨/曇り |
---|---|
気温 | 19~22 |
水温 | 24 |
水位 | ほぼ満水 |
水質 | 多少濁り |
風 | 無風~微風 |
参加者数 | 41人 |
---|---|
検量人数/率 | 26人/63% |
リミットメイク人数/率 | 9人/22.0% |
バス総数 | 47匹 |
バス総重量 | 24,940g |
1匹平均重量 | 530g |