| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49784 | 河南順也 | 24p | 5p | 30p | 30p | 89p | 6,342g |
| 2 | 49754 | 田中正典 | 5p | 30p | 26p | 17p | 78p | 3,723g |
| 3 | 49874 | 落合実 | 26p | 5p | 19p | 28p | 78p | 3,463g |
| 4 | 49630 | 浅野学 | 27p | 5p | 29p | 5p | 66p | 3,740g |
| 5 | 49911 | 栗田康二 | 14p | 24p | 20p | 5p | 63p | 2,006g |
| 6 | 49730 | 吉田清貴 | 5p | 5p | 23p | 29p | 62p | 3,720g |
| 7 | TOP5011 | 山岡計文 | 25p | 26p | 5p | 5p | 61p | 1,485g |
| 8 | 49667 | 大原悠 | 5p | 5p | 25p | 25p | 60p | 2,998g |
| 9 | T17 | 森口高幸 | 28p | 5p | 22p | 5p | 60p | 1,787g |
| 10 | T31 | 駒田都一 | 21p | 25p | 5p | 5p | 56p | 2,066g |
| 11 | T05 | 谷口聡 | 5p | 27p | 18p | 5p | 55p | 1,867g |
| 12 | 50080 | 畑下育也 | 23p | 5p | 5p | 19p | 52p | 1,957g |
| 13 | TOP5051 | 横山朋毅 | 16p | 5p | 5p | 23p | 49p | 2,103g |
| 14 | 48716 | 宮本和彦 | 5p | 5p | 17p | 20p | 47p | 1,916g |
| 15 | 51139 | 城井勝央 | 5p | - | 24p | 16p | 45p | 2,512g |
| 16 | 50268 | 奥出一夫 | 30p | 5p | 5p | 5p | 45p | 1,610g |
| 17 | G23 | 長嶺晋二 | 29p | 5p | 5p | 5p | 44p | 2,205g |
| 18 | 49917 | 和田義和 | 19p | 5p | 5p | 15p | 44p | 1,758g |
| 19 | 50133 | 湊英也 | 5p | 5p | 28p | 5p | 43p | 2,005g |
| 20 | 49786 | 石戸明人 | 15p | 5p | 5p | 18p | 43p | 1,822g |
| 21 | 49662 | 服部元昭 | 5p | 5p | 5p | 27p | 42p | 1,888g |
| 22 | G59 | 黒川道和 | 13p | 5p | 5p | 14p | 37p | 1,583g |
| 23 | T09 | 徳原靖剛 | 22p | 5p | 5p | 5p | 37p | 1,506g |
| 24 | T06 | 和田優樹 | 5p | 5p | 27p | - | 37p | 1,280g |
| 25 | T87 | 木澤洋一 | 20p | - | - | 13p | 33p | 1,752g |
| 26 | T26 | 平井直弘 | - | 28p | 5p | - | 33p | 551g |
| 27 | 51108 | 下地一壽 | - | 5p | - | 26p | 31p | 1,874g |
| 28 | 16 | 稲垣信明 | 5p | 5p | - | 21p | 31p | 1,548g |
| 29 | 49887 | 伊藤裕厚 | 5p | 5p | 21p | - | 31p | 696g |
| 30 | 97 | 佐藤嘉高 | - | 29p | - | - | 29p | 776g |
| 31 | 50034 | 阪井大輔 | 18p | - | 5p | 5p | 28p | 1,404g |
| 32 | 48335 | 松崎充喜 | 5p | 5p | 5p | 11p | 26p | 1,278g |
| 33 | I03 | 須藤功司 | - | - | - | 24p | 24p | 1,770g |
| 34 | 50329 | 杉原康太郎 | - | - | - | 22p | 22p | 1,604g |
| 35 | T20 | 和田淳一郎 | 17p | 5p | - | - | 22p | 377g |
| 36 | 2S50 | 藤本雅寛 | 12p | 5p | 5p | - | 22p | 234g |
| 37 | 49790 | 木地平茂 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 1,106g |
| 38 | G24 | 井上壮大 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 1,062g |
| 39 | T55 | 森本秀雄 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 838g |
| 40 | 49857 | 平山盛啓 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 547g |
| 41 | 28 | 杉田陽彦 | 5p | 5p | - | 5p | 15p | 1,220g |
| 42 | 49759 | 大淀哲弘 | 5p | 5p | 5p | - | 15p | -g |
| 43 | 49918 | 別所茂 | 5p | 5p | 5p | - | 15p | -g |
| 44 | 50134 | 湊裕史 | - | - | - | 12p | 12p | 1,322g |
| 45 | 97 | 池田航 | 5p | - | - | 5p | 10p | 874g |
| 46 | A48 | 佐原一 | - | 5p | 5p | - | 10p | -g |
| 47 | G41 | 田中新一 | 5p | 5p | - | - | 10p | -g |
| 48 | JB2S44 | 米田泰久 | 5p | 5p | - | - | 10p | -g |
| 49 | TOP5056 | 織田伸彦 | 5p | 5p | - | - | 10p | -g |
| 50 | T13 | 神野矩旭 | - | 5p | 5p | - | 10p | -g |
| 51 | T52 | 土屋正人 | - | - | - | 5p | 5p | 799g |
| 52 | 50335 | 井上太 | - | - | 5p | - | 5p | -g |
| 53 | 申請中 | 下道健次 | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 54 | A55 | 永井貴裕 | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 55 | JB2S44 | 大平達郎 | - | 5p | - | - | 5p | -g |
| 56 | T03 | 増田明浩 | - | 5p | - | - | 5p | -g |
| 57 | T11 | 楓井一仁 | - | - | 5p | - | 5p | -g |
| 58 | T21 | 弓削晴揮 | 5p | - | - | - | 5p | -g |
NBCチャプター奈良