ホーム > NBCトーナメント情報2012 > NBCチャプター奈良第3戦ピュアフィッシングCUP
優勝:楓井一仁プロ
場所:大又
ルアー等:グレイズ メイプルデプサー(松尾SP)3/64ozDSスイミング ショートリーダー
準優勝:山岡計文プロ
場所:大又 大岩ストレート 2-3m
ルアー等:メイプルデプサー(デーゲリ) 1/32ozDS(リーダー5cm)
スーパーシャッドシェイプワームエコ(インレットマジック) 1/20JHミドスト
3位:池田航プロ
場所:西の川上流サンドバー、大又サンドバー対岸岩盤
ルアー等:スーパーシャッドシェイプワームエコ(ワカサギ)1/16JHミドスト
4位:河南順也選手
場所:小口橋周辺5-6m、大又黒潮ワンド3-4m
ルアー等:メイプルデプサー(オッサンレッド)DS
リアル系ワーム1.8gJHミドスト
5位:松崎充喜選手
場所:旧発電 インレット右 岩盤
ルアー等:ニードルシャッド 2.2gJH
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | T008 | 楓井一仁 | 45154,515g | 33匹 | 3030Pts. |
| 22位 | TOP5019 | 山岡計文 | 42804,280g | 33匹 | 2929Pts. |
| 33位 | 97 | 池田航 | 18751,875g | 22匹 | 2828Pts. |
| 44位 | 48344 | 河南順也 | 17351,735g | 33匹 | 2727Pts. |
| 55位 | 48335 | 松崎充喜 | 13301,330g | 11匹 | 2626Pts. |
| 66位 | 申請中 | 城井勝央 | 12001,200g | 11匹 | 2525Pts. |
| 77位 | A55 | 永井貴裕 | 10501,050g | 22匹 | 2424Pts. |
| 88位 | 申請中 | 木地平茂 | 10351,035g | 33匹 | 2323Pts. |
| 99位 | TOP5055 | 北山睦 | 935935g | 22匹 | 2222Pts. |
| 1010位 | T61 | 木村義之 | 890890g | 22匹 | 2121Pts. |
| 1111位 | 48401 | 畑下育也 | 750750g | 33匹 | 2020Pts. |
| 1212位 | T34 | 神野矩旭 | 710710g | 22匹 | 1919Pts. |
| 1313位 | 48258 | 藤本雅寛 | 675675g | 22匹 | 1818Pts. |
| 1414位 | 申請中 | 園村康治 | 590590g | 11匹 | 1717Pts. |
| 1515位 | I22 | 須藤功司 | 570570g | 11匹 | 1616Pts. |
| 1616位 | T17 | 黒川道和 | 565565g | 11匹 | 1515Pts. |
| 1717位 | 48309 | 田中正典 | 550550g | 11匹 | 1414Pts. |
| 1818位 | T50 | 別所茂 | 475475g | 11匹 | 1313Pts. |
| 1919位 | 48057 | 佐原一 | 470470g | 11匹 | 1212Pts. |
| 2020位 | 48430 | 石戸明人 | 430430g | 11匹 | 1111Pts. |
| 2121位 | T47 | 森本秀雄 | 405405g | 11匹 | 55Pts. |
| 2222位 | 48012 | 服部元昭 | 375375g | 11匹 | 55Pts. |
| 2323位 | 48544 | 奥出一夫 | 370370g | 11匹 | 55Pts. |
| 2424位 | 48299 | 中谷勇哉 | 355355g | 11匹 | 55Pts. |
| 2525位 | 48645 | 小畑宏樹 | 295295g | 11匹 | 55Pts. |
| 2626位 | 48008 | 姫野輝 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2727位 | 48026 | 吉田清貴 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2828位 | 48047 | 大淀哲弘 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2929位 | 48052 | 浅野学 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3030位 | 48098 | 阪井大輔 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3131位 | 48140 | 河添健二 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3232位 | 48238 | 大原悠 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3333位 | 48360 | 平山盛啓 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3434位 | 48716 | 宮本和彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3535位 | 申請中 | 下地一壽 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3636位 | I53 | 田中新一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3737位 | T02 | 和田優樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3838位 | T05 | 谷口聡 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3939位 | T27 | 徳原靖剛 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 4040位 | T36 | 森口高幸 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
| 天気 | 雨 |
|---|---|
| 気温 | 3.2-6.2 |
| 水温 | 9.5 |
| 水位 | 平常 |
| 水質 | ステイン |
| 風 | 静穏 |
| 参加者数 | 40人 |
|---|---|
| 検量人数 | 25人 |
| リミットメイク人数/率 | 5人/12.5% |
| バス総数 | 41匹 |
| バス総重量 | 26,430g |
| 1匹平均重量 | 644g |