7/28 桧原湖にてチャプター福島第3戦 ACE MAKER Cupが開催された。
桧原湖はまだ梅雨開けしておらず、前週から降り続いた雨により大幅な増水の状態で、選手たちはシャローでの大型サイズ狙いorディープでの安定したサイズ狙いの2つに分かれていた。
優勝はシャローのオーバーハングをメインに2582gを持ち込んだ斎藤祐市プロで、年間優勝に王手をかけた。
また、今大会をサポート頂きましたACE MAKER様にはこの場をお借りしてお礼を申し上げます。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JBH020 | 斉藤祐市 | 2,582g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | JBH033 | 斉藤一志 | 2,536g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | JBH031 | 伊藤重行 | 2,509g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | JBH001 | 岡村宏規 | 2,298g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | 51140 | 羽田昌美 | 2,239g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | 50787 | 森井次郎 | 2,171g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | JBH002 | 小池一行 | 2,161g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | JBK108 | 西出浩 | 2,148g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | JBH038 | 後藤美征 | 2,133g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | JBH099 | 野崎新 | 2,133g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | 49655 | 佐々木拓 | 2,112g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | JBH080 | 初瀬泰幸 | 2,106g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBH065 | 小林史昭 | 2,105g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | 50653 | 冨士善寛 | 2,083g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | JBH059 | 佐藤克紀 | 2,067g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | 50855 | 梅津智博 | 2,024g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | 申請中 | 井出誠 | 1,981g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | JBH061 | 天田弘一 | 1,963g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | JBH047 | 大竹義和 | 1,955g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | JBH017 | 佐藤淳二 | 1,924g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | JBH054 | 橘内健一 | 1,920g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | JBH005 | 浜本将史 | 1,885g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | JBH126 | 佐藤明紀 | 1,868g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | JBH045 | 難波洋孝 | 1,865g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | 51106 | 藤田青亜 | 1,847g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | 49741 | 山中貴之 | 1,836g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | JBH064 | 渡辺勇人 | 1,825g | 3匹 | 24Pts. |
| 28位 | 51189 | 武藤太樹 | 1,805g | 3匹 | 23Pts. |
| 29位 | JBH024 | 梓沢憲之 | 1,803g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | JBH074 | 藤田哲也 | 1,787g | 3匹 | 21Pts. |
| 31位 | JBH037 | 幕田勇樹 | 1,708g | 3匹 | 20Pts. |
| 32位 | JBH016 | 松原幸範 | 1,670g | 3匹 | 19Pts. |
| 33位 | JBH122 | 萩原忠 | 1,659g | 3匹 | 18Pts. |
| 34位 | JBH109 | 篠原健二 | 1,657g | 3匹 | 17Pts. |
| 35位 | JBH105 | 長澤泰和 | 1,615g | 3匹 | 16Pts. |
| 36位 | JBK054 | 今井義和 | 1,604g | 3匹 | 15Pts. |
| 37位 | JBH025 | 坂下仁一 | 1,598g | 2匹 | 14Pts. |
| 38位 | 49700 | 須藤芳之 | 1,586g | 3匹 | 13Pts. |
| 39位 | JBH066 | 原田博英 | 1,574g | 3匹 | 12Pts. |
| 40位 | 49856 | 永山勇作 | 1,554g | 3匹 | 11Pts. |
| 41位 | JBH088 | 松本哲也 | 1,553g | 3匹 | 5Pts. |
| 42位 | JBH108 | 鈴木利明 | 1,532g | 3匹 | 5Pts. |
| 43位 | 49694 | 蒲倉崇 | 1,514g | 3匹 | 5Pts. |
| 44位 | JBH107 | 山戸田恵一 | 1,494g | 3匹 | 5Pts. |
| 45位 | 49972 | 八木亮一 | 1,472g | 3匹 | 5Pts. |
| 46位 | JBH078 | 石澤智史 | 1,460g | 2匹 | 5Pts. |
| 47位 | 50110 | 阿部孝行 | 1,435g | 3匹 | 5Pts. |
| 48位 | JBH101 | 目黒寛之 | 1,386g | 3匹 | 5Pts. |
| 49位 | 50403 | 風間高弘 | 1,358g | 3匹 | 5Pts. |
| 50位 | JBH010 | 藤森政仁 | 1,252g | 3匹 | 5Pts. |
| 51位 | 50903 | 佐々木和樹 | 1,218g | 2匹 | 5Pts. |
| 52位 | 申請中 | 馬場良太 | 1,215g | 3匹 | 5Pts. |
| 53位 | JBH079 | 和田卓大 | 1,200g | 2匹 | 5Pts. |
| 54位 | 49942 | 布川一義 | 1,199g | 3匹 | 5Pts. |
| 55位 | 50355 | 菊地智大 | 1,139g | 2匹 | 5Pts. |
| 56位 | JBH114 | 望月求 | 1,117g | 2匹 | 5Pts. |
| 57位 | JBH007 | 高瀬智哉 | 1,075g | 2匹 | 5Pts. |
| 58位 | JBH103 | 熊原覚 | 1,059g | 2匹 | 5Pts. |
| 59位 | JBH004 | 牛尾大介 | 924g | 2匹 | 5Pts. |
| 60位 | 50446 | 石渡勝 | 816g | 2匹 | 5Pts. |
| 61位 | JBH003 | 佐藤孝充 | 794g | 3匹 | 5Pts. |
| 62位 | 49834 | 寺尾稔 | 756g | 2匹 | 5Pts. |
| 63位 | 49724 | 清水聡 | 481g | 1匹 | 5Pts. |
| 64位 | JBH096 | 井筒英明 | 412g | 1匹 | 5Pts. |
| 65位 | JBH040 | 坂井栄司 | 378g | 1匹 | 5Pts. |
| 66位 | JBK037 | 高橋順彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 67位 | JBH044 | 岡田政行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 68位 | JBH053 | 鈴木亮太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 69位 | JBH073 | 岩井邦男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 70位 | JBH082 | 斉藤丈晴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 71位 | 50196 | 小川致 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 72位 | 50527 | 平井隆広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 73位 | 申請中 | 平孝太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝 斉藤祐市プロ
糠塚島裏と雄子沢のオーバーハング
ノーシンカー レインのワーム
2位 斉藤一志プロ
馬の首と金山の流れ込み
ライトキャロ ベイトブレス ラッシュクロ―
3位 伊藤重行プロ
鳥居~ラーメン屋桟橋 4.0~7.0m
ライトキャロ レイン Gテールサターン
4位 岡村宏規プロ
シャローのランガン
スピナーベイト HMKL ダイナモ
5位 羽田昌美選手
堂場山岬 5.0~8.0m
ラバージグ+ゲーリー エコグラブ
NBCチャプター福島第3戦エースメーカーCUP