9/8 チャプター福島最終戦 HMKL Cupが桧原湖にて開催された。
9月に入り桧原湖の朝は少し肌寒く感じられ、夏から秋への移行し始めていた。
多くの選手がリミットを達成する状況の中、優勝はチャプター初参加の鈴木孝市選手で、華々しいデビューとなった。
また、第3戦終了時点で暫定首位であった斉藤祐市プロが逃げ切り年間優勝に輝いた。
なお、今大会をスポンサード頂きましたHMKL様には、この場をお借りしてお礼を申し上げます。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 51198 | 鈴木孝市 | 2,889g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | JBH099 | 野崎新 | 2,695g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | JBH064 | 渡辺勇人 | 2,694g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | M068 | 秋葉紀幸 | 2,260g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JBH031 | 伊藤重行 | 2,247g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | 51197 | 平孝太 | 2,169g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | JBH038 | 後藤美征 | 2,168g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | JBH008 | 増山有二 | 2,159g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | JBH066 | 原田博英 | 2,105g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | JBH073 | 岩井邦男 | 2,086g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | JBH109 | 篠原健二 | 2,083g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | JBH019 | 眞嶋龍一 | 2,080g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBH105 | 長澤泰和 | 2,027g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | 50853 | 竹島祥三 | 2,019g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | JBH122 | 萩原忠 | 2,009g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | JBH036 | 佐藤浩一郎 | 1,942g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | JBH081 | 平野進一 | 1,921g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | JBH054 | 橘内健一 | 1,918g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | JBH007 | 高瀬智哉 | 1,914g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | JBH048 | 田中新一 | 1,913g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | 50527 | 平井隆広 | 1,904g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | 50446 | 石渡勝 | 1,903g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | JBH004 | 牛尾大介 | 1,875g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | JBH078 | 石澤智史 | 1,875g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | M030 | 伊藤康晴 | 1,863g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | JBH020 | 斉藤祐市 | 1,856g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | JBH002 | 小池一行 | 1,852g | 3匹 | 24Pts. |
| 28位 | 49700 | 須藤芳之 | 1,847g | 3匹 | 23Pts. |
| 29位 | JBH047 | 大竹義和 | 1,844g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | JBH118 | 伊藤哲也 | 1,819g | 3匹 | 21Pts. |
| 31位 | 50786 | 佐々広 | 1,811g | 3匹 | 20Pts. |
| 32位 | 50107 | 馬場良太 | 1,805g | 3匹 | 19Pts. |
| 33位 | 49655 | 佐々木拓 | 1,800g | 3匹 | 18Pts. |
| 34位 | 51106 | 藤田青亜 | 1,785g | 3匹 | 17Pts. |
| 35位 | 49834 | 寺尾稔 | 1,780g | 3匹 | 16Pts. |
| 36位 | M103 | 白鳥稔一 | 1,779g | 3匹 | 15Pts. |
| 37位 | JBH127 | 千葉正博 | 1,752g | 3匹 | 14Pts. |
| 38位 | 51180 | 井手誠 | 1,720g | 3匹 | 13Pts. |
| 39位 | 49972 | 八木亮一 | 1,712g | 3匹 | 12Pts. |
| 40位 | JBH126 | 佐藤明紀 | 1,706g | 3匹 | 11Pts. |
| 41位 | JBH016 | 松原幸範 | 1,700g | 3匹 | 5Pts. |
| 42位 | JBH010 | 藤森政仁 | 1,690g | 3匹 | 5Pts. |
| 43位 | JBH018 | 関之台一寿 | 1,687g | 3匹 | 5Pts. |
| 44位 | 51189 | 武藤太樹 | 1,673g | 3匹 | 5Pts. |
| 45位 | JBH082 | 斉藤丈晴 | 1,664g | 3匹 | 5Pts. |
| 46位 | JBH074 | 藤田哲也 | 1,663g | 3匹 | 5Pts. |
| 47位 | 49694 | 蒲倉崇 | 1,627g | 3匹 | 5Pts. |
| 48位 | JBH090 | 大賀孝 | 1,608g | 3匹 | 5Pts. |
| 49位 | JBH096 | 井筒英明 | 1,602g | 3匹 | 5Pts. |
| 50位 | JBH045 | 難波洋孝 | 1,585g | 3匹 | 5Pts. |
| 51位 | 50110 | 阿部孝行 | 1,568g | 3匹 | 5Pts. |
| 52位 | JBH101 | 目黒寛之 | 1,566g | 3匹 | 5Pts. |
| 53位 | JBH001 | 岡村宏規 | 1,487g | 3匹 | 5Pts. |
| 54位 | JBH040 | 坂井栄司 | 1,485g | 3匹 | 5Pts. |
| 55位 | 50653 | 冨士善寛 | 1,391g | 3匹 | 5Pts. |
| 56位 | JBH059 | 佐藤克紀 | 1,388g | 3匹 | 5Pts. |
| 57位 | JBH009 | 早坂徳晃 | 1,381g | 3匹 | 5Pts. |
| 58位 | JBH024 | 梓沢憲之 | 1,358g | 3匹 | 5Pts. |
| 59位 | 50403 | 風間高弘 | 1,354g | 3匹 | 5Pts. |
| 60位 | 50903 | 佐々木和樹 | 1,344g | 3匹 | 5Pts. |
| 61位 | JBH088 | 松本哲也 | 1,329g | 3匹 | 5Pts. |
| 62位 | JBH033 | 斉藤一志 | 1,233g | 3匹 | 5Pts. |
| 63位 | JBH037 | 幕田勇樹 | 1,226g | 3匹 | 5Pts. |
| 64位 | JBH103 | 熊原覚 | 1,146g | 3匹 | 5Pts. |
| 65位 | JBH029 | 小林克也 | 1,120g | 3匹 | 5Pts. |
| 66位 | 申請中 | 高橋静男 | 1,086g | 2匹 | 5Pts. |
| 67位 | JBH080 | 初瀬泰幸 | 1,059g | 2匹 | 5Pts. |
| 68位 | JBH043 | 小島博人 | 1,039g | 3匹 | 5Pts. |
| 69位 | JBH061 | 天田弘一 | 1,020g | 3匹 | 5Pts. |
| 70位 | JBH003 | 佐藤孝充 | 986g | 2匹 | 5Pts. |
| 71位 | 50355 | 菊地智大 | 977g | 3匹 | 5Pts. |
| 72位 | 49942 | 布川一義 | 907g | 2匹 | 5Pts. |
| 73位 | 49724 | 清水聡 | 851g | 3匹 | 5Pts. |
| 74位 | 50855 | 梅津智博 | 821g | 2匹 | 5Pts. |
| 75位 | JBH097 | 高橋清晃 | 811g | 2匹 | 5Pts. |
| 76位 | JBH125 | 森田允孝 | 636g | 1匹 | 5Pts. |
| 77位 | JBH068 | 細萱洋 | 549g | 1匹 | 5Pts. |
| 78位 | 51111 | 佐野春華 | 542g | 1匹 | 5Pts. |
| 79位 | 51140 | 羽田昌美 | 536g | 1匹 | 5Pts. |
| 80位 | 50196 | 小川致 | 485g | 1匹 | 5Pts. |
| 81位 | 49741 | 山中貴之 | 330g | 1匹 | 5Pts. |
| 82位 | 50787 | 森井次郎 | 280g | 1匹 | 5Pts. |
| 83位 | 49658 | 橋本勝寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 84位 | 50961 | 佐藤尚樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝 鈴木孝市選手
温泉ワンド 4.0~7.0m、糠塚島 7.0m
ダウンショット アンクルミノー
2位 野崎新プロ
北エリア シャロー
テキサスリグ フォールクロー
3位 渡辺勇人プロ
糠塚島
ライトキャロ
4位 秋葉紀幸プロ
馬の首西岸、月島南北のハンプ
ライトキャロ アンクルゴビィ
ネコリグ C-4シュリンプ
5位 伊藤重行プロ
早稲沢沖 4.0~7.0m
ダウンショット スキニーシャット
NBCチャプター福島第4戦HMKLCUP