7/28 桧原湖にてチャプター福島第3戦 ACE MAKER Cupが開催された。
桧原湖はまだ梅雨開けしておらず、前週から降り続いた雨により大幅な増水の状態で、選手たちはシャローでの大型サイズ狙いorディープでの安定したサイズ狙いの2つに分かれていた。
優勝はシャローのオーバーハングをメインに2582gを持ち込んだ斎藤祐市プロで、年間優勝に王手をかけた。
また、今大会をサポート頂きましたACE MAKER様にはこの場をお借りしてお礼を申し上げます。


成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | JBH020 | 斉藤祐市 | 25822,582g | 33匹 | 5050Pts. |
22位 | JBH033 | 斉藤一志 | 25362,536g | 33匹 | 4949Pts. |
33位 | JBH031 | 伊藤重行 | 25092,509g | 33匹 | 4848Pts. |
44位 | JBH001 | 岡村宏規 | 22982,298g | 33匹 | 4747Pts. |
55位 | 51140 | 羽田昌美 | 22392,239g | 33匹 | 4646Pts. |
66位 | 50787 | 森井次郎 | 21712,171g | 33匹 | 4545Pts. |
77位 | JBH002 | 小池一行 | 21612,161g | 33匹 | 4444Pts. |
88位 | JBK108 | 西出浩 | 21482,148g | 33匹 | 4343Pts. |
99位 | JBH038 | 後藤美征 | 21332,133g | 33匹 | 4242Pts. |
1010位 | JBH099 | 野崎新 | 21332,133g | 33匹 | 4141Pts. |
1111位 | 49655 | 佐々木拓 | 21122,112g | 33匹 | 4040Pts. |
1212位 | JBH080 | 初瀬泰幸 | 21062,106g | 33匹 | 3939Pts. |
1313位 | JBH065 | 小林史昭 | 21052,105g | 33匹 | 3838Pts. |
1414位 | 50653 | 冨士善寛 | 20832,083g | 33匹 | 3737Pts. |
1515位 | JBH059 | 佐藤克紀 | 20672,067g | 33匹 | 3636Pts. |
1616位 | 50855 | 梅津智博 | 20242,024g | 33匹 | 3535Pts. |
1717位 | 申請中 | 井出誠 | 19811,981g | 33匹 | 3434Pts. |
1818位 | JBH061 | 天田弘一 | 19631,963g | 33匹 | 3333Pts. |
1919位 | JBH047 | 大竹義和 | 19551,955g | 33匹 | 3232Pts. |
2020位 | JBH017 | 佐藤淳二 | 19241,924g | 33匹 | 3131Pts. |
2121位 | JBH054 | 橘内健一 | 19201,920g | 33匹 | 3030Pts. |
2222位 | JBH005 | 浜本将史 | 18851,885g | 33匹 | 2929Pts. |
2323位 | JBH126 | 佐藤明紀 | 18681,868g | 33匹 | 2828Pts. |
2424位 | JBH045 | 難波洋孝 | 18651,865g | 33匹 | 2727Pts. |
2525位 | 51106 | 藤田青亜 | 18471,847g | 33匹 | 2626Pts. |
2626位 | 49741 | 山中貴之 | 18361,836g | 33匹 | 2525Pts. |
2727位 | JBH064 | 渡辺勇人 | 18251,825g | 33匹 | 2424Pts. |
2828位 | 51189 | 武藤太樹 | 18051,805g | 33匹 | 2323Pts. |
2929位 | JBH024 | 梓沢憲之 | 18031,803g | 33匹 | 2222Pts. |
3030位 | JBH074 | 藤田哲也 | 17871,787g | 33匹 | 2121Pts. |
3131位 | JBH037 | 幕田勇樹 | 17081,708g | 33匹 | 2020Pts. |
3232位 | JBH016 | 松原幸範 | 16701,670g | 33匹 | 1919Pts. |
3333位 | JBH122 | 萩原忠 | 16591,659g | 33匹 | 1818Pts. |
3434位 | JBH109 | 篠原健二 | 16571,657g | 33匹 | 1717Pts. |
3535位 | JBH105 | 長澤泰和 | 16151,615g | 33匹 | 1616Pts. |
3636位 | JBK054 | 今井義和 | 16041,604g | 33匹 | 1515Pts. |
3737位 | JBH025 | 坂下仁一 | 15981,598g | 22匹 | 1414Pts. |
3838位 | 49700 | 須藤芳之 | 15861,586g | 33匹 | 1313Pts. |
3939位 | JBH066 | 原田博英 | 15741,574g | 33匹 | 1212Pts. |
4040位 | 49856 | 永山勇作 | 15541,554g | 33匹 | 1111Pts. |
4141位 | JBH088 | 松本哲也 | 15531,553g | 33匹 | 55Pts. |
4242位 | JBH108 | 鈴木利明 | 15321,532g | 33匹 | 55Pts. |
4343位 | 49694 | 蒲倉崇 | 15141,514g | 33匹 | 55Pts. |
4444位 | JBH107 | 山戸田恵一 | 14941,494g | 33匹 | 55Pts. |
4545位 | 49972 | 八木亮一 | 14721,472g | 33匹 | 55Pts. |
4646位 | JBH078 | 石澤智史 | 14601,460g | 22匹 | 55Pts. |
4747位 | 50110 | 阿部孝行 | 14351,435g | 33匹 | 55Pts. |
4848位 | JBH101 | 目黒寛之 | 13861,386g | 33匹 | 55Pts. |
4949位 | 50403 | 風間高弘 | 13581,358g | 33匹 | 55Pts. |
5050位 | JBH010 | 藤森政仁 | 12521,252g | 33匹 | 55Pts. |
5151位 | 50903 | 佐々木和樹 | 12181,218g | 22匹 | 55Pts. |
5252位 | 申請中 | 馬場良太 | 12151,215g | 33匹 | 55Pts. |
5353位 | JBH079 | 和田卓大 | 12001,200g | 22匹 | 55Pts. |
5454位 | 49942 | 布川一義 | 11991,199g | 33匹 | 55Pts. |
5555位 | 50355 | 菊地智大 | 11391,139g | 22匹 | 55Pts. |
5656位 | JBH114 | 望月求 | 11171,117g | 22匹 | 55Pts. |
5757位 | JBH007 | 高瀬智哉 | 10751,075g | 22匹 | 55Pts. |
5858位 | JBH103 | 熊原覚 | 10591,059g | 22匹 | 55Pts. |
5959位 | JBH004 | 牛尾大介 | 924924g | 22匹 | 55Pts. |
6060位 | 50446 | 石渡勝 | 816816g | 22匹 | 55Pts. |
6161位 | JBH003 | 佐藤孝充 | 794794g | 33匹 | 55Pts. |
6262位 | 49834 | 寺尾稔 | 756756g | 22匹 | 55Pts. |
6363位 | 49724 | 清水聡 | 481481g | 11匹 | 55Pts. |
6464位 | JBH096 | 井筒英明 | 412412g | 11匹 | 55Pts. |
6565位 | JBH040 | 坂井栄司 | 378378g | 11匹 | 55Pts. |
6666位 | JBK037 | 高橋順彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6767位 | JBH044 | 岡田政行 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6868位 | JBH053 | 鈴木亮太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6969位 | JBH073 | 岩井邦男 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
7070位 | JBH082 | 斉藤丈晴 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
7171位 | 50196 | 小川致 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
7272位 | 50527 | 平井隆広 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
7373位 | 申請中 | 平孝太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
上位の釣り方
優勝 斉藤祐市プロ
糠塚島裏と雄子沢のオーバーハング
ノーシンカー レインのワーム
2位 斉藤一志プロ
馬の首と金山の流れ込み
ライトキャロ ベイトブレス ラッシュクロ―
3位 伊藤重行プロ
鳥居~ラーメン屋桟橋 4.0~7.0m
ライトキャロ レイン Gテールサターン
4位 岡村宏規プロ
シャローのランガン
スピナーベイト HMKL ダイナモ
5位 羽田昌美選手
堂場山岬 5.0~8.0m
ラバージグ+ゲーリー エコグラブ