お盆休み中、50cmを越えるランカーラッシュに沸いた亀山湖にて、チャプター第4戦がおこなわれた。まとまった雨が降らず、お盆休みが終わっても減水は進み、マイナス4m近い減水となった。プラに入った選手達からは厳しいとの声が聞かれたが、いざ検量が始まると、グッドサイズが続々と持ち込まれ、上位陣は3kgを超えるウェイトとなり、釣れる亀山湖は健在であった。
この度、スポンサードを頂きました亀山湖釣船協会様には、日頃よりバスフィッシングの環境整備に御尽力いただき、心より感謝致します。
皆さんも是非、亀山湖に遊びに来てください。
この度、スポンサードを頂きました亀山湖釣船協会様には、日頃よりバスフィッシングの環境整備に御尽力いただき、心より感謝致します。
皆さんも是非、亀山湖に遊びに来てください。
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 51107 | 鶴岡克則 | 37203,720g | 33匹 | 5050Pts. |
22位 | 50472 | 出石恵三 | 33703,370g | 33匹 | 4949Pts. |
33位 | 50320 | 山口政人 | 31303,130g | 33匹 | 4848Pts. |
44位 | 50408 | 町田素直 | 31203,120g | 33匹 | 4747Pts. |
55位 | 50964 | 板山雅樹 | 28552,855g | 33匹 | 4646Pts. |
66位 | 50939 | 大江賢治 | 27802,780g | 33匹 | 4545Pts. |
77位 | 50691 | 太田雄大 | 26202,620g | 33匹 | 4444Pts. |
88位 | 50061 | 加藤裕司 | 26002,600g | 33匹 | 4343Pts. |
99位 | 50539 | 渡辺睦 | 24302,430g | 33匹 | 4242Pts. |
1010位 | 50471 | 鶴岡克芳 | 23602,360g | 33匹 | 4141Pts. |
1111位 | 50327 | 岡本紘明 | 23102,310g | 33匹 | 4040Pts. |
1212位 | 山20 | 富山力 | 23002,300g | 33匹 | 3939Pts. |
1313位 | 49949 | 大塚高志 | 22902,290g | 33匹 | 3838Pts. |
1414位 | 50059 | 原兼一 | 22152,215g | 33匹 | 3737Pts. |
1515位 | 49952 | 加藤正浩 | 22102,210g | 33匹 | 3636Pts. |
1616位 | 49642 | 有泉賢司 | 21602,160g | 33匹 | 3535Pts. |
1717位 | 50407 | 町田晴男 | 19351,935g | 33匹 | 3434Pts. |
1818位 | 桧原21 | 星野潤一 | 19251,925g | 22匹 | 3333Pts. |
1919位 | 50562 | 菅谷庸一 | 18951,895g | 33匹 | 3232Pts. |
2020位 | 河B35 | 荻野純一 | 18801,880g | 33匹 | 3131Pts. |
2121位 | 50345 | 相澤一茂 | 18751,875g | 22匹 | 3030Pts. |
2222位 | 霞143 | 林和明 | 18001,800g | 33匹 | 2929Pts. |
2323位 | 50850 | 武田淳一 | 16701,670g | 33匹 | 2828Pts. |
2424位 | 50548 | 田中信人 | 15001,500g | 33匹 | 2727Pts. |
2525位 | 49834 | 寺尾稔 | 14851,485g | 33匹 | 2626Pts. |
2626位 | 50968 | 砂田貴弘 | 14051,405g | 22匹 | 2525Pts. |
2727位 | 50251 | 後藤一馬 | 13601,360g | 33匹 | 2424Pts. |
2828位 | 50958 | 橘英路 | 13401,340g | 22匹 | 2323Pts. |
2929位 | 50724 | 山本純司 | 13101,310g | 22匹 | 2222Pts. |
3030位 | 51134 | 石井強 | 13001,300g | 33匹 | 2121Pts. |
3131位 | 50324 | 渡辺唯史 | 12701,270g | 33匹 | 2020Pts. |
3232位 | 50978 | 須佐崇弘 | 12701,270g | 33匹 | 1919Pts. |
3333位 | 49975 | 吉田輝幸 | 12151,215g | 33匹 | 1818Pts. |
3434位 | 49948 | 末田友和 | 12101,210g | 33匹 | 1717Pts. |
3535位 | 50171 | 北村大樹 | 11801,180g | 33匹 | 1616Pts. |
3636位 | 50876 | 山下英樹 | 10151,015g | 22匹 | 1515Pts. |
3737位 | 51076 | 吉井秀一郎 | 945945g | 22匹 | 1414Pts. |
3838位 | 50170 | 白熊佳和 | 870870g | 11匹 | 1313Pts. |
3939位 | 50886 | 白井和守 | 865865g | 22匹 | 1212Pts. |
4040位 | 51055 | 山本広延 | 685685g | 11匹 | 1111Pts. |
4141位 | 50374 | 河原崎匠 | 560560g | 22匹 | 55Pts. |
4242位 | 50878 | 大野雅司 | 480480g | 11匹 | 55Pts. |
4343位 | 49695 | 宮田郁也 | 440440g | 11匹 | 55Pts. |
4444位 | 霞27 | 正木正実 | 295295g | 11匹 | 55Pts. |
4545位 | 49960 | 室園貴光 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4646位 | 49671 | 成田宣昭 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4747位 | 50058 | 浅田智之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4848位 | 50951 | 吉村正之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4949位 | 50508 | 小田部美南海 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
上位の釣り方
優勝 鶴岡克則選手
エリア 神社下、道路下(3~4m)
ルアー アライブテナガ ヘビダン5g
釣り方 ボトム&レイダウンシェイク
ひと言 俺が本物だぁ!!にせもののツルカツさん ヘビダン教えてくれてありがとう
2位 出石恵三選手
エリア トキタ対岸~押切沢入口
ルアー エコカットテール(ウォーターメロン)、スモラバ(1/32oz エグジグトレーラ)
釣り方 NSフォール、スモラバスイミング(スモーク)
ひと言 ひさしぶりのお立ちうれしいです!
3位 山口政人選手
エリア 押切沢入口、ステージあと、中の島
ルアー ハドルフライ3.5、アンクルゴビー2.5
釣り方 DSずるびき
ひと言 今日は、運が良かったです。
4位 町田素直選手
エリア おりき上流、よりとも立木
ルアー バレット2インチ、ラッシュクロー2.8“ヘビダン
釣り方 インレット、立木
ひと言 最終戦もがんばります!
5位 板山雅樹選手
エリア よりとも、トキタ前
ルアー フィッシュアローK.Oチャター5g、1.8g+スマイルワームベビーDS、3.5g+スイミーバレットDS ベイトフィネス
釣り方 巻き、ズル引き、シェイク(2~3mライン)
ひと言 ジャクソン様、カツイチ様、デュエル様、フィッシュアロー様、ありがとうございます。