成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NBC61724 | 広池直樹 | 4,775g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | NBC61749 | 矢野仁士 | 3,585g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | NBC61736 | 中神敏秋 | 3,205g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | NBC60124 | 森屋俊男 | 3,115g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 申請中 | 山下将史 | 2,995g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | JB九州22 | 寺田寛 | 2,645g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | NBC60847 | 富田裕次郎 | 2,405g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | JB九州42 | 加藤栄作 | 2,240g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | NBC61232 | 楠田雅博 | 2,190g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | NBC61907 | 市來裕太 | 2,135g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | JB九州28 | 大久保一紀 | 2,120g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | NBC61916 | 杉田宜嗣 | 1,985g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | JB九州32 | 守永貴之 | 1,875g | 2匹 | 18Pts. |
14位 | NBC61569 | 吉川隆二 | 1,840g | 3匹 | 17Pts. |
15位 | NBC61727 | 吉村茂樹 | 1,835g | 3匹 | 16Pts. |
16位 | NBC61622 | 松村勝弘 | 1,690g | 3匹 | 15Pts. |
17位 | NBC61117 | 山森秀樹 | 1,630g | 3匹 | 14Pts. |
18位 | JB九州48 | 今﨑一 | 1,600g | 3匹 | 13Pts. |
19位 | JB九州63 | 服部勇一郎 | 1,575g | 3匹 | 12Pts. |
20位 | NBC61742 | 大丸鉄平 | 1,415g | 3匹 | 11Pts. |
21位 | NBC61272 | 崎田健太 | 1,365g | 3匹 | 5Pts. |
22位 | JB九州59 | 佐藤邦昭 | 1,235g | 3匹 | 5Pts. |
23位 | NBC60988 | 田浦幸太 | 1,030g | 2匹 | 5Pts. |
24位 | NBC61668 | 酒匂保幸 | 840g | 2匹 | 5Pts. |
25位 | JB九州54 | 古荘順也 | 815g | 2匹 | 5Pts. |
26位 | NBC61184 | 菓子野秀和 | 775g | 3匹 | 5Pts. |
27位 | JBII四国14 | 平岡幸祐 | 440g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | NBC60739 | 永野徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 62038 | 牛谷挙 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝 広池 直樹
場所 ダムサイト ブイ
ルアー ブラッシュホグ スケアブロー
コメント いつもこころよく送り出してくれる家族に感謝します。
準優勝 矢野 仁士
場所 城ノ下出入り口岬 笛水公園前岬
ルアー ヘビキャロ ヤマセンコー
コメント 久々にお立ち台に立つことができました。応援してくれる家族に感謝です。次戦も全力で頑張ります。
第3位 中神 敏秋
場所 全域のワンド
ルアー モグラチャターパーフェクション ジャバロンネオ3インチ ジンクスミニ
コメント 久々に入賞できました。これもサポートして頂いている東レモノフィラメント(株)様のおかげだと思います。ありがとうございました。
第4位 森屋 俊男
場所 戸崎川最初の左ワンド
ルアー プロストレート3インチ HPシャッド
コメント 雨の中の全プラで見つけていたエリアでたまたま連発してくれました。今年は年間取りに行きます。ありがとうございました。
第5位 山下 将史
場所 全域
ルアー スーパーモグラチャター
コメント 選手・スタッフの皆様、雨の中お疲れ様でした。