[インデックス][トーナメント情報インデックス][2001年度JBII桧原湖プロシリーズ第2戦]


2001年6月17日
桧原湖
 
参加人数:133組
ウエエイン:125組(93%)
気温23度
水温17度
にごり少々
曇りのち晴れ
微風

TOP4

 


順位 ゼッケン 氏名 ゼッケン 氏名 ペナ
1 JII3016 鬼形 毅 JII3053 平村 尚也 2102 5 0 2102
2 JII3276 丸山 俊也 JII3515 小柳 保雄 2095 5 0 2095
3 JII3353 伊藤 英樹 JII3554 中村 智 2033 5 0 2033
4 JII3312 齋藤 正樹 JII3329 眞壁 康弘 2006 5 0 2006
5 JII3612 佐藤 克紀 JII3823 佐藤 幹雄 1965 5 0 1965
6 JII3797 清水 裕紀 JII3600 田中 伸行 1938 5 0 1938
7 JII3021 野本 淳 JII3170 飯田 純一 1925 5 0 1925
8 JII3226 黒川 清和 JII3340 小林 剛 1875 5 0 1875
9 JII3500 星 亮輔 JII3620 川上 智靖 1856 5 0 1856
10 JII3198 石丸 純一 JII3439 細谷 吉正 1823 5 0 1823
11 JII3098 神谷 勇紀 JII3200 原田 剛 1817 5 0 1817
12 JII3203 木村 直人 JII3327 畠山 秀悦 1815 5 0 1815
13 JII3812 沼田 秀男 JII3359 大室 和宏 1811 5 0 1811
14 JII3405 桧山 正人 JII3403 山田 光明 1803 5 0 1803
15 JII3213 小野寺 正人 JII3511 小野寺 由彦 1796 5 0 1796
16 JII3282 鈴木 康博 JII3460 鈴木 新介 1787 5 0 1787
17 JII3802 青木 朋 JII3786 青木 文 1781 5 0 1781
18 JII3498 佐藤 俊 JII3160 結城 陽介 1766 5 0 1766
19 JII3080 菅原 昌林 JII3128 中村 浩太郎 1749 5 0 1749
20 JII3293 園部 武志 JII3256 岡村 宏規 1746 5 0 1746
21 JII3119 財津 要一 JII3149 相馬 誠司 1715 5 0 1715
22 JII3108 太田 徹 JII3286 平田 光秀 1704 5 0 1704
23 JII3345 近藤 利弥 JII3799 大泉 貴夫 1702 5 0 1702
24 JII3003 島田 英次 JII3035 鈴木 利忠 1695 5 0 1695
25 JII3046 金子 誠 JII3088 田村 正樹 1695 5 0 1695
26 JII3077 中島 勲 JII3100 大橋 裕之 1687 5 0 1687
27 JII3476 小柳 智宏 JII3332 市村 高幸 1682 5 0 1682
28 JII3270 木村 浩規 JII3342 平川 史 1681 5 0 1681
29 JII3407 丸山 克巳 JII3590 丸山 知巳 1672 5 0 1672
30 JII3621 星 立人 JII3794 真柄 玄 1662 5 0 1662
31 JII3512 千歳 雄弘 JII3533 桜田 勇輔 1662 5 0 1662
32 JII3092 落合 潤 JII3206 落合 勲 1651 5 0 1651
33 JII3709 遠藤 大輔 JII3657 遠藤 武寿 1647 5 0 1647
34 JII3325 小林 克也 JII3334 嶋 博人 1642 5 0 1642
35 JII3031 木田 勝也 JII3083 渡部 修 1641 5 0 1641
36 JII3471 飯塚 充隆 JII3311 江口 俊介 1641 5 0 1641
37 JII3768 芹澤 健一 JII3579 大島 竜太郎 1639 5 0 1639
38 JII3346 佐藤 秀彦 JII3155 佐藤 愛範 1637 5 0 1637
39 JII3199 村田 剛志 JII3736 菅沼 樹 1637 5 0 1637
40 JII3118 坂本 健博 JII3252 菊田 明 1634 5 0 1634
41 JII3272 清水 治 JII3274 村田 浩明 1628 5 0 1628
42 JII3606 斉藤 敏弘 JII3562 鈴木 国博 1622 5 0 1622
43 JII3631 荻原 義典 JII3817 工藤 祐輔 1631 5 20 1611
44 JII3318 佐藤 寿郎 JII3616 清水 貴生 1602 5 0 1602
45 JII3552 尾形 英一 JII3628 芦野 剛 1577 5 0 1577
46 JII3658 松山 勝幸 JII3374 林 雅文 1551 5 0 1551
47 JII3804 田村 幸也 JII3689 小野寺 暁 1545 5 0 1545
48 JII3573 柴崎 充 JII3587 戸田 博 1541 5 0 1541
49 JII3056 赤地 泰徳 JII3306 村田 浩 1538 5 0 1538
50 JII3402 川又 淳 JII3376 荒明 弘光 1538 5 0 1538
51 JII3218 金 晃彦 JII3322 佐藤 仁 1538 5 0 1538
52 JII3011 坂井 健二 JII3039 氏家 信 1527 5 0 1527
53 JII3651 藤田 青亜 JII3020 大西 清 1527 5 0 1527
54 JII3074 丸山 智幸 JII3159 関之台 一寿 1526 5 0 1526
55 JII3833 阿部 進吾 JII3831 石川 淑直 1712 5 200 1512
56 JII3447 高橋 和也 JII3472 金木 重富実 1511 5 0 1511
57 JII3049 幕田 勝利 JII3326 小池 一行 1509 5 0 1509
58 JII3121 新井 敏之 JII3238 土田 聖逸 1509 5 0 1509
59 JII3635 山崎 敏彦 JII3568 近松 卓二 1504 5 0 1504
60 JII3574 赤倉 健太郎 JII3772 伊藤 剛 1498 5 0 1498
61 JII3309 萩生田 一男 JII3341 鈴木 隆之 1511 5 20 1491
121 JII3319 横田 賢一 JII3664 山下 和人 1488 5 1000 488
62 JII3086 佐々木 義高 JII3488 荒井 信治 1584 5 100 1484
63 JII3154 溝井 正明 JII3756 溝井 正行 1484 5 0 1484
64 JII3575 加藤 俊介 JII3636 甲谷 賢蔵 1481 5 0 1481
65 JII3034 井野 孝之 JII3071 河田 新 1466 5 0 1466
66 JII3323 伊藤 清一 JII3321 中川 秀雄 1460 5 0 1460
67 JII3240 奥村 憲昭 JII3024 小泉 雅晴 1458 5 0 1458
68 JII3607 緒方 豪 JII3694 大成 信行 1453 5 0 1453
69 JII3785 斉藤 祐市 JII3375 金谷 慎一 1445 5 0 1445
70 JII3373 林 雄次 JII3645 内山 幸也 1443 5 0 1443
71 JII3603 結城 俊美 JII3710 菅原 勇 1417 5 0 1417
72 JII3314 林 貴之 JII3839 曽山 幸一 1416 5 0 1416
73 JII3520 佐藤 純也 JII3489 斎藤 弘史 1412 5 0 1412
74 JII3704 鍵和田 貴志 JII3751 加納 巧 1408 5 0 1408
75 JII3089 高橋 秀明 JII3308 佐藤 章 1405 5 0 1405
76 JII3499 藤原 大 JII3501 林 聡 1498 5 100 1398
77 JII3771 笹森 誠 JII3442 松橋 忍 1393 5 0 1393
78 JII3759 佐藤 勝則 JII3338 渡辺 正弘 1388 5 0 1388
124 JII3165 清水 宏延 JII3164 清水 哲寿 1385 5 1000 385
79 JII3459 新 龍太 JII3530 丸山 政博 1385 5 0 1385
80 JII3438 緒方 正義 JII3826 宮島 洋 1381 4 0 1381
81 JII3347 松村 雅宏 JII3335 塩見 泰明 1377 5 0 1377
82 JII3184 高梨 憲一 JII3508 水上 龍二 1376 4 0 1376
83 JII3761 山口 健一 JII3792 斎藤 恭宏 1373 5 0 1373
84 JII3280 林 秀行 JII3481 今泉 貴芳 1369 5 0 1369
85 JII3548 福田 寛 JII3829 上垣 喜裕 1364 5 0 1364
86 JII3467 久保 勝也 JII3229 谷口 弘益 1357 5 0 1357
87 JII3313 伊藤 浩之 JII3370 斉藤 俊光 1357 5 0 1357
88 JII3284 高村 智幸 JII3246 藤田 弘実 1352 5 0 1352
89 JII3279 早坂 雅裕 JII3281 広中 秀俊 1342 5 0 1342
91 JII3557 大場 康弘 JII3328 牧野 和人 1337 5 0 1337
93 JII3424 近藤 伸幸 JII3393 椎名 秀明 1336 5 0 1336
90 JII3153 阿部 純一 JII3845 大内 浩 1339 5 0 1339
92 JII3626 佐々木 淳 JII3623 佐々木 高広 1337 5 0 1337
94 JII3556 川合 正人 JII3742 武田 健一 1323 4 0 1323
95 JII3727 山野 勝 JII3151 加藤 昇 1321 5 0 1321
96 JII3144 守永 幸夫 JII3158 石井 昌和 1293 5 0 1293
97 JII3043 石野 正義 JII3085 永島 規史 1284 5 0 1284
98 JII3300 西沢 健 JII3146 遠藤 勝弘 1257 5 0 1257
99 JII3084 山尾 淳 JII3310 照井 英樹 1254 5 0 1254
100 JII3333 松原 幸範 JII3258 高野 純之 1253 5 0 1253
101 JII3331 細谷 護 JII3746 渡辺 貴志 1248 5 0 1248
102 JII3516 野口 昌之 JII3453 三差 康弘 1239 5 0 1239
103 JII3828 武山 重之 JII3538 佐藤 雄一 1239 5 0 1239
104 JII3152 田中 正樹 JII3806 浅田 英児 1208 5 0 1208
105 JII3597 近野 利一 JII3807 沼澤 一茂 1207 4 0 1207
106 JII3513 国分 健司 JII3798 平山 武 1180 5 0 1180
107 JII3728 鈴木 康司 JII3737 牛尾 大介 1172 4 0 1172
108 JII3474 吉田 勝典 JII3840 小岩 博 1152 4 0 1152
109 JII3320 大河原 克彦 JII3684 小山 隆 1415 5 300 1115
110 JII3486 佐藤 浩一郎 JII3371 菊池 敏之 1105 5 0 1105
111 JII3103 菊池 隆徳 JII3294 斉藤 親義 1091 4 0 1091
112 JII3169 石橋 秀人 JII3356 斉藤 雄彦 1063 4 0 1063
113 JII3848 五十嵐 哲弥 JII3344 漆原 丈育 1090 4 100 990
114 JII3267 川村 尚樹 JII3176 吉岡 加奈枝 958 4 0 958
115 JII3388 平野 進一 JII3588 佐藤 利栄 943 4 0 943
116 JII3601 岩崎 敏之 JII3592 鈴木 正義 954 3 20 934
117 JII3418 池端 真也 JII3292 中村 孝 895 3 0 895
118 JII3449 佐藤 貴久 JII3547 佐々木 祐士 884 3 0 884
119 JII3291 松下 友和 JII3425 浜本 将史 1828 5 1000 828
120 JII3069 篠田 将之 JII3330 斉藤 幸夫 630 2 0 630
122 JII3462 伊藤 幸雄 JII3385 柳沢 知治 486 2 0 486
123 JII3496 山戸田 康二 JII3495 山戸田 恵一 1397 5 1000 397
125 JII3366 菊地 光夫 JII3543 仁木 剛 290 1 0 290
126 JII3007 粕谷 邦夫 JII3484 進藤 公子 0 0 0 0
127 JII3535 阿部 好弘 JII3555 柳田 幸司 0 0 0 0
128 JII3105 佐々木 智之 JII3277 橋本 久弥 0 0 0 0
129 JII3059 峰 正寿 JII3117 久保 義昭 0 0 0 0
130 JII3419 宮田 直樹 JII3343 森山 亮 0 0 0 0
131 JII3433 篠原 成輝 JII3397 藤田 尚徳 0 0 0 0
132 JII3647 國井 保志 JII3754 村田 潤 0 0 0 0
133 JII3222 宮本 裕久 JII3701 宇野 秀行 0 0 0 0

 



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。