| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41946 | 阪田祐太 | 1919p | 1818p | 55p | 1919p | 55p | 1515p | 8181pts. | 11301,130g |
| 1 | 41383 | 松岡武彦 | 3939p | 3535p | 2929p | 3939p | 3838p | 55p | 185185pts. | 51905,190g |
| 2 | 41785 | 山中達矢 | 3030p | 3333p | 3333p | 55p | 55p | 4040p | 146146pts. | 37903,790g |
| 2 | 41294 | 阪谷嘉実 | 1818p | 2020p | 55p | 55p | 2020p | 55p | 7373pts. | 940940g |
| 3 | JBW津89 | 辻岡誠爾 | 3838p | 55p | 55p | 3535p | 3434p | 2525p | 142142pts. | 23302,330g |
| 3 | 42115 | 池上周一 | 55p | 55p | 55p | 2020p | 55p | 2020p | 6060pts. | 23702,370g |
| 4 | 41734 | 矢持登 | 55p | 3939p | 55p | 4040p | 55p | 3131p | 125125pts. | 37203,720g |
| 4 | 41884 | 平谷貴明 | 55p | 55p | 1919p | 55p | 55p | 1919p | 5858pts. | 590590g |
| 5 | 41885 | 平谷芳則 | 55p | 1616p | 55p | 55p | 55p | 1616p | 5252pts. | 400400g |
| 5 | 41780 | 立岩俊彦 | 3131p | 3838p | 55p | 55p | 55p | 3333p | 117117pts. | 25202,520g |
| 6 | 42501 | 山崎慶 | - | - | 2020p | 1818p | 55p | 55p | 4848pts. | 280280g |
| 6 | 41910 | 中本武夫 | 55p | 3434p | 3434p | 55p | 3131p | 55p | 114114pts. | 23602,360g |
| 7 | 40811 | 青木千晶 | 2020p | 1717p | 55p | - | - | - | 4242pts. | 21702,170g |
| 7 | 41492 | 川上誠治 | 3232p | 55p | 3838p | 55p | 55p | 2828p | 113113pts. | 15101,510g |
| 8 | 41352 | 菅浩二 | 55p | - | 55p | 3232p | 4040p | 2626p | 108108pts. | 18101,810g |
| 8 | 41323 | 大槻将士 | 55p | 1515p | 55p | - | 55p | 55p | 3535pts. | 110110g |
| 9 | 41143 | 丸岡弘明 | 55p | 2828p | 55p | - | 3535p | 3232p | 105105pts. | 13001,300g |
| 9 | 42526 | 荻大介 | - | 55p | 55p | 55p | 55p | 1414p | 3434pts. | 0-g |
| 10 | 41920 | 木下高生 | 55p | 55p | 3232p | 55p | 3030p | 2424p | 101101pts. | 800800g |
| 10 | 42386 | 高見祐平 | - | 55p | 55p | 55p | - | 1818p | 3333pts. | 420420g |
| 11 | 42565 | 今井洸輔 | - | - | - | - | 55p | 1717p | 2222pts. | 300300g |
| 11 | JBW津82 | 星達郎 | 3434p | 2424p | 55p | - | 2929p | 55p | 9797pts. | 11901,190g |
| 12 | 42517 | 山本勉 | 55p | 3636p | 55p | 55p | 55p | 3636p | 9292pts. | 23602,360g |
| 12 | 42109 | 徳原起奉 | - | 1919p | - | - | - | - | 1919pts. | 550550g |
| 13 | 42566 | 岡田大知 | - | - | - | - | 55p | 55p | 1010pts. | 0-g |
| 13 | 42119 | 杉本利徳 | 55p | 3232p | 55p | 55p | 55p | 3939p | 9191pts. | 23802,380g |
| 14 | 42080 | 川本佑真 | - | 55p | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 14 | JBW津76 | 野原秀平 | 55p | 55p | 3939p | 55p | 3232p | 55p | 9191pts. | 15901,590g |
| 15 | 41351 | 近藤将臣 | 55p | - | 55p | 55p | 3636p | 3737p | 8888pts. | 12301,230g |
| 15 | 申請中 | 中西雄貴 | - | - | 55p | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 16 | 41573 | 平岡伸久 | - | - | 55p | 55p | 3939p | 3838p | 8787pts. | 16801,680g |
| 17 | 41451 | 岡大輔 | 3737p | 55p | 55p | 55p | 55p | 2929p | 8686pts. | 15201,520g |
| 18 | 42129 | 舟田智哉 | 55p | 2929p | 3535p | 55p | 55p | 55p | 8484pts. | 14801,480g |
| 19 | 42092 | 飛永一 | 55p | 3131p | 55p | 3333p | 55p | 55p | 8484pts. | 12801,280g |
| 20 | 42518 | 青木善裕 | 55p | 2121p | 55p | 55p | 55p | 3535p | 7676pts. | 720720g |
| 21 | 41515 | 金替勝久 | 55p | 2323p | 55p | 3737p | 55p | - | 7575pts. | 730730g |
| 22 | 42341 | 橋井峯雄 | 3333p | - | 2727p | 55p | 55p | 55p | 7575pts. | 650650g |
| 23 | 41546 | 中嶋達也 | - | 2727p | 3737p | 55p | 55p | - | 7474pts. | 13001,300g |
| 24 | 42647 | 松本俊彦 | 55p | 2020p | 3030p | 55p | 55p | 55p | 7070pts. | 530530g |
| 25 | 41691 | 藤原悠佑 | 55p | 4040p | 55p | 55p | 55p | 55p | 6565pts. | 33903,390g |
| 26 | 41263 | 伊東竜也 | 55p | 55p | 4040p | 55p | 55p | 55p | 6565pts. | 16501,650g |
| 27 | 42144 | 竹本大樹 | 55p | 3737p | 55p | 55p | 55p | 55p | 6262pts. | 16701,670g |
| 28 | 42145 | 石田徳人 | 55p | 55p | 55p | 55p | 3737p | 55p | 6262pts. | 470470g |
| 29 | 42143 | 久保公秀 | 55p | 55p | 3636p | 55p | 55p | 55p | 6161pts. | 660660g |
| 30 | 41287 | 梶谷浩士 | 4040p | 55p | 55p | 55p | 55p | - | 6060pts. | 22302,230g |
| 31 | 41830 | 草薙紀幸 | 3535p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 6060pts. | 970970g |
| 32 | 42150 | 今井修 | 55p | 55p | - | 3636p | 55p | 55p | 5656pts. | 320320g |
| 33 | 42576 | 大隅健一郎 | 55p | 55p | 55p | 3434p | - | 55p | 5454pts. | 230230g |
| 34 | 42128 | 吉田雅信 | 55p | - | 55p | 3838p | 55p | - | 5353pts. | 680680g |
| 35 | 40902 | 鈴木俊克 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 2727p | 5252pts. | 280280g |
| 36 | 41356 | 近藤真幸 | 3636p | 55p | - | 55p | 55p | - | 5151pts. | 10001,000g |
| 37 | 42113 | 内山直樹 | 55p | 55p | 3131p | 55p | 55p | - | 5151pts. | 360360g |
| 38 | 41810 | 松下純也 | 55p | 55p | 55p | - | 55p | 3030p | 5050pts. | 340340g |
| 39 | 41862 | 西岡博昭 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 2323p | 4848pts. | 8080g |
| 40 | 41614 | 塚本浩史 | 55p | 2626p | 55p | 55p | 55p | - | 4646pts. | 410410g |
| 41 | 41613 | 塚本悟史 | 55p | 3030p | - | 55p | 55p | - | 4545pts. | 10001,000g |
| 42 | 41687 | 福田澄孝 | - | 55p | 2828p | 55p | 55p | - | 4343pts. | 250250g |
| 43 | 42613 | 河野英樹 | - | - | - | - | 55p | 3434p | 3939pts. | 480480g |
| 44 | 41905 | 森内勝 | 55p | 2525p | - | - | - | - | 3030pts. | 380380g |
| 45 | 41064 | 高橋一彦 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 3030pts. | 0-g |
| 46 | 41418 | 山本知広 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 3030pts. | 0-g |
| 47 | 42089 | 松本庄司 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 3030pts. | 0-g |
| 48 | 42112 | 上元英樹 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 3030pts. | 0-g |
| 49 | 42116 | 廣瀬健治 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 3030pts. | 0-g |
| 50 | 42577 | 松本一樹 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 3030pts. | 0-g |
| 51 | JBW津87 | 福原亮 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 3030pts. | 0-g |
| 52 | 42514 | 舟戸博紀 | - | 2222p | - | 55p | - | - | 2727pts. | 240240g |
| 53 | 40960 | 大窪基樹 | - | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | 2525pts. | 0-g |
| 54 | 41026 | 荒木正員 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | - | 2525pts. | 0-g |
| 55 | 41448 | 星志代子 | 55p | 55p | 55p | - | 55p | 55p | 2525pts. | 0-g |
| 56 | 41648 | 岩永賢太 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | - | 2525pts. | 0-g |
| 57 | 41846 | 永留透 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | - | 2525pts. | 0-g |
| 58 | 42114 | 柳迫公志 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | - | 2525pts. | 0-g |
| 59 | 42117 | 喜多誠 | 55p | 55p | - | 55p | 55p | 55p | 2525pts. | 0-g |
| 60 | 42126 | 松原孝祐 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | - | 2525pts. | 0-g |
| 61 | 42348 | 片山賢一 | 55p | 55p | 55p | 55p | 55p | - | 2525pts. | 0-g |
| 62 | JBW津75 | 大野貴寛 | 55p | 55p | 55p | - | 55p | 55p | 2525pts. | 0-g |
| 63 | 40982 | 宮島央 | 55p | - | - | 55p | 55p | 55p | 2020pts. | 0-g |
| 64 | 41331 | 鈴木敏也 | - | 55p | 55p | 55p | - | 55p | 2020pts. | 0-g |
| 65 | 41714 | 柴田洋生 | 55p | - | 55p | 55p | 55p | - | 2020pts. | 0-g |
| 66 | 42090 | 溝口明利 | 55p | 55p | - | 55p | 55p | - | 2020pts. | 0-g |
| 67 | 42125 | 立藤健一 | 55p | - | 55p | 55p | 55p | - | 2020pts. | 0-g |
| 68 | JBW旭14 | 福本篤史 | 55p | 55p | 55p | 55p | - | - | 2020pts. | 0-g |
| 69 | 40910 | 中村勉 | 55p | 55p | 55p | - | - | - | 1515pts. | 0-g |
| 70 | 42136 | 土屋正人 | 55p | - | - | 55p | - | 55p | 1515pts. | 0-g |
| 71 | 42146 | 三木崇司 | 55p | 55p | - | - | - | 55p | 1515pts. | 0-g |
| 72 | 42502 | 下江弘泰 | - | 55p | 55p | 55p | - | - | 1515pts. | 0-g |
| 73 | 42557 | 辻英修 | - | - | - | 55p | 55p | 55p | 1515pts. | 0-g |
| 74 | 42559 | 辻英之 | - | - | - | 55p | 55p | 55p | 1515pts. | 0-g |
| 75 | JBW生73 | 堀之内孝彦 | 55p | - | 55p | - | - | 55p | 1515pts. | 0-g |
| 76 | 41085 | 植村草太 | 55p | 55p | - | - | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 77 | 41552 | 朝野勇 | 55p | 55p | - | - | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 78 | 42120 | 後藤裕治 | 55p | 55p | - | - | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 79 | 42121 | 葛原貴幸 | 55p | - | 55p | - | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 80 | 42123 | 大石真吾 | 55p | 55p | - | - | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 81 | 42124 | 柏和雄 | 55p | - | - | - | 55p | - | 1010pts. | 0-g |
| 82 | 42254 | 大迫将弘 | - | - | 55p | 55p | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 83 | 42255 | 中島充康 | - | - | 55p | 55p | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 84 | 42558 | 辻咲 | - | - | - | 55p | - | 55p | 1010pts. | 0-g |
| 85 | JBW津 | 中井俊之 | 55p | - | 55p | - | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 86 | JBW津50 | 石本将也 | 55p | 55p | - | - | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 87 | 申請中 | 奥裕亮 | - | - | 55p | 55p | - | - | 1010pts. | 0-g |
| 88 | 40218 | 三ツ石浩之 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 89 | 40618 | 山下貴士 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 90 | 40720 | 吉田恒彦 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 91 | 40869 | 三木正伸 | - | - | - | 55p | - | - | 55pts. | 0-g |
| 92 | 41075 | 山田謙介 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 93 | 41192 | 花田眞治 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 94 | 41195 | 伊東浩一 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 95 | 41275 | 井出裕也 | - | - | - | 55p | - | - | 55pts. | 0-g |
| 96 | 41354 | 西森正拓 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 97 | 41639 | 西川賢一 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 98 | 41690 | 中田知希 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 99 | 41692 | 藤原隆亮 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 100 | 41693 | 守谷将 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 101 | 41757 | 吉井慎 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 102 | 42068 | 尾崎賢次 | - | - | 55p | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 103 | 42560 | 梅原正史 | - | - | - | 55p | - | - | 55pts. | 0-g |
| 104 | 42609 | 山中伸晃 | - | - | - | - | - | 55p | 55pts. | 0-g |
| 105 | 42610 | 前田晃平 | - | - | - | - | - | 55p | 55pts. | 0-g |
| 106 | 申請中 | 西尾雄一 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 107 | 申請中 | 中野智之 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 108 | 申請中 | 宮井琢真 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 109 | 申請中 | 舟田道洋 | 55p | - | - | - | - | - | 55pts. | 0-g |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | p計 | 重計 |
|---|
ホーム|お知らせ|JBトーナメント2012|NBCトーナメント2012|カレンダー|トーナメントリスト|緊急ケイタイメール窓口|エコタックル| NBCソルト
JB/NBC動画| JB全優勝者| トーナメンターのブログ集| 過去のトーナメント検索| 年度別総重量TOP100| 大会会場マップ| エトセトラ|お問い合わせ
Gary YAMAMOTO International |HUMAN FISHING COLLEGE |V6 Marine Service|ProshopOtsuka
Copyright c NBCNEWS 1999~2012 all rights reserved.
Browser Requirements:Microsoft Windows Internet Explorer 7,8,9 / Firefox 3~ / Google Chrome9~ / Apple Safari4,5~
JavaScript/Flash(YouTube)