NBCチャプター長野・野尻湖第5戦マーキュリーマリンCUP
概要
9月13日、秋晴れの野尻湖にて「NBCチャプター長野・野尻湖第5戦マーキュリーマリンCUPが開催されました。県内外から58名の選手の方々に参戦して頂いた最終戦でしたが一年の中で最も厳しい状況の中での開催となり、想像以上に選手の皆様は気まぐれなスモールをキャッチすることに手を焼いている状況でした。魚の居場所はカトリック、菅川等、前回のチャプター戦とほぼ同じ場所ではありましたが容易に口を使ってくれる魚は多くは無く貴重なバイトを確実にキャッチした選手が上位に入ることができた試合展開となりました。優勝した逸見プロはカトリックワンドにて数少ないバイトを確実にものにして結果に結びつけました。今回は冠スポンサーを代表してマーキュリーマリンの山口様に会場にお越し頂きご挨拶を頂き新艇のウィザードの展示、試乗会も併せて会場を盛り上げて頂きました。最終戦ということで年間順位も決まり無事今年度のチャプター戦の幕を降ろす事となりました。今回のトーナメントの冠スポンサー様のマーキュリーマリン様に心より厚くお礼を申し上げます。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マスター43 | 2,318g | 3匹 | 40Pts. | |
| 2位 | マスター122 | 1,954g | 3匹 | 39Pts. | |
| 3位 | 44119 | 1,842g | 3匹 | 38Pts. | |
| 4位 | 44081 | 1,546g | 2匹 | 37Pts. | |
| 5位 | マスター50 | 1,452g | 2匹 | 36Pts. | |
| 6位 | TOP5039 | 1,450g | 2匹 | 35Pts. | |
| 7位 | 44099 | 1,432g | 2匹 | 34Pts. | |
| 8位 | 43115 | 1,400g | 2匹 | 33Pts. | |
| 9位 | マスター85 | 1,388g | 2匹 | 32Pts. | |
| 10位 | 42744 | 1,230g | 2匹 | 31Pts. | |
| 11位 | JBII42 | 1,083g | 2匹 | 30Pts. | |
| 12位 | マスター53 | 1,068g | 3匹 | 29Pts. | |
| 13位 | マスター124 | 998g | 2匹 | 28Pts. | |
| 14位 | 43371 | 995g | 2匹 | 27Pts. | |
| 15位 | マスター81 | 955g | 1匹 | 26Pts. | |
| 16位 | 43396 | 925g | 3匹 | 25Pts. | |
| 17位 | 河口湖B18 | 891g | 2匹 | 24Pts. | |
| 18位 | マスター4 | 859g | 1匹 | 23Pts. | |
| 19位 | マスター6 | 822g | 1匹 | 22Pts. | |
| 20位 | 43719 | 783g | 1匹 | 21Pts. | |
| 21位 | TOP5021 | 782g | 1匹 | 20Pts. | |
| 22位 | Z12 | 766g | 1匹 | 19Pts. | |
| 23位 | 43366 | 756g | 2匹 | 18Pts. | |
| 24位 | 44311 | 722g | 2匹 | 17Pts. | |
| 25位 | 43487 | 709g | 2匹 | 16Pts. | |
| 26位 | 44123 | 702g | 3匹 | 15Pts. | |
| 27位 | 43694 | 670g | 1匹 | 14Pts. | |
| 28位 | 42729 | 661g | 1匹 | 13Pts. | |
| 29位 | 桧原湖47 | 657g | 1匹 | 12Pts. | |
| 30位 | 43024 | 576g | 2匹 | 11Pts. | |
| 31位 | マスター66 | 548g | 1匹 | 5Pts. | |
| 32位 | マスター93 | 536g | 1匹 | 5Pts. | |
| 33位 | 43299 | 362g | 1匹 | 5Pts. | |
| 34位 | JB生野銀山4 | 347g | 1匹 | 5Pts. | |
| 35位 | 42827 | 304g | 1匹 | 5Pts. | |
| 36位 | 44062 | 297g | 1匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43972 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 津風呂湖25 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43853 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43800 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43649 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43898 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43731 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 河口湖A10 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43680 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43864 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43863 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43354 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43416 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43243 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43317 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43338 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43770 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 44323 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43351 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 河口A86 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | マスター49 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | Z13 | 0g | 0匹 | 5Pts. |






































