2013年の開幕戦「クルーズ」CUPが3/31に開催された。
3月の開幕戦は数年ぶりで例年だとかなり厳しいのだが、前週にプラに入った選手の話を聞くと、好釣果だったと。
しかし時期は春。
コロコロ変わる気難しいリザーバーのバスを誰が攻略するのか注目された。
結果は2本ながらにクオリティフィッシュを持ち込んだ奥出一夫選手が1720gで開幕を制し、2位には厳しい中、唯一入れ替えまでした丹羽優選手が1580gで続いた。
最後に今大会をサポートして頂いた、三重県伊賀市のボート&タックルショップ「クルーズ」様には多くの協賛品を提供頂き感謝致します。
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 50268 | 奥出一夫 | 17201,720g | 22匹 | 3030Pts. |
22位 | 49793 | 丹羽優 | 15801,580g | 33匹 | 2929Pts. |
33位 | 49828 | 斉広峰 | 920920g | 22匹 | 2828Pts. |
44位 | 50634 | 下道健治 | 920920g | 22匹 | 2727Pts. |
55位 | M76 | 加藤正視 | 920920g | 33匹 | 2626Pts. |
66位 | 50663 | 谷隆 | 880880g | 22匹 | 2525Pts. |
77位 | 49667 | 大原悠 | 540540g | 11匹 | 2424Pts. |
88位 | M73 | 稲垣信明 | 520520g | 11匹 | 2323Pts. |
99位 | 49754 | 田中正典 | 500500g | 11匹 | 2222Pts. |
1010位 | 49752 | 西尾和也 | 460460g | 11匹 | 2121Pts. |
1111位 | 49794 | 小林大介 | 420420g | 11匹 | 2020Pts. |
1212位 | M32 | 臼井克昌 | 420420g | 11匹 | 1919Pts. |
1313位 | 50269 | 久保浩二 | 220220g | 11匹 | 1818Pts. |
1414位 | 49742 | 太田雅也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1515位 | 50197 | 竹田光徳 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1616位 | 50199 | 永橋利朗 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1717位 | 50329 | 杉原康太郎 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1818位 | 50732 | 澤田幸則 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1919位 | 50839 | 関口順 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2020位 | M13 | 杉田陽彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2121位 | M36 | 米山篤 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2222位 | 東条48 | 武本真思 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2323位 | M69 | 大場直樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2424位 | M95 | 森洋輝 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。