成績表
| 順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩前貢正 | 7,360g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | 西谷明 | 6,630g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | 中村誠 | 6,620g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | 村上明生 | 6,250g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | 長友政貴 | 6,080g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | 廣江俊臣 | 5,870g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | 赤井健二 | 5,780g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | 熊川匡士 | 5,290g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | 兒丸浩昭 | 5,260g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | 日置隆宏 | 5,060g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | 松中涼 | 5,000g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | 中矢将之 | 4,880g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | 太田雅也 | 4,610g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | 木下基信 | 4,570g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | 斉藤真紀 | 4,540g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | 中西紀章 | 4,510g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | 南正之 | 4,400g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | 清水崇 | 4,320g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | 市川哲也 | 4,160g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | 鵜飼良 | 4,160g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | 諸富真二 | 4,030g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | 上田恭弘 | 3,990g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | 川本正 | 3,980g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | 辻大吾 | 3,910g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | 成田宣昭 | 3,690g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | 古川洋一 | 3,610g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | 林鋭治 | 3,600g | 3匹 | 24Pts. |
| 28位 | 山下裕史 | 3,600g | 3匹 | 23Pts. |
| 29位 | 横地稔 | 3,590g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | 米田泰久 | 3,590g | 3匹 | 21Pts. |
| 31位 | 岡部輝行 | 3,410g | 3匹 | 20Pts. |
| 32位 | 上野晃平 | 3,400g | 3匹 | 19Pts. |
| 33位 | 小河原敏之 | 3,400g | 3匹 | 18Pts. |
| 34位 | 瀧原栄一 | 3,370g | 3匹 | 17Pts. |
| 35位 | 林哲也 | 3,310g | 3匹 | 16Pts. |
| 36位 | 軸屋達也 | 3,180g | 3匹 | 15Pts. |
| 37位 | 小野嘉彦 | 3,030g | 3匹 | 14Pts. |
| 38位 | 中山和也 | 2,890g | 3匹 | 13Pts. |
| 39位 | 宝子丸憲康 | 2,890g | 3匹 | 12Pts. |
| 40位 | 浅野弘充 | 2,750g | 3匹 | 11Pts. |
| 41位 | 粟津裕貴 | 2,710g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 北澤浩次 | 2,650g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 森安信男 | 2,530g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 織田浩二 | 2,510g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 岡田好弘 | 2,440g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 木村慶彦 | 2,260g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 森野将司 | 2,230g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 大林春樹 | 2,210g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 前田憲次朗 | 2,080g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 牧浦伸行 | 1,930g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 久木淳弘 | 1,900g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 坂本幸一 | 1,850g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 久保雅広 | 1,850g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 當舎信昭 | 1,830g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 武田哲也 | 1,760g | 2匹 | 5Pts. |
| 41位 | 塩田晃 | 1,180g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 菅俊貴 | 1,120g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 山際紘平 | 980g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 小島匡人 | 960g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 西城雅昭 | 910g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 栗田康二 | 910g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 秦哲也 | 870g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 井上幸治 | 760g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | 宮脇良浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 落合実 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 井上心路 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 内野智道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 北井悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 999--- | 廣渡孝幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
NBCチャプター琵琶湖第2戦ヴァガボンドCUP