NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

吉田治 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201412312014 チャプター北千葉年間成績 3232位  
201404-272014 04-27 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 1818位 390390 1
201403-232014 03-23 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 00 0
201312312013 チャプター千葉年間成績 3636位  
201312312013 チャプター北千葉年間成績 1515位  
201307-282013 07-28 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 22位 10801,080 2
201307-142013 07-14 NBCチャプター千葉第1戦 ティムコCUP印旛沼 3131位 00 0
201305-262013 05-26 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 66位 17801,780 1
201305-192013 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼(ペア戦) 1616位 770770 1
201303-312013 03-31 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 77位 00 0
201212312012 チャプター北千葉年間成績 1313位  
201209-302012 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1212位 940940 2
201207-292012 07-29 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼(ペア戦) 88位 14001,400 3
201206-032012 06-03 NBCチャプター北千葉第2戦 マリンワークス大山CUP印旛沼 1515位 460460 1
201204-222012 04-22 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 77位 10701,070 1
201012312010 チャプター北千葉年間成績 1212位  
201007-252010 07-25 NBCチャプター北千葉第4戦印旛沼 2121位 00 0
201006-272010 06-27 NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP印旛沼 66位 10501,050 3
201005-022010 05-02 NBCチャプター北千葉第2戦 CATCH-DCUP印旛沼 1優勝 38403,840 3
201004-182010 04-18 NBCチャプター北千葉第1戦 VARIVASCUP印旛沼 88位 00 0
200912312009 チャプター北千葉年間成績 22位  
200910-182009 10-18 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP印旛沼 1313位 960960 2
200908-232009 08-23 NBCチャプター北千葉第5戦 スピンナーロックCUP印旛沼 88位 11301,130 3
200907-262009 07-26 NBCチャプター北千葉第4戦 タックルベリーCUP印旛沼 1313位 490490 2
200906-282009 06-28 NBCチャプター北千葉第3戦 ピュアフィッシングCUP印旛沼 33位 12201,220 3
200905-312009 05-31 NBCチャプター北千葉第2戦 DUELCUP印旛沼 22位 18001,800 2
200904-192009 04-19 NBCチャプター北千葉第1戦 VARIVASCUP印旛沼 1212位 820820 1
200812312008 チャプター千葉年間成績 5050位  
200812312008 チャプター北千葉年間成績 1818位  
200809-142008 09-14 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1313位 13101,310 3
200807-272008 07-27 NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP印旛沼 1111位 960960 3
200806-292008 06-29 NBCチャプター北千葉第3戦 スパイキーCUP印旛沼 1818位 00 0
200805-182008 05-18 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 1414位 10101,010 1
200803-302008 03-30 NBCチャプター北千葉第1戦 モーリスCUP印旛沼 3333位 00 0
200712312007 チャプター北千葉年間成績 22位  
200712312007 チャプター神奈川年間成績 3838位  
200710-282007 10-28 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK'sCUP印旛沼 3737位 00 0
200710-072007 10-07 NBCチャプター北千葉第5戦 DUELCUP印旛沼 66位 15201,520 3
200709-302007 09-30 NBCチャプター神奈川第5戦 アングラーズハウスYAMAKICUP芦ノ湖 1919位 00 0
200709-022007 09-02 NBCチャプター北千葉第4戦 ピュアフィッシングCUP印旛沼 1優勝 30403,040 3
200707-222007 07-22 NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP印旛沼 55位 22402,240 3
200705-272007 05-27 NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP印旛沼 1818位 870870 1
200704-152007 04-15 NBCチャプター北千葉第1戦 モーリスCUP印旛沼 1212位 17801,780 1
200612312006 チャプター千葉年間成績 5050位  
200612312006 チャプター北千葉年間成績 44位  
200612312006 チャプター南千葉年間成績 9797位  
200609-102006 09-10 NBCチャプター南千葉第5戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 3333位 820820 1
200608-202006 08-20 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 77位 15901,590 3
200607-232006 07-23 NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP印旛沼 55位 23502,350 3
200606-182006 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 北総マリンCUP印旛沼 1010位 10901,090 1
200606-112006 06-11 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP印旛沼 66位 15901,590 2
200605-142006 05-14 NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP印旛沼 1優勝 31803,180 3
200604-022006 04-02 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 1414位 00 0
200512312005 チャプター千葉年間成績 3030位  
200512312005 チャプター北千葉年間成績 1111位  
200512312005 チャプター南千葉年間成績 112112位  
200509-182005 09-18 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 3333位 00 0
200508-282005 08-28 NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 4242位 00 0
200508-072005 08-07 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP印旛沼 2929位 00 0
200507-242005 07-24 NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP印旛沼 77位 15201,520 3
200506-192005 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 3434位 240240 1
200505-222005 05-22 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP印旛沼 66位 25202,520 3
200505-012005 05-01 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 5757位 00 0
200504-242005 04-24 NBCチャプター北千葉第2戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 4343位 00 0
200504-102005 04-10 NBCチャプター南千葉第2戦 デュエルCUP高滝湖 3535位 00 0
200503-272005 03-27 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 66位 720720 1
200503-202005 03-20 NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP印旛沼 2121位 00 0
200503-062005 03-06 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 4141位 00
200412312004 JBイースタン霞ヶ浦年間成績 156156位  
200412312004 チャプター千葉年間成績 7070位  
200412312004 チャプター北千葉年間成績 4747位  
200412312004 チャプター南千葉年間成績 161161位  
200409-122004 09-12 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 6262位 00
200408-082004 08-08 NBCチャプター北千葉第5戦 サンヨーナイロンCUP印旛沼 2323位 520520 2
200406-202004 06-20 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 5353位 00 0
200406-132004 06-13 JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP霞ヶ浦 116116位 00 0
200405-232004 05-23 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP印旛沼 3232位 00 0
200405-052004 05-05 JBイースタン霞ヶ浦第1戦 JBCUP霞ヶ浦 9999位 00 0
200405-022004 05-02 NBCチャプター千葉第3戦 α-SightCUP印旛沼 2828位 780780 1
200404-252004 04-25 NBCチャプター北千葉第2戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 1010位 00 0
200404-042004 04-04 NBCチャプター千葉第2戦 ボートハウスふないちCUP印旛沼 5858位 00 0
200403-282004 03-28 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 4040位 00 0
200403-142004 03-14 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡CUP高滝湖 4343位 00 0
200403-072004 03-07 NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP印旛沼 3131位 00 0
200312312003 チャプター福島年間成績 118118位  
200312312003 チャプター千葉年間成績 44位  
200312312003 チャプター北千葉年間成績 1212位  
200310-132003 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ第0戦 ベルズインターナショナルCUP印旛沼 99位 12201,220 1
200310-052003 10-05 NBCチャプター北千葉第5戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 66位 22702,270 3
200309-072003 09-07 NBCチャプター千葉第6戦 北総マリン・スキーターCUP印旛沼 6464位 280280 1
200308-312003 08-31 NBCチャプター福島第4戦 ポパイ・サイドウェイ/マーキュリーCUP桧原湖 3939位 12831,283 3
200307-132003 07-13 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP印旛沼 88位 16001,600 3
200307-062003 07-06 NBCチャプター千葉第5戦 「I・G・S」CUP印旛沼 1010位 12001,200 2
200306-152003 06-15 NBCチャプター北千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP印旛沼 4646位 00 0
200306-012003 06-01 NBCチャプター千葉第4戦 エコギア・マルキューCUP印旛沼 22位 29602,960 3
200305-252003 05-25 NBCチャプター北千葉第2戦 モーリスCUP印旛沼 3737位 790790 1
200304-062003 04-06 NBCチャプター千葉第2戦 「I・G・S」CUP印旛沼 5050位 00
200303-302003 03-30 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 4747位 00 0
200303-092003 03-09 NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP印旛沼 44位 14801,480 1

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP