ホーム > JBトーナメント情報2011 > JB霞ヶ浦第3戦ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 4046霞ヶ浦46 | トミナガジュン |
39603,960g | 33匹 | 150150Pts. |
22位 | 4096霞ヶ浦96 | マツオカツヤ |
32083,208g | 33匹 | 149149Pts. |
33位 | 4005霞ヶ浦5 | ウチノケンジ |
26862,686g | 33匹 | 148148Pts. |
44位 | 1049霞ヶ浦18 | シノハラヒロカズ |
26762,676g | 33匹 | 147147Pts. |
55位 | 4106霞ヶ浦106 | ヤマモトケンイチ |
25942,594g | 33匹 | 146146Pts. |
66位 | 4146霞ヶ浦146 | カクトシユキ |
25582,558g | 33匹 | 145145Pts. |
77位 | 1026霞ヶ浦68 | コバヤシアキヒト |
25282,528g | 33匹 | 144144Pts. |
88位 | 4135霞ヶ浦135 | オギノリヒコ |
25262,526g | 33匹 | 143143Pts. |
99位 | 4011霞ヶ浦11 | ヤマシタテツヤ |
24922,492g | 33匹 | 142142Pts. |
1010位 | 4141霞ヶ浦141 | ナヤヒロヤス |
24622,462g | 33匹 | 141141Pts. |
1111位 | 4079霞ヶ浦79 | タカハシマサヒロ |
24262,426g | 33匹 | 140140Pts. |
1212位 | 1083霞ヶ浦109 | コジマユウイチ |
22942,294g | 22匹 | 139139Pts. |
1313位 | 3589霞ヶ浦44 | オカダマサユキ |
22722,272g | 33匹 | 138138Pts. |
1414位 | 2507霞ヶ浦70 | ハヤシマサキ |
22622,262g | 22匹 | 137137Pts. |
1515位 | 4152霞ヶ浦152 | ワダトモノリ |
21662,166g | 33匹 | 136136Pts. |
1616位 | 4001霞ヶ浦1 | サイトウマサヤ |
20962,096g | 33匹 | 135135Pts. |
1717位 | 4002霞ヶ浦2 | スミケンタロウ |
20962,096g | 33匹 | 134134Pts. |
1818位 | 4057霞ヶ浦57 | スズキタツジ |
20662,066g | 33匹 | 133133Pts. |
1919位 | 4006霞ヶ浦6 | サトウテツユキ |
20482,048g | 33匹 | 132132Pts. |
2020位 | 4014霞ヶ浦14 | タカヤマヨウタロウ |
20422,042g | 33匹 | 131131Pts. |
2121位 | 4050霞ヶ浦50 | ナカガワユウスケ |
19921,992g | 33匹 | 130130Pts. |
2222位 | 4036霞ヶ浦36 | ミヤザキタカユキ |
19861,986g | 33匹 | 129129Pts. |
2323位 | 4004霞ヶ浦4 | ウチノサトシ |
19801,980g | 33匹 | 128128Pts. |
2424位 | 4073霞ヶ浦73 | ホンダヒロシ |
19621,962g | 33匹 | 127127Pts. |
2525位 | 4088霞ヶ浦88 | トヨダヒサシ |
19061,906g | 33匹 | 126126Pts. |
2626位 | 4019霞ヶ浦19 | ノムラノボル |
18941,894g | 33匹 | 125125Pts. |
2727位 | 4020霞ヶ浦20 | フナキヒロシ |
18601,860g | 22匹 | 124124Pts. |
2828位 | 4110霞ヶ浦110 | イチカワタカシ |
18541,854g | 33匹 | 123123Pts. |
2929位 | 4064霞ヶ浦64 | オオイシユキヤス |
18241,824g | 33匹 | 122122Pts. |
3030位 | 4097霞ヶ浦97 | スズキヨシノブ |
18081,808g | 33匹 | 121121Pts. |
3131位 | 4059霞ヶ浦59 | カネコタツヤ |
18061,806g | 33匹 | 120120Pts. |
3232位 | 4053霞ヶ浦53 | アキヤマユキミ |
18041,804g | 33匹 | 119119Pts. |
3333位 | 4033霞ヶ浦33 | サトウタケシ |
17801,780g | 22匹 | 118118Pts. |
3434位 | 1096霞ヶ浦150 | ウチダシゲミ |
17481,748g | 33匹 | 117117Pts. |
3535位 | 4081霞ヶ浦81 | ミヤタトモヒコ |
17141,714g | 33匹 | 116116Pts. |
3636位 | 0015T5015 | イワホリワタル |
17081,708g | 33匹 | 115115Pts. |
3737位 | 4137霞ヶ浦137 | サイカンアツシ |
16801,680g | 22匹 | 114114Pts. |
3838位 | 4017霞ヶ浦17 | イマイシン |
16701,670g | 22匹 | 113113Pts. |
3939位 | 4067霞ヶ浦67 | クリハラカツユキ |
16361,636g | 33匹 | 112112Pts. |
4040位 | 4037霞ヶ浦37 | クモンユタカ |
16141,614g | 33匹 | 111111Pts. |
4141位 | 4041霞ヶ浦41 | マツモトタカユキ |
15741,574g | 33匹 | 110110Pts. |
4242位 | 4100霞ヶ浦100 | フチイマモル |
15441,544g | 33匹 | 109109Pts. |
4343位 | 3538霞ヶ浦39 | イマイヨシカズ |
14821,482g | 33匹 | 108108Pts. |
4444位 | 4092霞ヶ浦92 | サトウトモヤ |
14821,482g | 22匹 | 107107Pts. |
4545位 | 0053T5053 | ホシノカズマサ |
14721,472g | 33匹 | 106106Pts. |
4646位 | 4111霞ヶ浦111 | オガタゴウ |
14561,456g | 33匹 | 105105Pts. |
4747位 | 4120霞ヶ浦120 | タカハシケンイチロウ |
14521,452g | 22匹 | 104104Pts. |
4848位 | 4074霞ヶ浦74 | フジタコウイチ |
14481,448g | 22匹 | 103103Pts. |
4949位 | 4101霞ヶ浦101 | マサキマサミ |
14401,440g | 22匹 | 102102Pts. |
5050位 | 4028霞ヶ浦28 | タケウチトシミ |
14381,438g | 22匹 | 101101Pts. |
5151位 | 4061霞ヶ浦61 | ササキチカエ |
14341,434g | 33匹 | 100100Pts. |
5252位 | 4027霞ヶ浦27 | ヨコヤマミチノリ |
14021,402g | 33匹 | 9999Pts. |
5353位 | 4043霞ヶ浦43 | イシバシコウジ |
13821,382g | 22匹 | 9898Pts. |
5454位 | 4013霞ヶ浦13 | ワタナベヒロアキ |
13681,368g | 33匹 | 9797Pts. |
5555位 | 1018霞ヶ浦49 | ハシモトヨウイチ |
13661,366g | 33匹 | 9696Pts. |
5656位 | 4075霞ヶ浦75 | アサノヤスヒデ |
13521,352g | 11匹 | 9595Pts. |
5757位 | 4065霞ヶ浦65 | カワマタエイジ |
12661,266g | 22匹 | 9494Pts. |
5858位 | 4149霞ヶ浦149 | モチヅキマサヒロ |
12621,262g | 22匹 | 9393Pts. |
5959位 | 4122霞ヶ浦122 | タカサキマサキ |
12541,254g | 11匹 | 9292Pts. |
6060位 | 4093霞ヶ浦93 | セキマサヨシ |
12321,232g | 11匹 | 9191Pts. |
6161位 | 4038霞ヶ浦38 | エグチトモヒロ |
12141,214g | 22匹 | 9090Pts. |
6262位 | 4139霞ヶ浦139 | アオキユキヒロ |
11941,194g | 33匹 | 8989Pts. |
6363位 | 4147霞ヶ浦147 | タカハシジュンヤ |
11901,190g | 22匹 | 8888Pts. |
6464位 | 4084霞ヶ浦84 | カスヤフミシゲ |
11861,186g | 33匹 | 8787Pts. |
6565位 | 4107霞ヶ浦107 | カトウヒロミチ |
11281,128g | 33匹 | 8686Pts. |
6666位 | 4058霞ヶ浦58 | カノウヨリアキ |
11141,114g | 22匹 | 8585Pts. |
6767位 | 4148霞ヶ浦148 | ヒロセユウタロウ |
10961,096g | 33匹 | 8484Pts. |
6868位 | 4016霞ヶ浦16 | マツシマミライ |
10921,092g | 22匹 | 8383Pts. |
6969位 | 4094霞ヶ浦94 | クボケンイチロウ |
10661,066g | 22匹 | 8282Pts. |
7070位 | 4029霞ヶ浦29 | トミムラタカアキ |
10641,064g | 11匹 | 8181Pts. |
7171位 | 4026霞ヶ浦26 | ヤマモトジュンジ |
10221,022g | 11匹 | 8080Pts. |
7272位 | 4056霞ヶ浦56 | オオイシアキヒロ |
10081,008g | 33匹 | 7979Pts. |
7373位 | 4119霞ヶ浦119 | サカモトヒロトシ |
988988g | 33匹 | 7878Pts. |
7474位 | 4024霞ヶ浦24 | イイジマタダシ |
960960g | 33匹 | 7777Pts. |
7575位 | 4131霞ヶ浦131 | イナガキダイスケ |
920920g | 22匹 | 7676Pts. |
7676位 | 0046T5046 | セキワマナブ |
914914g | 33匹 | 7575Pts. |
7777位 | 4128霞ヶ浦128 | サカイノリカツ |
904904g | 11匹 | 7474Pts. |
7878位 | 4151霞ヶ浦151 | アオキケイイチ |
882882g | 11匹 | 7373Pts. |
7979位 | 4040霞ヶ浦40 | イガラシヒデオ |
808808g | 11匹 | 7272Pts. |
8080位 | 4023霞ヶ浦23 | タマガワナリヒロ |
798798g | 22匹 | 7171Pts. |
8181位 | 4007霞ヶ浦7 | ナスタクオ |
792792g | 11匹 | 7070Pts. |
8282位 | 4008霞ヶ浦8 | ムロマチユウイチロウ |
788788g | 22匹 | 6969Pts. |
8383位 | 4121霞ヶ浦121 | カミハラシンイチ |
784784g | 11匹 | 6868Pts. |
8484位 | 4035霞ヶ浦35 | ムラヤマセイゴウ |
776776g | 11匹 | 6767Pts. |
8585位 | 4015霞ヶ浦15 | ヒライズミヤスナリ |
756756g | 22匹 | 6666Pts. |
8686位 | 4104霞ヶ浦104 | ハガミツオ |
744744g | 11匹 | 6565Pts. |
8787位 | 4155霞ヶ浦155 | タカハシマナブ |
736736g | 22匹 | 6464Pts. |
8888位 | 4069霞ヶ浦69 | エグチノブオ |
694694g | 11匹 | 6363Pts. |
8989位 | 1121霞ヶ浦154 | ナガセケイイチ |
690690g | 22匹 | 6262Pts. |
9090位 | 4048霞ヶ浦48 | タナカコウヘイ |
688688g | 22匹 | 6161Pts. |
9191位 | 4062霞ヶ浦62 | マツオアツシ |
650650g | 11匹 | 6060Pts. |
9292位 | 4130霞ヶ浦130 | シモザキタカヒコ |
648648g | 22匹 | 5959Pts. |
9393位 | 4086霞ヶ浦86 | スズキトシタダ |
630630g | 11匹 | 5858Pts. |
9494位 | 4118霞ヶ浦118 | ホリリュウイチ |
622622g | 11匹 | 5757Pts. |
9595位 | 4021霞ヶ浦21 | アカミネヨシゾウ |
616616g | 22匹 | 5656Pts. |
9696位 | 4009霞ヶ浦9 | ムネシマカズオ |
602602g | 22匹 | 5555Pts. |
9797位 | 4090霞ヶ浦90 | オオハタタカユキ |
584584g | 11匹 | 5454Pts. |
9898位 | 4060霞ヶ浦60 | イイダヒデアキ |
556556g | 11匹 | 5353Pts. |
9999位 | 4082霞ヶ浦82 | イトウカズミ |
556556g | 11匹 | 5252Pts. |
100100位 | 4083霞ヶ浦83 | ハギワラユキヒロ |
546546g | 11匹 | 5151Pts. |
101101位 | 4124霞ヶ浦124 | フルサワマナブ |
518518g | 11匹 | 5050Pts. |
102102位 | 4071霞ヶ浦71 | コバヤシヤスノリ |
512512g | 11匹 | 4949Pts. |
103103位 | 4010霞ヶ浦10 | ヒュウガジマモル |
508508g | 11匹 | 4848Pts. |
104104位 | 4089霞ヶ浦89 | トマリヒロノブ |
466466g | 11匹 | 4747Pts. |
105105位 | 4138霞ヶ浦138 | マツダモリヒコ |
462462g | 11匹 | 4646Pts. |
106106位 | 4025霞ヶ浦25 | ノザキケイスケ |
392392g | 11匹 | 4545Pts. |
107107位 | 4115霞ヶ浦115 | コウノタツユキ |
374374g | 11匹 | 4444Pts. |
108108位 | 4145霞ヶ浦145 | タカハシトシヒコ |
372372g | 11匹 | 4343Pts. |
109109位 | 4144霞ヶ浦144 | イシモリヒロキ |
360360g | 11匹 | 4242Pts. |
110110位 | 4054霞ヶ浦54 | コイズミリュウジ |
358358g | 11匹 | 4141Pts. |
111111位 | 4076霞ヶ浦76 | ウチダジョウ |
358358g | 11匹 | 4040Pts. |
112112位 | 4077霞ヶ浦77 | チカザワノブヒト |
356356g | 11匹 | 3939Pts. |
113113位 | 4098霞ヶ浦98 | ミドリカワノリユキ |
356356g | 11匹 | 3838Pts. |
114114位 | 4042霞ヶ浦42 | キジマケンジ |
348348g | 11匹 | 3737Pts. |
115115位 | 3603霞ヶ浦66 | イシイカツヤ |
320320g | 11匹 | 3636Pts. |
116116位 | 4134霞ヶ浦134 | ハセガワオサム |
314314g | 11匹 | 3535Pts. |
117117位 | 4052霞ヶ浦52 | シミズタカオ |
312312g | 11匹 | 3434Pts. |
118118位 | 4051霞ヶ浦51 | ダイドウシンヤ |
310310g | 11匹 | 3333Pts. |
119119位 | 4112霞ヶ浦112 | コマツザキユウイチ |
300300g | 11匹 | 3232Pts. |
120120位 | 0014T5014 | カワマタヨシフミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
121121位 | 0047T5047 | シノツカリョウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
122122位 | 0051T5051 | カワグチナオト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
123123位 | 4003霞ヶ浦3 | シイナショウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
124124位 | 4012霞ヶ浦12 | オオナルユウジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
125125位 | 4022霞ヶ浦22 | カナザワシュンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
126126位 | 4030霞ヶ浦30 | カシワギノボル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
127127位 | 4031霞ヶ浦31 | タケスマナブ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
128128位 | 4032霞ヶ浦32 | シバモトリュウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
129129位 | 4034霞ヶ浦34 | ニシデヒロシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
130130位 | 4045霞ヶ浦45 | ウチムラタクロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
131131位 | 4047霞ヶ浦47 | クレバヤシユキオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
132132位 | 1042霞ヶ浦55 | ハマツナオキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
133133位 | 4063霞ヶ浦63 | カネモトマサアキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
134134位 | 4078霞ヶ浦78 | アオキシンペイ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
135135位 | 4080霞ヶ浦80 | ヤマモトカツヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
136136位 | 4085霞ヶ浦85 | モミヤマミノル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
137137位 | 4095霞ヶ浦95 | ハナオカフミヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
138138位 | 4099霞ヶ浦99 | アライススム |
00g | 00匹 | 55Pts. |
139139位 | 4102霞ヶ浦102 | アラハタカズオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
140140位 | 4103霞ヶ浦103 | ミサワシゲヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
141141位 | 4113霞ヶ浦113 | コサカタカユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
142142位 | 4116霞ヶ浦116 | タカギヒデユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
143143位 | 4117霞ヶ浦117 | キムラジュンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
144144位 | 4125霞ヶ浦125 | ゴンドウカズユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
145145位 | 4126霞ヶ浦126 | ナカガワヒロユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
146146位 | 1052霞ヶ浦127 | ホリテツロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
147147位 | 4129霞ヶ浦129 | オオツカトモヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
148148位 | 4133霞ヶ浦133 | サイトウタツヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
149149位 | 4136霞ヶ浦136 | ヒオキノリシゲ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
150150位 | 4140霞ヶ浦140 | サトウカズミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
151151位 | 4153霞ヶ浦153 | イガラシショウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
参加者数 | 151人 |
---|---|
検量人数/率 | 119人/78% |
リミット メイク人数/率 |
51人/33.8% |
バス総数 | 250匹 |
バス総重量 | 155,092g |
1匹平均重量 | 620g |