| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 00088 | サッサカズマ 佐々一真 |
061856,185g | 55匹 | p |
| 22位 | 001616 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
059205,920g | 55匹 | p |
| 33位 | 00022 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
050605,060g | 55匹 | p |
| 44位 | 001919 | ミハラナオユキ 三原直之 |
042454,245g | 55匹 | p |
| 55位 | 002121 | コモリツグヒコ 小森嗣彦 |
038203,820g | 33匹 | p |
| 66位 | 50015001 | ナカムラカツヒト 中村克仁 |
033283,328g | 33匹 | p |
| 77位 | 00077 | コバヤシアキヒト 小林明人 |
031243,124g | 33匹 | p |
| 88位 | 001010 | オオツカシゲル 大塚茂 |
030963,096g | 33匹 | p |
| 99位 | 00055 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 |
030723,072g | 44匹 | p |
| 1010位 | 00066 | シノツカリョウ 篠塚亮 |
030643,064g | 55匹 | p |
| 1111位 | 000018 | SHINGO | 028602,860g | 33匹 | p |
| 1212位 | 55215521 | カトウコウゾウ 加藤浩三 |
026942,694g | 44匹 | p |
| 1313位 | 003636 | カギヤマモル 加木屋守 |
026122,612g | 22匹 | p |
| 1414位 | 002020 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 |
023462,346g | 22匹 | p |
| 1515位 | 41344134 | イトウケンジ 伊藤健二 |
023262,326g | 44匹 | p |
| 1616位 | 20112011 | ハツザワカズヨシ 初澤一嘉 |
022742,274g | 55匹 | p |
| 1717位 | 004242 | イチムラシュウヘイ 市村修平 |
021642,164g | 22匹 | p |
| 1818位 | 002424 | タケダハルキ 武田栄喜 |
019781,978g | 33匹 | p |
| 1919位 | 50465046 | コウノマサヒコ 河野正彦 |
019781,978g | 22匹 | p |
| 2020位 | 10421042 | オニカタタケシ 鬼形毅 |
018281,828g | 55匹 | p |
| 2121位 | 35583558 | オオタカヒデユキ 大高英之 |
017921,792g | 22匹 | p |
| 2222位 | 002323 | サワムラユキヒロ 沢村幸弘 |
017021,702g | 33匹 | p |
| 2323位 | 10071007 | キシケンイチロウ 幾志健一郎 |
016181,618g | 22匹 | p |
| 2424位 | 20032003 | ヒラノタクロウ 平野拓郎 |
014141,414g | 11匹 | p |
| 2525位 | 10991099 | エジリユウマ 江尻悠真 |
013921,392g | 33匹 | p |
| 2626位 | 10451045 | グンジジュン 郡司潤 |
013501,350g | 22匹 | p |
| 2727位 | 45564556 | ヤマダヒトシ 山田均 |
013361,336g | 33匹 | p |
| 2828位 | 10321032 | サトウジュン 佐藤旬 |
013041,304g | 33匹 | p |
| 2929位 | 60266026 | ミナミトシヤ 南敏哉 |
012881,288g | 11匹 | p |
| 3030位 | 65096509 | ヤマモトマサヒロ 山本将弘 |
012181,218g | 11匹 | p |
| 3131位 | 00011 | ハヤノタケシ 早野剛史 |
011781,178g | 44匹 | p |
| 3232位 | 10031003 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
011421,142g | 33匹 | p |
| 3333位 | 60236023 | タナカヒロノリ 田中大雅 |
010941,094g | 33匹 | p |
| 3434位 | 45144514 | ヨシカワトワ 吉川永遠 |
010361,036g | 11匹 | p |
| 3535位 | 30173017 | コジマヤスシ 小島康 |
010161,016g | 11匹 | p |
| 3636位 | 00044 | フクシマケン 福島健 |
00982982g | 11匹 | p |
| 3737位 | 10491049 | アベタカキ 阿部貴樹 |
00966966g | 22匹 | p |
| 3838位 | 10401040 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 |
00898898g | 11匹 | p |
| 3939位 | 45024502 | シミズタカシ 清水隆志 |
00844844g | 22匹 | p |
| 4040位 | 10461046 | キタヤマムツミ 北山睦 |
00786786g | 11匹 | p |
| 4141位 | 10441044 | シマダエイジ 島田英次 |
00658658g | 22匹 | p |
| 4242位 | 10561056 | タカハシクニアキ 高橋国明 |
00658658g | 22匹 | p |
| 4343位 | 30073007 | キリュウアキオ 桐生晃男 |
00650650g | 22匹 | p |
| 4444位 | 10651065 | スギタタカヒコ 杉田陽彦 |
00608608g | 22匹 | p |
| 4545位 | 002828 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 |
00558558g | 11匹 | p |
| 4646位 | 10161016 | エノモトジュンイチ 榎本淳市 |
00412412g | 11匹 | p |
| 4747位 | 00099 | クロダケンシ 黒田健史 |
000000g | 00匹 | p |
| 4848位 | 003535 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 |
000000g | 00匹 | p |
| 4949位 | 10021002 | ハヤシナオキ 林直樹 |
000000g | 00匹 | p |
| 5050位 | 10191019 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
000000g | 00匹 | p |
| 5151位 | 35013501 | サトウトオル 佐藤透 |
000000g | 00匹 | p |
| 5252位 | 41074107 | ナガセケイイチ 長瀬けいいち |
000000g | 00匹 | p |
| 5353位 | 55395539 | サトウケイゴ 佐藤圭吾 |
000000g | 00匹 | p |
| 999--- | 0000- | - | 000000g | 0匹 | p |
| 999--- | 0000- | - | 000000g | 0匹 | p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

