ホーム > NBCトーナメント情報2012 > NBCチャプター南千葉第5戦イマカツCUP
優勝 村岡 真 選手
本湖各所のオダ、ドライブクローDSのずる引き
コメント:
初入賞で真ん中に立てて嬉しいです。
いつも楽しく遊んでくれる釣り仲間のみんなに感謝。
フーターで祝勝会するぞ~(笑)
今年も一年間お疲れ様でした。
2位 松田 豊久 選手
鳥居前4~5mで遊心オリジナルスモラバ、アンクルゴビー、スワンプミニのダウンショット0.9g
コメント:
今年一年有り難う御座いました。
今年も年間争うに参加出来て楽しかったです。来年こそは!!!
ダダイチの皆様、有り難うございました。
3位 石井 一樹 選手
道路跡5mでアングルゴビー3インチ、ダウンショット0.9g
コメント:
いつもお世話になっている遊心様、有り難うございます。
タダイチの皆さん、有り難うございます。
4位 田村 英之 選手
道路跡、パドルフライ3インチ イマエワカサギ ダウンショット2.7g。
ボトムから離さずズル引きで。
コメント:
一年間有り難うございました。
ブロック大会頑張ります。
5位 高山 陽太郎 選手
古敷谷、Bスイッチャー4m。
取水塔、マブリーチのダウンショット。
コメント:
このウエイトでお立ち台に立てるとは思いませんでした。
有り難うございました。
田村さん、年間優勝オメデトウございます。
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 48485 | 村岡真 | 30403,040g | 33匹 | 3030Pts. |
22位 | 48752 | 松田豊久 | 30103,010g | 33匹 | 2929Pts. |
33位 | 48197 | 石井一樹 | 26702,670g | 33匹 | 2828Pts. |
44位 | 48951 | 田村英之 | 26502,650g | 33匹 | 2727Pts. |
55位 | 霞16 | 高山陽太郎 | 26302,630g | 33匹 | 2626Pts. |
66位 | 48930 | 吉田真長 | 25602,560g | 33匹 | 2525Pts. |
77位 | 48594 | 印出直人 | 23902,390g | 22匹 | 2424Pts. |
88位 | 48750 | 松本和晃 | 23502,350g | 33匹 | 2323Pts. |
99位 | 48739 | 山中豊 | 22902,290g | 33匹 | 2222Pts. |
1010位 | 48757 | 篠塚和己 | 22302,230g | 22匹 | 2121Pts. |
1111位 | 49560 | 斉藤太一 | 22102,210g | 33匹 | 2020Pts. |
1212位 | 48664 | 辰井淳一 | 21802,180g | 22匹 | 1919Pts. |
1313位 | 48982 | 國近博 | 20802,080g | 33匹 | 1818Pts. |
1414位 | 48935 | 茂木隆太 | 20602,060g | 33匹 | 1717Pts. |
1515位 | 48636 | 折金一樹 | 20102,010g | 33匹 | 1616Pts. |
1616位 | 48614 | 本橋篤 | 18801,880g | 22匹 | 1515Pts. |
1717位 | 48699 | 川瀬善光 | 17501,750g | 33匹 | 1414Pts. |
1818位 | 48248 | 鳥生純也 | 17301,730g | 33匹 | 1313Pts. |
1919位 | 48680 | 門秀行 | 16801,680g | 33匹 | 1212Pts. |
2020位 | 48490 | 木村信昭 | 16601,660g | 33匹 | 1111Pts. |
2121位 | 48456 | 古谷悦夫 | 16501,650g | 22匹 | 66Pts. |
2222位 | 48260 | 市川直樹 | 16301,630g | 33匹 | 66Pts. |
2323位 | 48650 | 豊田昌弘 | 15101,510g | 22匹 | 66Pts. |
2424位 | 48999 | 飯富克己 | 15001,500g | 22匹 | 66Pts. |
2525位 | 48977 | 小倉康弘 | 15001,500g | 33匹 | 66Pts. |
2626位 | 48352 | 今泉拓哉 | 14901,490g | 22匹 | 66Pts. |
2727位 | 山21 | 井原啓太 | 14101,410g | 11匹 | 66Pts. |
2828位 | 霞121 | 藤田夏輝 | 12901,290g | 22匹 | 66Pts. |
2929位 | 48908 | 井上晃 | 12001,200g | 33匹 | 66Pts. |
3030位 | 48028 | 蓮見信行 | 11601,160g | 22匹 | 66Pts. |
3131位 | 48478 | 山本俊和 | 10901,090g | 11匹 | 66Pts. |
3232位 | 48157 | 小林延幸 | 10601,060g | 11匹 | 66Pts. |
3333位 | 48218 | 岡井健吾 | 10601,060g | 22匹 | 66Pts. |
3434位 | 48520 | 室園貴光 | 970970g | 22匹 | 66Pts. |
3535位 | 48046 | 有泉賢司 | 940940g | 11匹 | 66Pts. |
3636位 | 48190 | 本山陸 | 930930g | 33匹 | 66Pts. |
3737位 | 48263 | 大野浩司 | 910910g | 11匹 | 66Pts. |
3838位 | 48498 | 松永崇弘 | 890890g | 11匹 | 66Pts. |
3939位 | 48821 | 菊池学 | 860860g | 11匹 | 66Pts. |
4040位 | 48695 | 大石晃裕 | 820820g | 22匹 | 66Pts. |
4141位 | 48595 | 福地泰典 | 820820g | 11匹 | 66Pts. |
4242位 | 48640 | 藤田京弥 | 810810g | 11匹 | 66Pts. |
4343位 | 49322 | 磯野清 | 690690g | 11匹 | 66Pts. |
4444位 | 桧28 | 牛尾大介 | 660660g | 11匹 | 66Pts. |
4545位 | 48678 | 久我昭夫 | 660660g | 11匹 | 66Pts. |
4646位 | 48952 | 堤章紀 | 520520g | 11匹 | 66Pts. |
4747位 | 霞125 | 後藤進 | 390390g | 11匹 | 66Pts. |
4848位 | 霞34 | 籾山稔 | 340340g | 11匹 | 66Pts. |
4949位 | 48637 | 本名慎吾 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5050位 | 48998 | 飯富嘉和 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5151位 | 48534 | 中村忠成 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5252位 | 48409 | 養田大樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5353位 | 48461 | 柳田勝哉 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5454位 | 48132 | 米山悠葵 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5555位 | 48533 | 高橋厚志 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5656位 | 河A36 | 清水健 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5757位 | 河A109 | 三浦和彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5858位 | 48133 | 佐藤達夫 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5959位 | 49001 | 岡田朋也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6060位 | 48979 | 長谷川利行 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6161位 | 48859 | 日下貴之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6262位 | 48462 | 岡本紘明 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6363位 | 48077 | 荒川真人 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6464位 | 48613 | 森田允孝 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6565位 | 49200 | 小野崇 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6666位 | 48835 | 北川雅章 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6767位 | 48929 | 森隆之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
6868位 | 48314 | 垣沼雄太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
参加者数 | 68人 |
---|---|
検量人数 | 48人 |
リミットメイク人数/率 | 20人/29.4% |
バス総数 | 101匹 |
バス総重量 | 73,820g |
1匹平均重量 | 730g |