¥Û¡¼¥à > NBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¾ðÊó2012 > NBC¥Á¥ã¥×¥¿¡¼°ñ¾ëÂè2À凉¥ß¥¹CUP
´ßÄà¤êÉôÌç
Í¥¾¡¡¡¿·Ìç°êÌé¡¡Áª¼ê¡¡550g
²ñ¾ì¤è¤ê²¼Î®¤Ø2¤ÄÌܤοåÌç¼þÊդιº¼þ¤ê¡£
HMKL K-0¥ß¥Î¡¼95¤ÎÁá´¬¤¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
2°Ì¡¡ÂçÁÒͧɧ¡¡Áª¼ê¡¡530g
ÂдߤΥ¸¥ã¥«¥´¼þÊդΥ·¥ã¥í¡¼¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¥²¡¼¥ê¡¼¥µ¥¿¥ó3¥¤¥ó¥Á¡¡¥Î¡¼¥·¥ó¥«¡¼
¥Ü¡¼¥ÈÉôÌç
Í¥¾¡¡¡ÉÙ¼µ®ÌÀ¡¡Áª¼ê¡¡2945g
Ä«¥¤¥Á¡¡²ñ¾ì¤è¤ê¾åή¤Î¹â®ƻϩ¼þÊդΥ¢¥·¤Ç1300g¤Î¥×¥ê¥Ð¥¹¤ò¥¥ã¥Ã¥Á!
¤½¤Î¸å¥¢¥¿¥ê¤¬Ìµ¤¯¡¢¥ï¥ó¥É¾õ¤Î¥·¥ã¥í¡¼¤Ê¤É¤ò²ó¤ë¤¬¥Î¡¼¥Ð¥¤¥È¡£
ËÜή¥¹¥¸¤Î¥¢¥·¤Ø°Üư¤·¡¢Î®ÌÚ¥¢¥·¤Ç¥ê¥ß¥Ã¥È¥á¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âOSP¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
2°Ì¡¡¸Åß·³Ø¡¡Áª¼ê¡¡2770g
¥É¥·¥ã¥í¡¼¤Î¥¢¥·+¥´¥í¥¿¤Ç¥¸¥ã¡¼¥¯¥Ù¥¤¥È¤ò»È¤¤2ËÜ¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¤½¤Î¸å²£Íøº¬´ØÌç¼þÊդǥС¼¥Ù¥ë¥ï¡¼¥à¤Î¥Î¡¼¥·¥ó¥«¡¼¤Ç1ËÜ¡£
3°Ì¡¡Âç¹â·½ÂÀ¡¡Áª¼ê¡¡2670g
º£Ç¯2²óÌܤΥХ¹¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¥×¥é¤ËÆþ¤ë¡£
°ñ¾ë¸©Â¦¤Î¥¢¥·¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯+Íî¤Á¥â¥Î¤¬ÎÙÀܤ¹¤ë¾ì½ê¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬Í¤êƱ¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÆþ¤ë¡£
¿å¿¼1,5m¡Á2,5m¤¬È¿±þ¤¬Îɤ«¤Ã¤¿¡£
»ÈÍѥ륢¡¼¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥¯¥í¡¼2,7g¥Æ¥¥µ¥¹
4°Ì¡¡¼ÄÄÍμ¡¡Áª¼ê¡¡2630g
²¼Î®¤Î¥¢¥·¤ò¥ì¥¤¥ó¡¡¥ê¥È¥ë¥Û¥Ã¥°5g¥Æ¥¥µ¥¹¡¡¥è¥·¥Î¥Ü¥ê¥«¥é¡¼¤Ç2ËÜ¡£
¤½¤Î¼þÊդιº¤ò¥é¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Õ¥ÈSKT¤Ç¹¶¤á¤ë¤ÈÎÉ·¿¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¥í¥Ã¥É¤Ï¥¹¥ß¥¹¤Ç³«È¯Ãæ¤Î6¡Ç10¤Î¥Æ¥¥µ¥¹ÍÑ¥í¥Ã¥É¤È6¡Ç2¤Î¥°¥é¥¹¥í¥Ã¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥·¤â̵¤¯¤«¤Ê¤êÎɤ¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
5°Ì¡¡º£°æµÁÏ¡¡Áª¼ê¡¡2540g
Ä«¥¤¥Á¤«¤éº´¸¶¥Æ¥È¥é¤ËÆþ¤ê8:30¤Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¥á¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¡£
¤½¤Î¸å²¼Î®¤Î¿åÏ©¤ØÆþ¤ê¥¥Ã¥«¡¼¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
»ÈÍѥ륢¡¼¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥¯¥í¡¼5g¥Æ¥¥µ¥¹
½ç°Ì | ¥¼¥Ã¥±¥ó | »á̾ | ½ÅÎÌ | ɤ | ¥Ý¥¤¥ó¥È |
---|---|---|---|---|---|
11°Ì | ²â12 | ÉÙ¼µ®ÌÀ | 29452,945g | 33ɤ | 5050Pts. |
22°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ¸Åß·³Ø | 27702,770g | 33ɤ | 4949Pts. |
33°Ì | 49480 | Âç¹â·½ÂÀ | 26702,670g | 33ɤ | 4848Pts. |
44°Ì | TOP7 | ¼ÄÄÍμ | 26302,630g | 33ɤ | 4747Pts. |
55°Ì | ²â42 | º£°æµÁÏ | 25402,540g | 33ɤ | 4646Pts. |
66°Ì | ²â98 | ¹¾¸ýͧ¹° | 23052,305g | 33ɤ | 4545Pts. |
77°Ì | ²â23 | ÈÓÅĽ¨ÌÀ | 22502,250g | 33ɤ | 4444Pts. |
88°Ì | ²â77 | ÎëÌÚã»ù | 19251,925g | 33ɤ | 4343Pts. |
99°Ì | 48437 | Âç¹âůÌé | 16651,665g | 22ɤ | 4242Pts. |
1010°Ì | 49292 | ÀÄÌøÀ¯Â§ | 16351,635g | 22ɤ | 4141Pts. |
1111°Ì | ²â124 | ¾®À¾½ã | 14101,410g | 22ɤ | 4040Pts. |
1212°Ì | ²â129 | ÀéÍÕŵ¹§ | 12651,265g | 11ɤ | 3939Pts. |
1313°Ì | 48204 | ÉÙÂô½¨ÌÀ | 11301,130g | 11ɤ | 3838Pts. |
1414°Ì | ²â8 | ²¬ÅÄÀ¯¹Ô | 10201,020g | 11ɤ | 3737Pts. |
1515°Ì | ²â44 | Ê¿Àô¹¯À® | 975975g | 11ɤ | 3636Pts. |
1616°Ì | ²â14 | Àж¶¹¯Æó | 970970g | 11ɤ | 3535Pts. |
1717°Ì | 49125 | ²¬ËÜÀµÌ¦ | 970970g | 22ɤ | 3434Pts. |
1818°Ì | ²â41 | ¶âß·½Ó°ì | 860860g | 11ɤ | 3333Pts. |
1919°Ì | ²â100 | ²Ö²¬»Ëɧ | 360360g | 11ɤ | 3232Pts. |
2020°Ì | ²ÏA61 | ½©¼¯¹À°ì | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2121°Ì | 48410 | ±ÊÌî½ß | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2222°Ì | ²â18 | ÄÇ̾¾º°ì | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2323°Ì | 48721 | µþ¾®¾Á± | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2424°Ì | ²â93 | ¹âÌÚ±Ñ¹Ô | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2525°Ì | ²â60 | ÎÐÀîÈϹ¬ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2626°Ì | ²â20 | ¾®ÌÚ¾èɧ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2727°Ì | ɰ79 | °ðÍÕ¾æÀ² | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2828°Ì | 48960 | ¼íÌî¹§ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2929°Ì | 48268 | »³Ëܾ¡Èþ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3030°Ì | ²â32 | ĹëÀ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3131°Ì | ²â115 | Ç븶¹¬¹ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3232°Ì | ²â105 | °ËÆ£°ìÈþ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
¢¨¹àÌÜ̾¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇʤÙÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¤ÎʤÙÂØ¤¨¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ç°Ì | ¥¼¥Ã¥±¥ó | »á̾ | ½ÅÎÌ | ɤ | ¥Ý¥¤¥ó¥È |
---|---|---|---|---|---|
11°Ì | NBC | ¿·Ìç°êÌé | 550550g | 11ɤ | 3030Pts. |
22°Ì | NBC | ÂçÁÒͧɧ | 530530g | 11ɤ | 2929Pts. |
33°Ì | NBC | ËÒÌîÃé | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
44°Ì | NBC | ±ÝËܹ¯»Ë | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
55°Ì | NBC | ¾å¸¶½¼·Ã | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
66°Ì | NBC | ¾å¸¶¾¼É§ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
77°Ì | NBC | ÅÚ²°¶¦Ç· | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
88°Ì | NBC | ÀÐÀî°ì¸÷ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
99°Ì | °ìÈÌ | ÎëÌÚ·ò¼£ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1010°Ì | NBC | ÃæÀ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1111°Ì | NBC | ÌÚ¼δ»Ê | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1212°Ì | NBC | ³Áß·¹¬Íº | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1313°Ì | NBC | ÉÙ²¬½¨Ç· | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1414°Ì | °ìÈÌ | ±ÛÀîϹ¬ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1515°Ì | °ìÈÌ | ±óÆ£ÍÎ»Ö | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1616°Ì | °ìÈÌ | ´äÀ¥Íº»° | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1717°Ì | °ìÈÌ | ±ÛÀî¾»°ê | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1818°Ì | NBC | º´Æ£À¬Ê¸ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
1919°Ì | NBC | ¶¶ËÜŵˡ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2020°Ì | NBC | ¶¶Ëܾ»Åµ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2121°Ì | °ìÈÌ | ùõ»³½©ÃË | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2222°Ì | °ìÈÌ | ¾®ÀîÃÒµ± | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2323°Ì | NBC | ÂçÄ͸ç»Ë | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2424°Ì | NBC | ºäµÍ¹ñɧ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2525°Ì | °ìÈÌ | ϲÀîÀµµÈ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2626°Ì | ²â33 | º´Æ£Í§Ìé | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2727°Ì | NBC | Ĺ߷À¯µ¬ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2828°Ì | °ìÈÌ | Ê¡ÅÄ·ò°ì | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
2929°Ì | NBC | ÌÚ²¼Éð | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3030°Ì | NBC | ÌÚ²¼À¶ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3131°Ì | °ìÈÌ | ÇöÅŬÊå | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
¢¨¹àÌÜ̾¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇʤÙÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¤ÎʤÙÂØ¤¨¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å·µ¤ | ÆÞ¤ê |
---|---|
µ¤²¹ | 19 |
¿å²¹ | 19~21 |
¿å°Ì | 10cmÁý |
¿å¼Á | Âù¤ê |
É÷ | ËÌÅì4m |
»²²Ã¼Ô¿ô | 63¿Í |
---|---|
¸¡Î̿Ϳô | 21¿Í |
¥ê¥ß¥Ã¥È¥á¥¤¥¯¿Í¿ô/Ψ | 8¿Í/12.7¡ó |
¥Ð¥¹Áí¿ô | 41ɤ |
¥Ð¥¹Áí½ÅÎÌ | 33,375g |
1ɤʿ¶Ñ½ÅÎÌ | 814g |