成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | JBII東条9 | 河野良平 | 17801,780g | 11匹 | 3030Pts. |
22位 | JBII東条1 | 三原直之 | 10651,065g | 11匹 | 2929Pts. |
999--- | 49756 | 山中達矢 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 49791 | 桑室拓史 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 50237 | 久保田一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 50520 | 吉川暢浩 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 50868 | 福永治 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51012 | 倉林和馬 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51014 | 權野武慶 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51015 | 斉藤陽 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51016 | 桜山達也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51018 | 澤井一誠 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51021 | 高天晴生 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51022 | 田圃学 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51023 | 長岡希光 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51024 | 中邑和馬 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51025 | 西村浩人 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51027 | 船瀬祥平 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51033 | 森本瑞勝 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII四国53 | 佐藤圭吾 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条11 | 岩本有貴 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条13 | 豊田洋一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条21 | 三宅大地 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条31 | 山下翔太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条32 | 永治将成 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条33 | 青山准 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条36 | 齊藤雅彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条37 | 内野海 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条39 | 藤本裕人 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条40 | 阪上勇貴 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条41 | 平郡誉之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条42 | 嶋崎太郎 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条43 | 多田錦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条44 | 藤井啓太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JBII東条45 | 西本雅史 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB旭川51 | 石原直明 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB生野11 | 柴田勝規 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB生野21 | 足立光広 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB生野37 | 福山剛史 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB生野55 | 山崎慶 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB生野61 | 井戸新規 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB生野62 | 浅田裕紀 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB生野67 | 蔭山京介 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | JB津風呂78 | 岡大貴 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | M77 | 納翼 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 申請中 | 鉾立光 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51009 | 内田晶貴 | -200-200g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51017 | 佐々木和也 | -200-200g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51019 | 芝田昂平 | -200-200g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51020 | 清水智弘 | -200-200g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51032 | 水田貴士 | -200-200g | 00匹 | 55Pts. |
999--- | 51034 | 安井知輝 | -200-200g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。