63名の参加者で迎えた南千葉チャプター第5戦「高滝湖観光企業組合」CUP。
優勝は石井一樹選手。
最終戦で見事優勝を勝ち取りました。
高滝湖観光企業組合様にもボート無料券、地元の高滝産のお米の協賛品や大会運営の協力を頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
今年度も事故無く無事終了、選手の皆様、一年間お疲れ様&有難う御座いました。
成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 石井一樹 | 3,520g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 小林延幸 | 3,180g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 折金一樹 | 2,870g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 篠塚和己 | 2,210g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 竹内航 | 2,200g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 高山陽太郎 | 2,020g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 久我昭夫 | 1,930g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | 岩崎秀治 | 1,820g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 長谷川利行 | 1,530g | 2匹 | 22Pts. |
10位 | 菊池学 | 1,480g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 井原啓太 | 1,470g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 國近博 | 1,280g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 柳田勝哉 | 1,220g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 坂上貴光 | 1,210g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 蓮見信行 | 1,130g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 町田素直 | 1,070g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 高橋学 | 1,000g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 島崎到 | 990g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 藤田京弥 | 940g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 木本優 | 920g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | 市川明弘 | 870g | 2匹 | 6Pts. |
22位 | 池崎正剛 | 860g | 1匹 | 6Pts. |
23位 | 八木潤一郎 | 850g | 1匹 | 6Pts. |
24位 | 日下貴之 | 810g | 1匹 | 6Pts. |
25位 | 齊藤優 | 730g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 籾山稔 | 700g | 1匹 | 6Pts. |
27位 | 松本和晃 | 650g | 2匹 | 6Pts. |
28位 | 石川亮 | 580g | 1匹 | 6Pts. |
29位 | 寺尾毅 | 580g | 1匹 | 6Pts. |
30位 | 印出直人 | 500g | 1匹 | 6Pts. |
31位 | 上杉真琴 | 460g | 1匹 | 6Pts. |
32位 | 松永崇弘 | 460g | 1匹 | 6Pts. |
33位 | 箱守啓介 | 410g | 1匹 | 6Pts. |
34位 | 山本俊和 | 390g | 1匹 | 6Pts. |
35位 | 佐藤達夫 | 310g | 1匹 | 6Pts. |
36位 | 澤田昌治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 鳥生純也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 荒川真人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 佐久間真孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 小川浩昌 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 増田寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 鈴木恭平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 松田豊久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 岡本紘明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 小倉康弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 木村信昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 井上晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 山崎幸太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 三浦勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 山中豊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 茂木隆太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 今泉拓哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 室園貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 福地泰典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 丹羽貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 平野巧 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 米山悠葵 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 藤田夏輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 山本浩司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 有泉賢司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 小田部美南海 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 鶴岡克則 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 北川雅章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝 石井 一樹 選手
遊心オリジナルスモラバ1.8g
アングルゴビー3インチ
スイミングで釣りました
コメント:
いつもお世話になっております
遊心、松田さんやったよ♡
来年も宜しくお願い致します。
2位 小林 延幸 選手
道路跡 3/8ozフットボール
コメント:
これで来年もガンバレます。
3位 折金 一樹 選手
本湖下流域にてハードボトムをブリッツEX-DR(金黒)で
朝一にチャンネル絡みにて1000g。
最下流ハードボトムにて800g。大和田ワンドでハイカットにて600g。
加茂橋横取水塔にて立て続けに2本。ブリッツにて。
コメント:
泣かずとばずの南千葉チャプターでしたが、最後になんとか釣れました。
来年も宜しくお願い致します。
4位 篠塚 和己 選手
道路跡の橋近くの2.5mラインで魚探に映ったバスをシューティングのダウンショット
でキャッチ。全部で4匹でした。
コメント:仲間の応援で今年も一年参加できました。ありがとうございます。
5位 竹内 航 選手
古敷谷上流、岩盤、滝
ノーシンカー、PDLフィンズダラー3inc サイト
ネコ、OSPドライブクローラー3.5inc サイト
コメント:
Team 45UP!メンバーありがとう!
5バイト3バラシ悔しいです!