NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 5353位 | |||
201909-082019 09-08 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 3636位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 3030位 | 21462,146 | 3 |
201907-282019 07-28 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 3030位 | 10701,070 | 1 |
201905-052019 05-05 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 2828位 | 10701,070 | 1 |
201812312018 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 4747位 | |||
201810-072018 10-07 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 2727位 | 589589 | 1 |
201809-092018 09-09 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 1717位 | 14361,436 | 2 |
201808-192018 08-19 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 4444位 | 382382 | 1 |
201807-292018 07-29 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 4747位 | 00 | 0 |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 3636位 | 17261,726 | 2 |
201805-062018 05-06 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 1515位 | |||
201710-012017 10-01 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 2828位 | 00 | 0 |
201709-102017 09-10 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 2626位 | 958958 | 1 |
201708-202017 08-20 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 3232位 | 964964 | 1 |
201707-302017 07-30 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 77位 | 26482,648 | 3 |
201706-252017 06-25 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 99位 | 30743,074 | 3 |
201705-072017 05-07 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 3737位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 2121位 | |||
201609-112016 09-11 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 1212位 | 19041,904 | 2 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 66位 | 25642,564 | 3 |
201607-312016 07-31 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201606-262016 06-26 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 3636位 | 14441,444 | 3 |
201512312015 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 3636位 | |||
201509-062015 09-06 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 2828位 | 13161,316 | 2 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 4747位 | 00 | 0 |
201507-262015 07-26 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 4646位 | 426426 | 2 |
201506-212015 06-21 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 1818位 | 22602,260 | 3 |
201505-102015 05-10 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 3030位 | 14141,414 | 2 |
201412312014 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 2626位 | |||
201408-242014 08-24 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 4141位 | 486486 | 1 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 4141位 | 00 | 0 |
201406-222014 06-22 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 1313位 | 23102,310 | 3 |
201405-112014 05-11 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 1111位 | 30283,028 | 3 |
201312312013 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 3232位 | |||
201309-292013 09-29 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 1515位 | 17821,782 | 2 |
201309-082013 09-08 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 44位 | 25322,532 | 3 |
201308-252013 08-25 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 4141位 | 444444 | 1 |
201307-282013 07-28 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 3232位 | 13061,306 | 2 |
201306-232013 06-23 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 5353位 | 614614 | 1 |
201305-122013 05-12 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 4242位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 4747位 | |||
201210-142012 10-14 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 3636位 | 00 | 0 |
201209-092012 09-09 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 3232位 | 18041,804 | 3 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 3737位 | 286286 | 1 |
201207-292012 07-29 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 1717位 | 18201,820 | 3 |
201012312010 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 88位 | |||
201010-032010 10-03 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201009-122010 09-12 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 4444位 | 00 | 0 |
201008-292010 08-29 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 エースメーカーCUP | 野尻湖 | 66位 | 17521,752 | 3 |
201007-252010 07-25 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 KISAKAマーキュリーCUP | 野尻湖 | 1616位 | 11491,149 | 3 |
201006-272010 06-27 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 77位 | 23942,394 | 3 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 2929位 | 11121,112 | 1 |
200912312009 | JBトップ50年間成績 | 2626位 | |||
200912312009 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 44位 | |||
200910-092009 10-09~ | JBトップ50第5戦最終成績 がまかつCUP | 桧原湖 | 55位 | ||
200910-092009 10-09~ | JBトップ50第5戦予選成績 がまかつCUP | 桧原湖 | 77位 | ||
200910-092009 10-09~ | JBトップ50第5戦3日目 がまかつCUP | 桧原湖 | 66位 | 21342,134 | 5 |
200910-092009 10-09~ | JBトップ50第5戦2日目 がまかつCUP | 桧原湖 | 1919位 | 19521,952 | 5 |
200910-092009 10-09~ | JBトップ50第5戦1日目 がまかつCUP | 桧原湖 | 99位 | 20522,052 | 5 |
200910-042009 10-04 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ オジーズ/サンズクラブCUP | 野尻湖 | 2828位 | 360360 | 1 |
200909-132009 09-13 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 2121位 | 782782 | 1 |
200909-042009 09-04~ | JBトップ50第4戦最終成績 エバーグリーンCUP | 旧吉野川 | 5151位 | ||
200909-042009 09-04~ | JBトップ50第4戦予選成績 エバーグリーンCUP | 旧吉野川 | 5151位 | ||
200909-042009 09-04~ | JBトップ50第4戦2日目 エバーグリーンCUP | 旧吉野川 | 3535位 | 28522,852 | 5 |
200909-042009 09-04~ | JBトップ50第4戦1日目 エバーグリーンCUP | 旧吉野川 | 5151位 | 12101,210 | 1 |
200908-302009 08-30 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 キャリルKTFCUP | 野尻湖 | 2222位 | 14361,436 | 3 |
200907-122009 07-12 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 66位 | 24702,470 | 3 |
200907-032009 07-03~ | JBトップ50第3戦最終成績 東レ・ソラロームCUP | 旭川ダム | 55位 | ||
200907-032009 07-03~ | JBトップ50第3戦予選成績 東レ・ソラロームCUP | 旭川ダム | 55位 | ||
200907-032009 07-03~ | JBトップ50第3戦3日目 東レ・ソラロームCUP | 旭川ダム | 77位 | 21842,184 | 5 |
200907-032009 07-03~ | JBトップ50第3戦2日目 東レ・ソラロームCUP | 旭川ダム | 1111位 | 21862,186 | 5 |
200907-032009 07-03~ | JBトップ50第3戦1日目 東レ・ソラロームCUP | 旭川ダム | 99位 | 30363,036 | 5 |
200906-282009 06-28 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 1212位 | 22242,224 | 3 |
200906-052009 06-05~ | JBトップ50第2戦最終成績 エースメーカーCUP | 霞ヶ浦 | 3434位 | ||
200906-052009 06-05~ | JBトップ50第2戦予選成績 エースメーカーCUP | 霞ヶ浦 | 3434位 | ||
200906-052009 06-05~ | JBトップ50第2戦2日目 エースメーカーCUP | 霞ヶ浦 | 4141位 | 00 | 0 |
200906-052009 06-05~ | JBトップ50第2戦1日目 エースメーカーCUP | 霞ヶ浦 | 1616位 | 17401,740 | 2 |
200905-172009 05-17 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エースメーカーCUP | 野尻湖 | 44位 | 32623,262 | 3 |
200903-272009 03-27~ | JBトップ50第1戦最終成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 高滝ダム | 3939位 | ||
200903-272009 03-27~ | JBトップ50第1戦予選成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 高滝ダム | 4040位 | ||
200903-272009 03-27~ | JBトップ50第1戦2日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 高滝ダム | 4444位 | 00 | 0 |
200903-272009 03-27~ | JBトップ50第1戦1日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 高滝ダム | 3030位 | 17241,724 | 2 |
200812312008 | JBトップ50年間成績 | 2222位 | |||
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 141141位 | |||
200812312008 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ年間成績 | 3636位 | |||
200812312008 | チャプター野尻湖年間成績 | 3636位 | |||
200810-312008 10-31~ | JBトップ50第5戦最終成績 がまかつCUP | 遠賀川 | 2323位 | ||
200810-312008 10-31~ | JBトップ50第5戦予選成績 がまかつCUP | 遠賀川 | 2727位 | ||
200810-312008 10-31~ | JBトップ50第5戦3日目 がまかつCUP | 遠賀川 | 1414位 | 16361,636 | 4 |
200810-312008 10-31~ | JBトップ50第5戦2日目 がまかつCUP | 遠賀川 | 3939位 | 16441,644 | 5 |
200810-312008 10-31~ | JBトップ50第5戦1日目 がまかつCUP | 遠賀川 | 1818位 | 27162,716 | 5 |
200810-182008 10-18~ | JBマスターズ第5戦最終成績 ダイワCUP | 野尻湖 | 6868位 | ||
200810-182008 10-18~ | JBマスターズ第5戦2日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 7878位 | 00 | 0 |
200810-182008 10-18~ | JBマスターズ第5戦1日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 3636位 | 734734 | 1 |
200810-052008 10-05 | NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 2323位 | 785785 | 1 |
200809-262008 09-26~ | JBトップ50第4戦最終成績 エバーグリーンCUP | 桧原湖 | 2525位 | ||
200809-262008 09-26~ | JBトップ50第4戦予選成績 エバーグリーンCUP | 桧原湖 | 2020位 | ||
200809-262008 09-26~ | JBトップ50第4戦3日目 エバーグリーンCUP | 桧原湖 | 2626位 | 954954 | 3 |
200809-262008 09-26~ | JBトップ50第4戦2日目 エバーグリーンCUP | 桧原湖 | 1919位 | 17981,798 | 5 |
200809-262008 09-26~ | JBトップ50第4戦1日目 エバーグリーンCUP | 桧原湖 | 2727位 | 17361,736 | 5 |
200809-132008 09-13~ | JBマスターズ第4戦最終成績 シマノCUP | 野尻湖 | 4242位 | ||
200809-132008 09-13~ | JBマスターズ第4戦2日目 シマノCUP | 野尻湖 | 6969位 | 592592 | 1 |
200809-132008 09-13~ | JBマスターズ第4戦1日目 シマノCUP | 野尻湖 | 3131位 | 17601,760 | 3 |
200809-072008 09-07 | NBCチャプター野尻湖第4戦 SUN’S CLUBCUP | 野尻湖 | 2525位 | 00 | 0 |
200808-222008 08-22~ | JBトップ50第3戦最終成績 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 3030位 | ||
200808-222008 08-22~ | JBトップ50第3戦予選成績 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 3030位 | ||
200808-222008 08-22~ | JBトップ50第3戦2日目 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 2828位 | 23362,336 | 5 |
200808-222008 08-22~ | JBトップ50第3戦1日目 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 3737位 | 12921,292 | 2 |
200807-202008 07-20 | NBCチャプター野尻湖第3戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 2020位 | 17891,789 | 3 |
200807-052008 07-05~ | JBマスターズ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 136136位 | ||
200807-052008 07-05~ | JBマスターズ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 9797位 | 00 | 0 |
200807-052008 07-05~ | JBマスターズ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 117117位 | 00 | 0 |
200806-222008 06-22 | NBCチャプター野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 4949位 | 751751 | 1 |
200805-162008 05-16~ | JBトップ50第2戦最終成績 東レ・ソラロームCUP | 七色ダム | 1414位 | ||
200805-162008 05-16~ | JBトップ50第2戦予選成績 東レ・ソラロームCUP | 七色ダム | 88位 | ||
200805-162008 05-16~ | JBトップ50第2戦3日目 東レ・ソラロームCUP | 七色ダム | 2323位 | 21522,152 | 5 |
200805-162008 05-16~ | JBトップ50第2戦2日目 東レ・ソラロームCUP | 七色ダム | 99位 | 33423,342 | 5 |
200805-162008 05-16~ | JBトップ50第2戦1日目 東レ・ソラロームCUP | 七色ダム | 1515位 | 28582,858 | 5 |
200805-112008 05-11 | NBCチャプター野尻湖第1戦 オジーズCUP | 野尻湖 | 3939位 | 13591,359 | 2 |
200804-262008 04-26~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 146146位 | ||
200804-262008 04-26~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 7373位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 135135位 | 00 | 0 |
200803-282008 03-28~ | JBトップ50第1戦最終成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 旧吉野川 | 2020位 | ||
200803-282008 03-28~ | JBトップ50第1戦予選成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 旧吉野川 | 2424位 | ||
200803-282008 03-28~ | JBトップ50第1戦3日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 旧吉野川 | 1111位 | 16541,654 | 1 |
200803-282008 03-28~ | JBトップ50第1戦2日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 旧吉野川 | 1313位 | 29782,978 | 2 |
200803-282008 03-28~ | JBトップ50第1戦1日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 旧吉野川 | 4040位 | 690690 | 1 |
200712312007 | JBトップ50年間成績 | 3434位 | |||
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 1616位 | |||
200712312007 | チャプター野尻湖年間成績 | 1414位 | |||
200711-162007 11-16~ | JBトップ50第5戦最終成績 エバーグリーンCUP | 生野銀山湖 | 5252位 | ||
200711-162007 11-16~ | JBトップ50第5戦予選成績 エバーグリーンCUP | 生野銀山湖 | 5252位 | ||
200711-162007 11-16~ | JBトップ50第5戦2日目 エバーグリーンCUP | 生野銀山湖 | 5151位 | 00 | 0 |
200711-162007 11-16~ | JBトップ50第5戦1日目 エバーグリーンCUP | 生野銀山湖 | 5252位 | 00 | 0 |
200711-022007 11-02~ | JBトップ50第4戦最終成績 がまかつCUP | 弥栄ダム | 4848位 | ||
200711-022007 11-02~ | JBトップ50第4戦予選成績 がまかつCUP | 弥栄ダム | 4848位 | ||
200711-022007 11-02~ | JBトップ50第4戦2日目 がまかつCUP | 弥栄ダム | 3838位 | 13361,336 | 3 |
200711-022007 11-02~ | JBトップ50第4戦1日目 がまかつCUP | 弥栄ダム | 5050位 | 596596 | 2 |
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦最終成績 | 野尻湖 | 7070位 | ||
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦2日目 | 野尻湖 | 3636位 | 13221,322 | 2 |
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦1日目 | 野尻湖 | 105105位 | 00 | 0 |
200710-142007 10-14 | NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 77位 | 15081,508 | 3 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績 シマノCUP | 野尻湖 | 2424位 | ||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目 シマノCUP | 野尻湖 | 6565位 | 730730 | 1 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目 シマノCUP | 野尻湖 | 1111位 | 18261,826 | 3 |
200709-072007 09-07~ | JBトップ50第3戦最終成績 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 4040位 | ||
200709-072007 09-07~ | JBトップ50第3戦予選成績 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 4040位 | ||
200709-072007 09-07~ | JBトップ50第3戦2日目 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 2323位 | 21042,104 | 3 |
200709-072007 09-07~ | JBトップ50第3戦1日目 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 4343位 | 10241,024 | 3 |
200708-262007 08-26 | NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 3838位 | 00 | 0 |
200707-202007 07-20~ | JBトップ50第2戦最終成績 東レ・ソラロームCUP | 桧原湖 | 44位 | ||
200707-202007 07-20~ | JBトップ50第2戦予選成績 東レ・ソラロームCUP | 桧原湖 | 55位 | ||
200707-202007 07-20~ | JBトップ50第2戦3日目 東レ・ソラロームCUP | 桧原湖 | 1717位 | 16441,644 | 5 |
200707-202007 07-20~ | JBトップ50第2戦2日目 東レ・ソラロームCUP | 桧原湖 | 1212位 | 22822,282 | 5 |
200707-202007 07-20~ | JBトップ50第2戦1日目 東レ・ソラロームCUP | 桧原湖 | 88位 | 23222,322 | 5 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 117117位 | ||
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 118118位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 7979位 | 00 | 0 |
200706-242007 06-24 | NBCチャプター野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 1414位 | 21062,106 | 3 |
200706-082007 06-08~ | JBトップ50第1戦最終成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 1111位 | ||
200706-082007 06-08~ | JBトップ50第1戦予選成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 99位 | ||
200706-082007 06-08~ | JBトップ50第1戦3日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 1717位 | 640640 | 2 |
200706-082007 06-08~ | JBトップ50第1戦2日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 1515位 | 16181,618 | 2 |
200706-082007 06-08~ | JBトップ50第1戦1日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 1212位 | 18341,834 | 3 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 ダイワCUP | 桧原湖 | 55位 | ||
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 1818位 | 286286 | 1 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 1616位 | 11081,108 | 3 |
200705-132007 05-13 | NBCチャプター野尻湖第1戦 オジーズCUP | 野尻湖 | 1313位 | 21382,138 | 3 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 2727位 | ||
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 1414位 | 10021,002 | 1 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 6868位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 6262位 | |||
200612312006 | JB桧原湖年間成績 | 22位 | |||
200612312006 | チャプター野尻湖年間成績 | 3131位 | |||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 6060位 | ||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 4343位 | 868868 | 3 |
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 131131位 | 698698 | 2 |
200610-282006 10-28~ | JBマスターズ決勝最終成績 | 野尻湖 | 1919位 | ||
200610-282006 10-28~ | JBマスターズ決勝2日目 | 野尻湖 | 1616位 | 11701,170 | 2 |
200610-282006 10-28~ | JBマスターズ決勝1日目 | 野尻湖 | 4646位 | 386386 | 1 |
200610-152006 10-15 | JB桧原湖第3戦 プロショップオオツカCUP | 桧原湖 | 33位 | 18381,838 | 3 |
200609-172006 09-17 | NBCチャプター野尻湖第4戦 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 4646位 | 00 | 0 |
200609-102006 09-10 | JB桧原湖第2戦 JBCUP | 桧原湖 | 2626位 | 11761,176 | 3 |
200608-202006 08-20 | JB桧原湖第1戦 エバーグリーンCUP | 桧原湖 | 99位 | 13701,370 | 3 |
200607-302006 07-30 | NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP | 野尻湖 | 1515位 | 15961,596 | 3 |
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 ダイワCUP | 桧原湖 | 2323位 | ||
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 22位 | 22922,292 | 5 |
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 8282位 | 15201,520 | 4 |
200606-252006 06-25 | NBCチャプター野尻湖第2戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 2020位 | 20952,095 | 3 |
200606-112006 06-11 | NBCチャプター長野第2戦 テンリュウCUP | 白樺湖 | 44位 | 11201,120 | 3 |
200605-212006 05-21 | NBCチャプター長野第1戦 らんかぁ倶楽部CUP | 白樺湖 | 2525位 | 120120 | 1 |
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 9494位 | ||
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 5050位 | 866866 | 1 |
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 180180位 | 00 | 0 |
200604-142006 04-14~ | JBトップ50第1戦予選成績 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 99位 | ||
200604-142006 04-14~ | JBトップ50第1戦予選成績 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 99位 | ||
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 173173位 | ||
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 169169位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 167167位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 265265位 | |||
200512312005 | JBイースタン桧原湖年間成績 | 2222位 | |||
200512312005 | チャプター野尻湖年間成績 | 2929位 | |||
200510-232005 10-23 | JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦 | 河口湖 | 8888位 | 00 | 0 |
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 111111位 | ||
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 117117位 | 368368 | 1 |
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 125125位 | 304304 | 1 |
200509-112005 09-11 | JBイースタン桧原湖第3戦 プロショップオオツカCUP | 桧原湖 | 2323位 | 11921,192 | 3 |
200508-282005 08-28 | JBイースタン桧原湖第2戦 エバーグリーンCUP | 桧原湖 | 2323位 | 10101,010 | 3 |
200508-212005 08-21 | NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 3131位 | 419419 | 1 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 269269位 | ||
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 264264位 | 00 | 0 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 263263位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | NBCチャプター長野第3戦 シーケーCUP | 白樺湖 | 2525位 | 115115 | 1 |
200507-032005 07-03 | NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP | 野尻湖 | 1818位 | 16741,674 | 3 |
200506-192005 06-19 | NBCチャプター野尻湖第2戦 SUN'S CLUBCUP | 野尻湖 | 2828位 | 15601,560 | 3 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 232232位 | ||
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦2日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 230230位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦1日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 239239位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 162162位 | ||
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 163163位 | 516516 | 1 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 125125位 | 16021,602 | 3 |
200505-152005 05-15 | JBイースタン桧原湖第1戦 東レソラローム・東レバウオCUP | 桧原湖 | 4343位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | NBCチャプター野尻湖第1戦 スピンネーカーCUP | 野尻湖 | 77位 | 21322,132 | 3 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 275275位 | ||
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 280280位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 279279位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン桧原湖年間成績 | 4141位 | |||
200412312004 | チャプター新潟年間成績 | 22位 | |||
200412312004 | チャプター長野年間成績 | 3131位 | |||
200412312004 | チャプター野尻湖年間成績 | 66位 | |||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 8080位 | ||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 33位 | 33703,370 | 4 |
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 227227位 | 12321,232 | 3 |
200410-242004 10-24 | JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦 | 河口湖 | 6262位 | 13621,362 | 4 |
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目 | 河口湖 | 5050位 | 13621,362 | 4 |
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績 | 河口湖 | 7474位 | ||
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目 | 河口湖 | 5050位 | 13621,362 | 4 |
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目 | 河口湖 | 8484位 | 14121,412 | 4 |
