| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 0000- | 山下尚輝 | 030263,026g | 44匹 | 130130p |
| 22位 | 0167- | ミスミユウジ 三角祐司 |
021722,172g | 55匹 | 129129p |
| 33位 | 0166- | マスダマサヤ 増田聖哉 |
020762,076g | 55匹 | 128128p |
| 44位 | 0068- | ハヤシナオキ 林直樹 |
020042,004g | 55匹 | 127127p |
| 55位 | 0258- | キタミマサト 北見真人 |
018741,874g | 55匹 | 126126p |
| 66位 | 0062- | トミザワマサキ 冨沢真樹 |
017301,730g | 55匹 | 125125p |
| 77位 | 0029- | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
015261,526g | 44匹 | 124124p |
| 88位 | 0054- | サイトウテツヤ 斎藤哲也 |
014181,418g | 44匹 | 123123p |
| 99位 | 0286- | トリイショウタ 鳥居省太 |
013181,318g | 11匹 | 122122p |
| 1010位 | 0176- | ナガマツヨウスケ 永松洋介 |
013161,316g | 44匹 | 121121p |
| 1111位 | 0085- | ヤマムラミチスケ 山村道祐 |
013101,310g | 44匹 | 120120p |
| 1212位 | 0317- | フジモリマサヒト 藤森政仁 |
013001,300g | 44匹 | 119119p |
| 1313位 | 0000- | SHINGO | 012981,298g | 44匹 | 118118p |
| 1414位 | 0163- | ヒラノタクロウ 平野拓郎 |
012601,260g | 33匹 | 117117p |
| 1515位 | 0113- | ジョウニシヒロシ 上西浩史 |
012321,232g | 33匹 | 116116p |
| 1616位 | 0056- | コバヤシツバサ 小林翼 |
011821,182g | 33匹 | 115115p |
| 1717位 | 0000- | 長尾祐輔 | 011441,144g | 55匹 | 114114p |
| 1818位 | 0046- | オダノブヒコ 織田伸彦 |
011141,114g | 33匹 | 113113p |
| 1919位 | 0282- | カトウユウ 加藤優 |
010901,090g | 11匹 | 112112p |
| 2020位 | 0066- | サトウジュン 佐藤旬 |
010781,078g | 33匹 | 111111p |
| 2121位 | 0266- | ハヤシマサキ 林正樹 |
010721,072g | 33匹 | 110110p |
| 2222位 | 0165- | イワホリツヨシ 岩堀剛志 |
010601,060g | 33匹 | 109109p |
| 2323位 | 0017- | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
00974974g | 33匹 | 108108p |
| 2424位 | 0012- | サッサカズマ 佐々一真 |
00950950g | 22匹 | 107107p |
| 2525位 | 0227- | イシイキヨミツ 石井清光 |
00916916g | 22匹 | 106106p |
| 2626位 | 0150- | エモトタカヒロ 江本貴広 |
00890890g | 11匹 | 105105p |
| 2727位 | 0058- | キシケンイチロウ 幾志健一郎 |
00884884g | 22匹 | 104104p |
| 2828位 | 0190- | マキノコウタ 牧野綱汰 |
00848848g | 33匹 | 103103p |
| 2929位 | 0268- | ハマダヒロヤス 濱田博康 |
00848848g | 33匹 | 102102p |
| 3030位 | 0119- | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
00828828g | 22匹 | 101101p |
| 3131位 | 0146- | オカモトシュウト 岡本秀斗 |
00786786g | 11匹 | 100100p |
| 3232位 | 0318- | アヅサワノリユキ 梓沢憲之 |
00738738g | 22匹 | 9999p |
| 3333位 | 0171- | ハツザワカズヨシ 初澤一嘉 |
00688688g | 22匹 | 9898p |
| 3434位 | 0181- | コバヤシヨシノリ 小林義典 |
00682682g | 22匹 | 9797p |
| 3535位 | 0264- | カトウケンジ 加藤賢司 |
00676676g | 22匹 | 9696p |
| 3636位 | 0204- | タカハシカズヤ 高橋一也 |
00668668g | 22匹 | 9595p |
| 3737位 | 0199- | ヤマダタケシ 山田武史 |
00624624g | 22匹 | 9494p |
| 3838位 | 0366- | マルヤマトモユキ 丸山智幸 |
00618618g | 22匹 | 9393p |
| 3939位 | 0027- | ハヤノタケシ 早野剛史 |
00590590g | 22匹 | 9292p |
| 4040位 | 0147- | アマノユウタ 天野雄太 |
00570570g | 11匹 | 9191p |
| 4141位 | 0435- | ナヤヒロヤス 納谷宏康 |
00532532g | 11匹 | 9090p |
| 4242位 | 0189- | キヨハマユウキ 喜代浜友貴 |
00526526g | 11匹 | 8989p |
| 4343位 | 0169- | ハラケント 原健人 |
00506506g | 22匹 | 8888p |
| 4444位 | 0030- | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 |
00492492g | 11匹 | 8787p |
| 4545位 | 0077- | ナカザワリョウ 中澤諒 |
00478478g | 11匹 | 8686p |
| 4646位 | 0393- | サトウダイゴ 佐藤大悟 |
00472472g | 11匹 | 8585p |
| 4747位 | 0252- | イシダセイキ 石田成貴 |
00454454g | 11匹 | 8484p |
| 4848位 | 0118- | コマツトモヤ 小松友哉 |
00448448g | 11匹 | 8383p |
| 4949位 | 0035- | シノツカリョウ 篠塚亮 |
00442442g | 11匹 | 8282p |
| 5050位 | 0091- | コヤノケイタ 小谷野慶太 |
00436436g | 11匹 | 8181p |
| 5151位 | 0223- | フジガキカズマサ 藤垣和正 |
00430430g | 11匹 | 8080p |
| 5252位 | 0000- | 加藤祐成 | 00422422g | 11匹 | 7979p |
| 5353位 | 0060- | シマダエイジ 島田英次 |
00418418g | 11匹 | 7878p |
| 5454位 | 0197- | マツモトカズオ 松本和夫 |
00414414g | 11匹 | 7777p |
| 5555位 | 0279- | ヒライダイスケ 平井大介 |
00394394g | 11匹 | 7676p |
| 5656位 | 0281- | カスヤクニオ 粕谷邦夫 |
00394394g | 11匹 | 7575p |
| 5757位 | 0000- | 天野弘人 | 00392392g | 11匹 | 7474p |
| 5858位 | 0198- | カワクボノブオキ 川窪信興 |
00384384g | 11匹 | 7373p |
| 5959位 | 0177- | オオツカタツオ 大塚辰夫 |
00376376g | 11匹 | 7272p |
| 6060位 | 0000- | CHOIHYEONJUN | 00370370g | 11匹 | 7171p |
| 6161位 | 0069- | ハラダタクミ 原田匠 |
00364364g | 11匹 | 7070p |
| 6262位 | 0158- | オオタカテツヤ 大高哲也 |
00354354g | 11匹 | 6969p |
| 6363位 | 0806- | ババマサト 馬場正人 |
00328328g | 11匹 | 6868p |
| 6464位 | 0275- | キリュウアキオ 桐生晃男 |
00326326g | 11匹 | 6767p |
| 6565位 | 0229- | ナカダケイタロウ 中田敬太郎 |
00296296g | 11匹 | 6666p |
| 6666位 | 0175- | サトウマサノブ 佐藤正信 |
00286286g | 11匹 | 6565p |
| 6767位 | 0021- | イズミカズマ 泉和摩 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6868位 | 0025- | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6969位 | 0031- | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7070位 | 0055- | コバヤシユキヒサ 小林幸央 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7171位 | 0057- | タキモトヒデキ 瀧本英樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7272位 | 0061- | タバタジロウ 田畑二郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7373位 | 0076- | コンドウタケヒロ 近藤健広 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7474位 | 0081- | マツシタトモカズ 松下友和 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7575位 | 0093- | タカハシクニアキ 高橋国明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7676位 | 0094- | ハラダヨシユキ 原田義行 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7777位 | 0097- | キタヤマムツミ 北山睦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7878位 | 0098- | ハヤシユウゴ 林祐吾 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7979位 | 0104- | イソノコウジロウ 礒野恒二郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8080位 | 0105- | エノモトジュンイチ 榎本淳市 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8181位 | 0108- | ムロマチユウイチロウ 室町雄一郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8282位 | 0132- | マルヤマトモユキ 丸山知幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8383位 | 0156- | イケダシュウジ 池田修司 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8484位 | 0160- | アベタカキ 阿部貴樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8585位 | 0173- | シミズケン 清水健 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8686位 | 0174- | タカダタケユキ 高田武幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8787位 | 0183- | マツバヤシユキオ 松林幸男 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8888位 | 0194- | ハシモトヒロミツ 橋本宇充 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8989位 | 0200- | スズキユウト 鈴木悠斗 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9090位 | 0207- | オギノモトキ 荻野元気 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9191位 | 0000- | 緒方翔悟 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 9292位 | 0000- | 黒田直希 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 9393位 | 0231- | ツミタマサル 積田勝 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9494位 | 0000- | 佐藤信治 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 9595位 | 0000- | 大塚稔宜 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 9696位 | 0000- | 志村瑞紀 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 9797位 | 0000- | 佐野洸輝 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 9898位 | 0000- | 永島大稚 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 9999位 | 0253- | ゴンドウリキト 権藤力斗 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 100100位 | 0256- | カトウマコト 加藤誠 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 101101位 | 0261- | ミズノマサミ 水野雅巳 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 102102位 | 0262- | ゴトウツヨシ 後藤剛 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 103103位 | 0000- | 豊嶋仁 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 104104位 | 0276- | ミズノタカヒロ 水野高宏 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 105105位 | 0295- | オオカワラモトユキ 大河原基行 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 106106位 | 0309- | キクチスミト 菊地玄人 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 107107位 | 0323- | モチヅキモトム 望月求 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 108108位 | 0326- | セキノダイカズヒサ 関之台一寿 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 109109位 | 0349- | コバヤシカツヤ 小林克也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 110110位 | 0356- | オザワノブヨシ 小澤伸好 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 111111位 | 0357- | ホソガヤヒロシ 細萱洋 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 112112位 | 0387- | センドウアキラ 千藤顕 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 113113位 | 0400- | アベシュンスケ 阿部俊介 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 114114位 | 0000- | 入間川伸二 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 115115位 | 0421- | マツオカツヤ 松尾勝哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 116116位 | 0430- | ナカザワヒロユキ 中澤寛之 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 117117位 | 0441- | ハセガワオサム 長谷川修 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 118118位 | 0453- | イナガキダイスケ 稲垣大輔 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 119119位 | 0457- | クツナタカヨシ 忽那隆祥 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 120120位 | 0465- | サトウカズミ 佐藤一己 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 121121位 | 0485- | カシワギノボル 柏木昇 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 122122位 | 0490- | ノグチシュンヤ 野口隼矢 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 123123位 | 0494- | カワムラユウジ 川村祐二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 124124位 | 0509- | コバヤシアキヒサ 小林章尚 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 125125位 | 0518- | イナガキタクヤ 稲垣卓也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 126126位 | 0527- | ノザキケイスケ 野崎啓介 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 127127位 | 0528- | コジマタカアキ 小島孝明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 128128位 | 0545- | ウエダアキラ 植田陽 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 129129位 | 0000- | 栗田翼 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 130130位 | 0000- | HANSANGJOOUN | 000000g | 00匹 | 55p |
| 131131位 | 0000- | LEEJUNHO | 000000g | 00匹 | 55p |
| 132132位 | 0000- | KIMYOUNGMIN | 000000g | 00匹 | 55p |
| 133133位 | 0000- | KIMHAKHYUN | 000000g | 00匹 | 55p |
| 134134位 | 0201- | イグチアツオ 井口淳夫 |
-1000-1,000g | 11匹 | 55p |
| 135135位 | 0005- | コバヤシアキヒト 小林明人 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 136136位 | 0006- | コモリツグヒコ 小森嗣彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 137137位 | 0007- | セキワマナブ 関和学 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 138138位 | 0040- | フクシマケン 福島健 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 139139位 | 0042- | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 140140位 | 0052- | オニカタタケシ 鬼形毅 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 141141位 | 0073- | ホンダシンヤ 本多真也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 142142位 | 0074- | コバヤシノブヨシ 小林信義 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 143143位 | 0096- | ハヤシコウダイ 林晃大 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 144144位 | 0107- | ミツイジュン 三井潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 145145位 | 0109- | ハヤサカノリアキ 早坂徳晃 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 146146位 | 0111- | イワマヒロユキ 岩間裕幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 147147位 | 0115- | ハマツナオキ 浜津直紀 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 148148位 | 0140- | イガラシマコト 五十嵐誠 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 149149位 | 0148- | グンジジュン 郡司潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 150150位 | 0162- | カナザワシュンスケ 金沢俊佑 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 151151位 | 0217- | ヤマシタユウジ 山下雄司 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 152152位 | 0000- | 鈴木陽向 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 153153位 | 0254- | カネダシュウイチ 金田修一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 154154位 | 0269- | オカダマサユキ 岡田政行 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 155155位 | 0274- | カワカミノリヨシ 川上記由 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 156156位 | 0287- | オオタニコウイチ 大谷浩一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 157157位 | 0300- | カトウトシヒサ 加藤敏久 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 158158位 | 0301- | オキハラヒロシ 澳原潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 159159位 | 0304- | アマダコウイチ 天田弘一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 160160位 | 0307- | コイケカズユキ 小池一行 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 161161位 | 0310- | イシザワトモフミ 石澤智史 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 162162位 | 0311- | オイヌマタクヤ 生沼卓也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 163163位 | 0312- | イトウサトル 伊藤諭 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 164164位 | 0314- | シロトリトシカズ 白鳥稔一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 165165位 | 0315- | ムラタヒロシ 村田浩 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 166166位 | 0319- | タカセトモヤ 高瀬智哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 167167位 | 0320- | ナカガワトモユキ 中川知之 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 168168位 | 0321- | マシヤマユウジ 増山有二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 169169位 | 0322- | シノハラケンジ 篠原健二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 170170位 | 0324- | フジイケンジ 藤居賢司 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 171171位 | 0327- | マツバラユキノリ 松原幸範 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 172172位 | 0329- | ハマモトマサフミ 浜本将史 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 173173位 | 0334- | サイトウシゲキ 斎藤茂樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 174174位 | 0337- | カネキシゲフミ 金木重富実 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 175175位 | 0338- | クマガイマコト 熊谷真 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 176176位 | 0342- | サトウジュンジ 佐藤淳二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 177177位 | 0343- | キドフミヤ 木戸郁也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 178178位 | 0344- | サイトウシノブ 斎藤忍 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 179179位 | 0346- | ノザキアラタ 野崎新 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 180180位 | 0347- | カンノサトル 菅野理 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 181181位 | 0351- | オオガタカシ 大賀孝 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 182182位 | 0352- | ハツセヤスユキ 初瀬泰幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 183183位 | 0353- | カバクラタカシ 蒲倉崇 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 184184位 | 0354- | ナガサワヤスカズ 長澤泰和 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 185185位 | 0355- | ヒオキノリシゲ 日置典重 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 186186位 | 0358- | ミズノサトシ 水野哲史 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 187187位 | 0361- | ハシモトカツトシ 橋本勝寿 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 188188位 | 0371- | テラカワヒデユキ 寺川英幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 189189位 | 0373- | スズキコウイチ 鈴木孝市 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 190190位 | 0374- | ヒライタカヒロ 平井隆広 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 191191位 | 0375- | エンドウコウヘイ 遠藤康平 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 192192位 | 0377- | マクタマサカヅ 幕田優勝 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 193193位 | 0384- | コシカワテイジ 越川貞治 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 194194位 | 0389- | オオカワラカツヒコ 大河原克彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 195195位 | 0000- | 佐藤透 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 196196位 | 0000- | 髙瀬拓也 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 197197位 | 0000- | 佐藤謙 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 198198位 | 0000- | 折金一樹 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 199199位 | 0419- | マスダアキラ 増田哲 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 200200位 | 0420- | トミムラタカアキ 富村貴明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 201201位 | 0422- | ウチノサトシ 内野智 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 202202位 | 0423- | イシバシコウジ 石橋康二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 203203位 | 0424- | ミドリカワノリユキ 緑川範幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 204204位 | 0425- | ヨシハラケンジ 吉原健司 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 205205位 | 0427- | ゴミマサヒロ 五味眞廣 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 206206位 | 0428- | シミズユウタ 清水佑太 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 207207位 | 0429- | カジワラヒロユキ 梶原宏之 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 208208位 | 0431- | モリマサト 森正人 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 209209位 | 0433- | マサキアツシ 正木敦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 210210位 | 0434- | エグチノブオ 江口信男 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 211211位 | 0436- | ニシオカコウイチロウ 西岡光一郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 212212位 | 0437- | ハシモトヨウイチ 橋本洋一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 213213位 | 0442- | オオタケカツヒロ 大竹勝裕 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 214214位 | 0443- | シイナショウイチ 椎名昇一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 215215位 | 0444- | マチダスナオ 町田素直 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 216216位 | 0447- | カナザワシュンイチ 金澤俊一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 217217位 | 0448- | エジリユウマ 江尻悠真 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 218218位 | 0450- | セキマサヨシ 関正義 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 219219位 | 0451- | ムラマツヒデキ 村松秀希 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 220220位 | 0458- | マツダモリヒコ 松田守彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 221221位 | 0459- | サトウタケシ 佐藤健 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 222222位 | 0462- | オガタゴウ 緒方豪 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 223223位 | 0466- | ハシモトタクヤ 橋本卓哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 224224位 | 0468- | カスヤフミシゲ 糟谷文重 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 225225位 | 0469- | オオヤブゲンタロウ 大藪厳太郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 226226位 | 0470- | イガラシケイスケ 五十嵐圭介 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 227227位 | 0475- | イイダヒデアキ 飯田秀明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 228228位 | 0478- | デムラテルヒコ 出村輝彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 229229位 | 0483- | アダチマシュウ 安達真秀 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 230230位 | 0484- | ババタクヤ 馬場拓也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 231231位 | 0486- | ミヨシユウタロウ 三好裕太郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 232232位 | 0487- | ワタナベコウイチ 渡辺孝一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 233233位 | 0499- | クボケンイチロウ 窪賢一郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 234234位 | 0500- | モミヤマミノル 籾山稔 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 235235位 | 0505- | アサイコウジ 朝居宏次 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 236236位 | 0507- | ナガセケイイチ 長瀬けいいち |
000000g | 00匹 | 55p |
| 237237位 | 0510- | ミヤモトアキラ 宮本明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 238238位 | 0513- | スズキトシタダ 鈴木利忠 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 239239位 | 0517- | クレバヤシユキオ 紅林幸男 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 240240位 | 0520- | カネモトマサアキ 金本正章 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 241241位 | 0521- | タカサキマサキ 高崎正義 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 242242位 | 0532- | タナカシュンイチ 田中俊一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 243243位 | 0000- | 小田部美南海 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 244244位 | 0000- | 小田島悟 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 245245位 | 0000- | 望月梓司 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 246246位 | 0541- | シモダタカシ 下田尚志 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 247247位 | 0000- | 掛水崚 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 248248位 | 0000- | 京増快樹 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 249249位 | 0000- | 岩瀬泰史 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 250250位 | 0000- | 渡部博昭 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 251251位 | 0551- | ヨコカワハヤタ 横川隼大 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 252252位 | 0553- | ウエスギマコト 上杉真琴 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 253253位 | 0000- | 山際紘平 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 254254位 | 0000- | 黒須和義 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 255255位 | 0873- | ズシツネヤス 図師常恭 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 256256位 | 0000- | 小林正人 | 000000g | 00匹 | 55p |
| 257257位 | 0883- | サイトウマサヤ 斉藤真也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 258258位 | 0884- | ワタナベトモヒロ 渡辺知洋 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 259259位 | 0888- | コバヤシオサム 小林治 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

